.jpeg)
КЛАПАНЫ POLNA Z/3 C ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Клапаны Z3 являются трехходовыми регулирующими клапанами, управляемыми электро- или пневмоприводами. При использовании во взрывоопасных зонах возможна установка электропривода ExRun.
Предназначены для регулирования расхода пара, жидкостей или газов температурой до 300 °С и давлением до 4,0 МПа. По запросу возможны исполнения на более высокие температуры и давления.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип управляющего сигнала | Kv, м3/ч | Усилие привода, кН | T max окружающей среды, °С |
---|---|---|---|---|---|---|
CJ02C510920 | 220х140х630 | 15 | Аналоговый | 4 | 1 | 80 |
CJ02C388161 | 350х350х861 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 14 | 80 |
CJ02C375184 | 600х300х300 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 4.5 | 80 |
CJ02C396401 | 1500х500х400 | 80 | Аналоговый | 94 | 8 | 80 |
CJ02C358310 | 1200х300х400 | 32 | Аналоговый | 16 | 2 | 80 |
CJ02C222029 | 130х130х620 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 1 | 80 |
CJ02C222028 | 150х150х620 | 20 | Трехпозиционный | 6.3 | 1 | 80 |
CJ02C345064 | 160х160х724 | 25 | Аналоговый | 10 | 2 | 80 |
CJ02C230541 | 1200х300х400 | 40 | Аналоговый | 25 | 4.5 | 80 |
CJ02C229581 | 670х220х220 | 32 | Аналоговый | 16 | 4.5 | 80 |
CJ02C377607 | 1200х500х500 | 100 | Аналоговый | 160 | 14 | 80 |
CJ02C397856 | 800х300х300 | 80 | Аналоговый | 94 | 14 | 80 |
CJ02C232375 | 220х140х630 | 15 | Аналоговый | 4 | 1 | 80 |
CJ02C232374 | 220х220х650 | 20 | Аналоговый | 6.3 | 1 | 80 |
CJ02C386188 | 1000х400х300 | 65 | Аналоговый | 63 | 4.5 | 80 |
CJ02D231269 | 200х190х780 | 65 | Аналоговый | 63 | 8 | 300 |
CJ02D231267 | 640х220х250 | 20 | Аналоговый | 6.3 | 1 | 300 |
CJ02D379030 | 230х185х748 | 50 | Аналоговый | 16 | 4.5 | 300 |
CJ02D379029 | 480х300х1055 | 100 | Аналоговый | 94 | 14 | 300 |
CJ02D373367 | 750х300х300 | 40 | Аналоговый | 25 | 4.5 | 300 |
CJ02D228150 | 345х220х860 | 100 | Аналоговый | 160 | 14 | 300 |
CJ02D344378 | 230х220х740 | 50 | Аналоговый | 40 | 8 | 300 |
CJ02D344351 | 290х220х790 | 80 | Аналоговый | 94 | 8 | 300 |
CJ02D379821 | 700х300х300 | 25 | Аналоговый | 10 | 2 | 300 |
CJ02D393313 | 220х220х800 | 80 | Аналоговый | 94 | 10 | 300 |
CJ02D359725 | 1250х550х400 | 150 | Аналоговый | 320 | 25 | 300 |
CJ02D363374 | 290х185х859 | 65 | Аналоговый | 63 | 14 | 300 |
CJ02D225420 | 730х450х1490 | 250 | Аналоговый | 630 | 25 | 300 |
CJ02D225419 | 1300х700х400 | 200 | Аналоговый | 500 | 25 | 300 |
CJ02D225342 | 470х200х150 | 25 | Аналоговый | 10 | 1 | 300 |
CJ02D220008 | 130х100х640 | 15 | Аналоговый | 4 | 1 | 300 |
CJ02D220004 | 220х170х730 | 50 | Аналоговый | 40 | 2 | 300 |
CJ02D402136 | 150х177х649 | 20 | Аналоговый | 6.3 | 2 | 300 |
CJ02D232342 | 1000х300х300 | 40 | Аналоговый | 25 | 2 | 300 |
CJ02D225904 | 700х230х230 | 50 | Аналоговый | 40 | 4.5 | 300 |
CJ02D226894 | 180х140х680 | 32 | Аналоговый | 16 | 2 | 300 |
CJ02D359028 | 310х220х790 | 80 | Трехпозиционный | 94 | 10 | 300 |
CJ02D212219 | 600х375х1650 | 200 | Трехпозиционный | 500 | 25 | 300 |
CJ02D214935 | 640х220х220 | 15 | Трехпозиционный | 4 | 1 | 300 |
CJ02D392683 | 800х300х300 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 8 | 300 |
CJ02D217272 | 1400х800х600 | 250 | Трехпозиционный | 630 | 25 | 300 |
CJ02D220686 | 1200х500х400 | 150 | Трехпозиционный | 320 | 25 | 300 |
CJ02D220659 | 220х220х680 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 1 | 300 |
CJ02D395766 | 150х177х649 | 20 | Трехпозиционный | 6.3 | 2 | 300 |
CJ02D222817 | 1100х400х350 | 100 | Трехпозиционный | 160 | 14 | 300 |
CJ02D218507 | 800х300х300 | 40 | Трехпозиционный | 25 | 2 | 300 |
CJ02D218500 | 230х230х680 | 40 | Трехпозиционный | 25 | 4.5 | 300 |
CJ02D229509 | 230х230х680 | 32 | Трехпозиционный | 16 | 2 | 300 |
CJ02D229579 | 800х300х220 | 65 | Трехпозиционный | 63 | 10 | 300 |
CJ02D386137 | 150х177х649 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 4.5 | 300 |
CJ02D386139 | 220х20х700 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 2 | 300 |
CJ02D343496 | 1100х300х300 | 50 | Трехпозиционный | 40 | 4.5 | 300 |
CJ02D229796 | 220х220х700 | 20 | Трехпозиционный | 6.3 | 1 | 300 |
CJ02D229781 | 220х220х700 | 25 | Трехпозиционный | 10 | 1 | 300 |
Трехходовые регулирующие клапаны Z3