Затвор обратный МЗ 44010 / 19с10нж
19лс71нж (ИА 44158)
Затворы (клапаны) обратные поворотные Л 44077, ИА 44158, ИА 44159
Описание
Затворы изготавливаются с концами под приварку и с ответными фланцами. Конструкция затворов обеспечивает герметичность по отношению к внешней среде.
Назначение
Затворы обратные поворотные предназначены для установки на трубопроводах с целью предотвращения обратного потока среды.
Монтаж
Затворы устанавливаются на горизонтальных трубопроводах серьгами вверх. На вертикальных трубопроводах затворы устанавливаются уплотнительной поверхностью корпуса вверх. Направление среды - согласно стрелке на корпусе.
Наименование изделия | Табл. фигура | Ном. внутр. диаметр, Ду(мм) | Ном. давление, Ру(МПа) | Рабочая среда | Темп. рабочей среды, C | Вид присоединения | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ИА 44158-300/400 | 19лс71нж | 300/400 | 16,0 | Природный газ, продукты природного газа | от -6 | Под приварку | |
-01 | 19лс71нж1 | 300/400 | 16,0 | Природный газ, продукты природного газа | от -6 | Фланцевое | |
-02 | 19лс71нж | 300/400 | 16,0 | Природный газ, продукты природного газа | от -4 | Под приварку | |
-03 | 19лс71нж1 | 300 | 16,0 | Природный газ, продукты природного газа | от -4 | Фланцевое |
Ном. внутр. диаметр, Ду(мм) 300
Табл. фигура | Материал основных деталей | Рис. | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19лс71нж | Сталь 09Г2С | 3 | 296 | 335 | - | 350 | - | - | 478 | 410 | 90 |
19лс71нж1 | Сталь 09Г2С | 4 | 296 | 500 | 585 | - | 350 | 712 | - | - | 480 |
19лс71нж | Сталь 20 | 3 | 296 | 335 | - | 350 | - | - | 478 | 410 | 90 |
19лс71нж1 | Сталь 20 | 4 | 296 | 500 | 585 | - | 350 | 720 | - | - | 480 |
Ном. внутр. диаметр, Ду(мм) 400
Табл. фигура | Материал основных деталей | Рис. | D1, мм | D2, мм | D3, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | B, мм | H, мм | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19лс71нж | Сталь 09Г2С | 3 | 382 | 426 | - | 400 | - | - | 563 | 506 | 190 |
19лс71нж1 | Сталь 09Г2С | 4 | 382 | 620 | 715 | - | 400 | 802 | - | - | 810 |
19лс71нж | Сталь 20 | 3 | 382 | 426 | - | 400 | - | - | 563 | 506 | 190 |
19лс71нж1 | Сталь 20 | 4 | 382 | 620 | 715 | - | 400 | 802 | - | - | 810 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца