Стальной шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС КШТ 60.112.ХХХ.А.40 сварка/сварка, полный проход DN 015-040 PN 40
Присоединительный ISO фланец
ISO 5211-2017
Тип фланца | Размеры (мм) | Количество отверстий | |||
D1 | D2 | D3 | D4 | ||
F05 | 65 | 35 | 50 | 7 | 4 |
F07 | 90 | 55 | 70 | 9 | 4 |
F10 | 125 | 70 | 102 | 11 | 4 |
F12 | 150 | 85 | 125 | 13 | 4 |
F14 | 175 | 100 | 140 | 17 | 4 |
F16 | 210 | 130 | 165 | 21 | 4 |
F25 | 300 | 200 | 254 | 17 | 8 |
F30 | 350 | 230 | 298 | 21 | 8 |
F35 | 415 | 260 | 356 | 31 | 8 |
F40 | 475 | 300 | 406 | 37 | 8 |
F48 | 560 | 370 | 483 | 37 | 12 |
F60 | 686 | 470 | 603 | 37 | 20 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца