Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц 1/2
Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц р/б
Описание
Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц р/б
Упаковка: 100 штук
Применение
Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорных устройств на трубопроводах для полного перекрытия потока. Наиболее удачный и надежный вид запорной арматуры.
Полный перечень продукции
п/п | Наименование | Упаковка, шт. |
1 | Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц 1/2 | 105 |
2 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п10 для манометра | 85 |
3 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п10 для маном (85) (р/фл) | 85 |
4 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п10 м-ц 3/4 дл... | 75 |
5 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, (газ) | 125 |
6 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, (газ) р/б | 125 |
7 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, 3/4 (газ) | 105 |
8 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, 3/4 (газ) р/б | 105 |
9 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, м-ц (газ) | 115 |
10 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, м-ц (газ) р/б | 115 |
11 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п4, м-ц 3/4 (газ) | 100 |
12 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, (газ) | 105 |
13 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, (газ) р/б | 105 |
14 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, м-ц (газ) | 90 |
15 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, м-ц (газ) р/б | 90 |
16 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, м-ц 3/4 | 90 |
17 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, м-ц 3/4 р/б | 90 |
18 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, ц (газ) | 105 |
19 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, ц 3/4 (газ) | 100 |
20 | Кран шаровой DN 15; PN1,6 МПа; 11Б27п6, ц 3/4 (газ) р/б | 100 |
21 | Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6 | 105 |
22 | Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц | 100 |
23 | Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, м-ц р/б | 100 |
24 | Кран шаровой DN 20/15; PN1,6МПа; 11Б27п6, р/б | 105 |
25 | Кран шаровой DN 20; PN1,6МПа; 11Б27п4 | 100 |
26 | Кран шаровой DN 20; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц | 90 |
27 | Кран шаровой DN 20; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц р/б | 90 |
28 | Кран шаровой DN 20; PN1,6МПа; 11Б27п4, р/б | 100 |
29 | Кран шаровой DN 20; PN1,6МПа; 11Б27п4,1 р/б | 50 |
30 | Кран шаровой DN 25/20; PN1,6МПа; 11Б27п6 | 75 |
31 | Кран шаровой DN 25/20; РN1.6МПа; 11Б27п6, м-ц (газ) | 54 |
32 | Кран шаровой DN 25; PN1,6МПа; 11Б27п4, (газ) | 54 |
33 | Кран шаровой DN 25; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц (газ) | 54 |
34 | Кран шаровой DN 32/25; PN1,6МПа; 11Б27п6, (газ) | 48 |
35 | Кран шаровой DN 32; PN1,6МПа; 11Б27п4, (газ) | 42 |
36 | Кран шаровой DN 32; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц (газ) | 40 |
37 | Кран шаровой DN 40; PN1,6МПа; 11Б27п4, (газ) | 12 |
38 | Кран шаровой DN 40; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц (газ) | 10 |
39 | Кран шаровой DN 50; PN1,6МПа; 11Б27п4, (газ) | 18 |
40 | Кран шаровой DN 50; PN1,6МПа; 11Б27п4, м-ц | 10 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца