Кран шаровой латунь никель R910 ВР полнопроходной рычаг GIACOMINI
Кран шаровой латунь хром R250D ВР рычаг GIACOMINI
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Инженерная система: Водоснабжение, Отопление, Тепловые пункты, Пожаротушение, Санитарные узлы
Тип присоединения: внутренняя резьба
Тип затвора: рычаг
Тип прохода: неполнопроходной
Тип: шаровой
Материал: латунь
Газ: нет
Модель: R250D
Рабочая среда: вода, водно-гликолевая смесь, пар
Резьба: по ГОСТ 6357-81
Уплотнения шара: PTFE
Уплотнения штока: фторкаучук (FPM)
Температура рабочей среды: от -20 до +185 oC
Страна происхождения: Италия
ВАРИАНТЫ ТОВАРА
Артикул | Наименование | Диаметр | Давление | Строительная длина (мм) | Размер резьбы | Масса нетто (кг) |
R250X001 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 8 Ру42 ВР рычаг Giacomini | 8 | 42 | 43 | 1/4 | 0,07 |
R250X002 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 10 Ру42 ВР рычаг Giacomini | 10 | 42 | 45 | 3/8 | 0,13 |
R250X003 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 15 Ру42 ВР рычаг Giacomini | 15 | 42 | 54 | 1/2 | 0,176 |
R250X004 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 20 Ру42 ВР рычаг Giacomini | 20 | 42 | 63 | 3/4 | 0,296 |
R250X005 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 25 Ру35 ВР рычаг Giacomini | 25 | 35 | 75 | 1 | 0,458 |
R250X006 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 32 Ру35 ВР рычаг Giacomini | 32 | 35 | 84 | 1 1/4 | 0,639 |
R250X007 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 40 Ру35 ВР рычаг Giacomini | 40 | 35 | 93 | 1 1/2 | 0,996 |
R250X008 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 50 Ру35 ВР рычаг Giacomini | 50 | 35 | 107 | 2 | 1,545 |
R250X009 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 65 Ру28 ВР рычаг Giacomini | 65 | 28 | 146 | 2 1/2 | 3 |
R250X010 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 80 Ру28 ВР рычаг Giacomini | 80 | 28 | 160 | 3 | 4,21 |
R250X011 | Кран шаровой латунь хром R250D Ду 100 Ру28 ВР рычаг Giacomini | 100 | 28 | 207 | 4 | 6,831 |
РАЗМЕРЫ
Тип | Размер резьбы | Условный проход | А, мм | l, мм | в, мм | J, мм | C, мм | H, мм |
R250D | 1/4" | 8 | 39 | 21 | 36 | 10 | 42 | 17 |
3/8" | 10 | 45 | 22 | 46 | 14 | 77 | 21 | |
1/2" | 15 | 54 | 27 | 48 | 15 | 77 | 25 | |
3/4" | 20 | 62 | 31 | 64 | 18 | 94 | 32 | |
1" | 25 | 75 | 38 | 73 | 23 | 94 | 39 | |
1"1/4 | 32 | 84 | 42 | 82 | 28 | 94 | 48 | |
1"1/2 | 40 | 93 | 46 | 100 | 33 | 136 | 55 | |
2" | 50 | 107 | 54 | 115 | 41 | 136 | 67 | |
2"1/2 | 65 | 143 | 73 | 154 | 52 | 173 | 82 | |
3" | 80 | 160 | 80 | 169 | 60 | 173 | 98 | |
4" | 100 | 203 | 104 | 207 | 77 | 187 | 122 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца