Шаровой кран КМС Ду20 Pу25
Шаровые краны КМС Ду15 - Ду150
Товары категории
Шаровые краны KMC Ду15-Ду150
Технические характеристики полнопроходных шаровых кранов КМС под приварку Ду15 - Ду150 (Ру25)
Шаровой кран | Условный проход, мм | Маркировка КМС | Вес, кг | Кр. момент Н*м | D1 мм | D2 мм | D3 мм | T мм | L мм | H мм | S мм | W мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду15 Ру25 | 15 | K1-1-F-015-PN25-000-L-E-2 | 1,1 | — | 15 | 42,7 | 21,3 | 2 | 230 | 50 | 90 | 129 |
Ду20 Ру25 | 20 | K1-1-F-020-PN25-000-L-E-2 | 1,6 | — | 20 | 48,6 | 26,9 | 2 | 230 | 59 | 103 | 158 |
Ду25 Ру25 | 25 | K1-1-F-025-PN25-000-L-E-2 | 2,6 | 34 | 25 | 60,5 | 33,7 | 2,3 | 260 | 57 | 107 | 158 |
Ду32 Ру25 | 32 | K1-1-F-032-PN25-000-L-E-2 | 3,2 | 37 | 32 | 76,3 | 42,4 | 2,6 | 260 | 59 | 120 | 230 |
Ду40 Ру25 | 40 | K1-1-F-040-PN25-000-L-E-2 | 5,9 | 40 | 40 | 89,1 | 48,3 | 2,6 | 300 | 59 | 126 | 230 |
Ду50 Ру25 | 50 | K1-1-F-050-PN25-000-L-E-2 | 7,5 | 72 | 50 | 114,3 | 57 | 3 | 300 | 86 | 162 | 300 |
Ду65 Ру25 | 65 | K1-1-F-065-PN25-000-L-E-2 | 9,8 | 94 | 65 | 139,8 | 76,1 | 3 | 300 | 84 | 186 | 300 |
Ду80 Ру25 | 80 | K1-1-F-080-PN25-000-L-E-2 | 15 | 110 | 80 | 165,2 | 89 | 3 | 300 | 91 | 210 | 400 |
Ду100 Ру25 | 100 | K1-1-F-100-PN25-000-L-E-2 | 20,1 | 184 | 100 | 216,3 | 108 | 3,5 | 325 | 82,5 | 214 | 400 |
Ду125 Ру25 | 125 | K1-1-F-125-PN25-000-L-E-2 | 26,1 | 345 | 125 | 219,1 | 133 | 3,5 | 350 | 87 | 220 | 450 |
Ду150 Ру25 | 150 | K1-1-F-150-PN25-000-L-E-2 | 67,5 | 506 | 150 | 276,4 | 159 | 4,5 | 490 | 90 | 230 | 450 |
Материалы, применяемые в конструкции полнопроходных шаровых кранов КМС Ду15-Ду150
Позиция на чертеже | Описание | Материал | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Корпус | Сталь 20 | 1 |
2 | Шар | Нерж. ст. 03Х18Н11 | 1 |
3 | Патрубок | Сталь 20 | 2 |
4.1 | Седловое уплотнение | PTFE + С | 2 |
4.2 | Упл. кольцо | FPM | 2 |
4.3 | Упорное кольцо | Углеродистая сталь | 2 |
4.4 | Пружинная шайба | Сталь ШХ15 | 2 |
5.1 | Шток | Нерж. ст. 08Х13 | 1 |
5.2 | Шпонка | Сталь 45 | 1 |
5.3 | Шайба | Нерж. ст. 03Х18Н11 | 1 |
5.4 | Опорное кольцо | PTFE + С | 3 |
5.5 | Упл. кольцо | FPM | 2 |
5.6 | Втулка | Сталь + PTFE | 1 |
5.7 | Упорный подшипник | PTFE + С | 1 |
6 | Направляющая штока | Сталь 20 | 1 |
7 | Рукоятка | Оцинкованная сталь | 1 |