Шаровой кран КМС Ду200 Pу25
Цельносварные шаровые краны КМС для теплоснабжения стандартнопроходные Ду200 - Ду1400 под приварку
Товары категории
Шаровые краны KMC Ду200-Ду1400
Технические характеристики стандартнопроходных шаровых кранов под приварку Ду200-Ду1400 (Ру25)
Шаровой кран | Условный проход, мм | Маркировка КМС | Вес, кг | Крутящий момент, Н*м | Верхний фланец | D1 | D2 | D3 | T | L | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду200 Ру25 | 200 | K1-1-R-200-PN25-000-G-E-2 | 50,9 | 506 | F12 | 150 | 267,4 | 219 | 5 | 400 | 239 | 465 |
Ду250 Ру25 | 250 | K1-1-R-250-PN25-000-G-E-2 | 99 | 1000 | F14 | 200 | 355,6 | 273 | 5 | 560 | 302 | 580 |
Ду300 Ру25 | 300 | K1-1-R-300-PN25-000-G-E-2 | 181 | 1900 | F16 | 250 | 457,2 | 325 | 6 | 635 | 416 | 671 |
Ду350 Ру25 | 350 | К1-1-R-350-PN25-000-G-E-2 | 290 | 2700 | F16 | 300 | 508 | 377 | 6 | 650 | 426 | 299 |
Ду400 Ру25 | 400 | К1-1-R-400-PN25-000-G-E-2 | 408 | 3600 | F16 | 337 | 558,8 | 426 | 6 | 760 | 417 | 308,5 |
Ду500 Ру25 | 500 | К1-1-R-500-PN25-000-G-E-2 | 697 | 4275 | F25 | 387 | 660 | 530 | 7 | 910 | 469,5 | 361 |
Ду600 Ру25 | 600 | К1-1-R-600-PN25-000-G-E-2 | 1242 | 4950 | F30 | 489 | 812,8 | 630 | 8 | 1065 | 580 | 441 |
Ду700 Ру25 | 700 | К1-1-R-700-PN25-000-G-E-2 | 1995 | 7500 | F30 | 591 | 1016 | 720 | 8 | 1346 | 697,5 | 556 |
Ду800 Ру25 | 800 | К1-1-R-800-PN25-000-G-E-2 | 3147 | 13050 | F35 | 686 | 1130 | 820 | 8 | 1524 | 715 | 619,5 |
Ду900 Ру25 | 900 | К1-1-R-900-PN25-000-G-E-2 | 3873 | 21750 | F35 | 781 | 1237 | 920 | 9 | 1727 | 820 | 672 |
Ду1000 Ру25 | 1000 | К1-1-R-1000-PN25-000-G-E-2 | 5420 | 27900 | F40 | 874 | 1415 | 1020 | 10 | 1950 | 955 | 772 |
Ду1200 Ру25 | 1200 | K1-1-R-1200-PN25-000-G-E-2 | 8530 | 37500 | F48 | 976 | 1630 | 1220 | 12 | 2250 | 1106 | 900 |
Ду1400 Ру25 | 1400 | K1-1-R-1400-PN25-000-G-E-2 | 13700 | 51750 | F48 | 1166 | 1939 | 1420 | 14 | 2400 | 1269 | 1054 |
Применяемые материалы
№ на схеме | ОПИСАНИЕ | МАТЕРИАЛ | КОЛ-ВО |
---|---|---|---|
1.1 | Корпус | Сталь 09Г2С | 1 |
2 | Шар | Нерж. Сталь 03Х18Н11 | 1 |
3 | Патрубок | Сталь 30Л | 2 |
4.1 | Седловое уплотнение | PTFE + С | 2 |
4.2 | Уплотнительное кольцо | FPM (на газ NBR) | 2 |
4.3 | Упорное кольцо | Сталь 4сп | 2 |
4.4 | Спиральная пружина | Нерж. сталь 60С2ХГА | 64 |
5.1 | Шток | Нерж. сталь 12X13 | 1 |
5.2 | Шпонка | Сталь 45 | 2 |
5.3 | Шайба | Сталь 20 | 1 |
5.4 | Контргайка | Сталь 45 | 1 |
5.5 | Уплотнительное кольцо | FPM | 3 |
5.6 | Упорное кольцо | PTFE + С | 5 |
5.7 | Втулка | Сталь + PTFE | 2 |
5.8 | Упорный подшипник | PTFE + С | 1 |
6.1 | Верхний фланец | Сталь 20 | 1 |
6.2 | Направляющая штока | Сталь 20 | 1 |
6.3 | Болт | Углеродистая сталь | 8 |
7.1 | Цапфа | Нерж. сталь 12X13 | 1 |
7.2 | Ступица | Сталь 20 | 1 |
7.3 | Болт | Углеродистая сталь | 1 |
7.4 | Уплотнительное кольцо | FPM (на газ NBR) | 4 |
7.5 | Втулка | Сталь + PTFE | 1 |
8 | Редуктор | - | 1 |