Кран шаровый межфланцевый КШ, DN 10-100/80; PN 1,6-10,0 МПа
Предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах.
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
DN | Условное обозначение | РN | L | h | H | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | КШ 40.16.0110 | 1,6 | 79 | 93 | 137 | 4,9 |
50 | КШ 50.16.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.16.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.16.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.16.0110 НП | 140 | 18,0 | |||
10 | КШ 10.25.0110 | 2,5 | 62 | 68 | 93 | 1,3 |
15 | КШ 15.25.0110 | 1,5 | ||||
20 | КШ 20.25.0110 | 72 | 71 | 100 | 1,8 | |
25 | КШ 25.25.0110 | 68 | 73 | 107 | 2,1 | |
32 | КШ 32.25.0110 | 70 | 80 | 120 | 2,5 | |
40 | КШ 40.25.0110 | 79 | 93 | 137 | 4,9 | |
50 | КШ 50.25.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.25.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.25.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.25.0110 НП | 140 | 18,0 | |||
10 | КШ 10.40.0110 | 4,0 | 62 | 68 | 93 | 1,3 |
15 | КШ 15.40.0110 | 1,5 | ||||
20 | КШ 20.40.0110 | 72 | 71 | 100 | 1,8 | |
25 | КШ 25.40.0110 | 68 | 73 | 107 | 2,1 | |
32 | КШ 32.40.0110 | 70 | 80 | 120 | 2,5 | |
40 | КШ 40.40.0110 | 79 | 93 | 137 | 4,9 | |
50 | КШ 50.40.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.40.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.40.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.40.0110 НП | 140 | 18,0 | |||
10 | КШ 10.63.0110 | 6,3 | 62 | 68 | 93 | 1,3 |
15 | КШ 15.63.0110 | 1,5 | ||||
20 | КШ 20.63.0110 | 72 | 71 | 100 | 1,8 | |
25 | КШ 25.63.0110 | 68 | 73 | 107 | 2,1 | |
32 | КШ 32.63.0110 | 70 | 80 | 120 | 2,5 | |
40 | КШ 40.63.0110 | 79 | 93 | 137 | 4,9 | |
50 | КШ 50.63.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.63.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.63.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.63.0110 НП | 140 | 18,0 | |||
10 | КШ 10.80.0110 | 8,0 | 62 | 68 | 93 | 1,3 |
15 | КШ 15.80.0110 | 1,5 | ||||
20 | КШ 20.80.0110 | 72 | 71 | 100 | 1,8 | |
25 | КШ 25.80.0110 | 68 | 73 | 107 | 2,1 | |
32 | КШ 32.80.0110 | 70 | 80 | 120 | 2,5 | |
40 | КШ 40.80.0110 | 79 | 93 | 137 | 4,9 | |
50 | КШ 50.80.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.80.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.80.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.80.0110 НП | 140 | 18,0 | |||
10 | КШ 10.100.0110 | 10,0 | 62 | 68 | 93 | 1,3 |
15 | КШ 15.100.0110 | 1,5 | ||||
20 | КШ 20.100.0110 | 72 | 71 | 100 | 1,8 | |
25 | КШ 25.100.0110 | 68 | 73 | 107 | 2,1 | |
32 | КШ 32.100.0110 | 70 | 80 | 120 | 2,5 | |
40 | КШ 40.100.0110 | 79 | 93 | 137 | 4,9 | |
50 | КШ 50.100.0110 | 95 | 101 | 153 | 6,1 | |
65 | КШ 65.100.0110 | 96 | 101 | 153 | 8,3 | |
80 | КШ 80.100.0110 | 120 | 157 | 226 | 15,0 | |
100/80 | КШ 100.100.0110 НП | 140 | 18,0 |
Общие характеристики
Условия эксплуатации
Рабочая среда | природный газ, пары и жидкая фаза сжиженных углеводородов, нефть и нефтепродукты, агрессивные и неагрессивные жидкие среды, вода, пар |
Температура рабочей среды, ОС | от -40 до +190 (сталь 20); от -60 до +190 (стали 12Х18Н10Т, 09Г2С, 12Х18Н12М3ТЛ) |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1, УХЛ1 |
Установочное положение | любое |
Направление подачи рабочей среды | любое |
Присоединение к трубопроводу | межфланцевое |
Технические характеристики
Давление номинальное, PN, МПа | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0 |
Герметичность затвора | по классу «А» ГОСТ 9544-2005 |
Коэффициент гидравлического сопротивления | не более 0,5 |
Тип привода | ручной, электрический (по требованию) |
Материалы основных деталей
Наименование детали | Материал* |
---|---|
Корпус, шпиндель, фланец, рукоятка | стали 20, 12Х18Н10Т, 09Г2С, 12Х18Н12М3ТЛ |
Пробка | стали 20Х13, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ |
Прокладка | фторопласт Ф-4, Ф-4 К20 и др.полимеры |
* По требованию Заказчика возможно изготовление из других марок сталей.
Показатели надежности
Средний срок службы, лет | 30 |
Полный средний ресурс циклов | 8000 |
Наработка на отказ, циклов | 4000 |
Классификатор обозначения
|
Каталог
Краны шаровые