Шаровые краны МАРШАЛ цельносварные под приварку полный проход, сталь 09г2с
Характеристики
Давление (PN): | 25; 40 |
Диаметр (DN): | 15 - 700 |
Температура рабочей среды: | от -60°С до +200°С |
Рабочая среда: | вода, газ, нефтепродукты и другие, нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Варианты исполнения: |
|
Управление: | С DN-250 краны комплектуются редуктором. |
Материал основных деталей КШ: |
|
Под заказ изготавливаются с комбинированным типом присоединения (фланец/приварка) |
Наименование | Диаметр, DN |
---|---|
Давление PN25 | |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-65 | 65 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-80 | 80 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-100 | 100 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-125 | 125 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-150 | 150 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN25, DN-200 | 200 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-250 | 250 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-300 | 300 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-350 | 350 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-400 | 400 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-500 | 500 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-600 | 600 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с редуктором, PN25, DN-700 | 700 |
Давление PN40 | |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-15 | 15 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-20 | 20 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-25 | 25 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-32 | 32 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-40 | 40 |
11с67п ЦП цельносварной, под приварку, полный проход, ст. 09г2с, с рукояткой, PN40, DN-50 | 50 |
Краны шаровые цельносварные под приварку 11с67п ЦП
Краны шаровые 11с67п ЦП цельносварные под приварку используются в качестве запорной арматуры на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, на предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
Краны шаровые 11с67п ЦП цельносварные приварные универсальны и предназначены для работы с жидкими и газообразными неагрессивными и нетоксичными рабочими средами, нейтральными к материалам деталей крана. Управление краном осуществляется вручную поворотом рукоятки на 90° до упора. На больших диаметрах от DN-250 поворот запорного органа шарового крана производится механическим редуктором. Под заказ краны могут поставляться с приводом: пневмоприводом, электроприводом, электрогидроприводом или пневмогидроприводом.
Рабочая среда кранов шаровых цельносварных под приварку 11с67п ЦП - вода, газ и нефтепродукты. Корпус и патрубки под приварку изготавливаются из хладостойкой и устойчивой к износу углеродистой стали 09Г2С. Краны шаровые 11с67п ЦП выпускаются в диапазоне диаметров DN 15-700 на давления PN 16/25/40. Температура рабочей среды от минус 40°С до плюс 200°С. Краны имеют полнопроходное или стандартнопроходное (редуцированное) исполнение. Присоединение к трубопроводу приварное – с патрубками под приварку, что обеспечивает надежное, долговечное и герметичное соединение.
Расчетный срок службы шаровых цельносварных кранов «МАРШАЛ» составляет при правильных условиях эксплуатации, не менее 30 лет.