Кран шаровой 10нж45фт ЦФ PN16 DN10 фланцевый, полный проход, нержавеющая сталь, с рукояткой

| Давление (PN): | 25 |
| Диаметр (DN): | 100 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
| Тип управления затвором: | с рукояткой |

| Обозначение | DN | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | L1, мм | B, мм | H, мм | Dmin, мм | d, мм | n | Масса, кг | Kv, м³/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10нж46фт ЦФ.01.1.025.100 | 100 | 350 | 230 | 190 | 158 | 668 | 843 | 169 | 98 | 22 | 8 | 20,2 | 1390 |
Кран шаровой 10нж46фт ЦФ PN25 DN100 — это одно из лучших изделий в своей категории, он предельно прост в использовании, благодаря шаровому механизму и удобному механизму для перекрытия.