Штуцерный шаровой кран МАРШАЛ 10нж45фт ЦШ PN25 DN-25 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой
Штуцерные шаровые краны МАРШАЛ из нержавеющей стали
Товары категории
Характеристики
Обозначение: | 10нж45фт ЦШ.00.1, 10нж46фт ЦШ.00.1, 10нж47фт ЦШ.00.1 |
Давление (PN): | 16, 25, 40 |
Диаметр (DN): | 10-50 |
Температура рабочей среды: | от минус 60°С до плюс 200°С |
Рабочая среда: | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана |
Управление: | рукоятка |
Материалы основных деталей КШ: |
|
Наименование | Диаметр, DN |
---|---|
Давление PN16 | |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-10 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 10 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-15 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 15 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-20 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 20 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-25 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 25 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-32 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 32 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-40 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 40 |
10нж45фт ЦШ PN16 DN-50 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 50 |
Давление PN25 | |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-10 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 10 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-15 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 15 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-20 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 20 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-25 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 25 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-32 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 32 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-40 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 40 |
10нж46фт ЦШ PN25 DN-50 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 50 |
Давление PN40 | |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-10 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 10 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-15 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 15 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-20 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 20 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-25 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 25 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-32 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 32 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-40 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 40 |
10нж47фт ЦШ PN40 DN-50 нержавеющая сталь, цельносварной штуцерный, полный проход, с рукояткой | 50 |