.jpeg)
КРАНЫ ШАРОВЫЕ SH АРИЗОНА
Полнопроходной, обычная рукоятка, внутренняя/внешняя резьба
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | PN | Тип управления | T min рабочей среды, °C | T max рабочей среды, °С | T min окружающей среды, °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BN01A515094 | 120х70х30 | 20 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A514811 | 20х10х10 | 25 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A514807 | 50х30х30 | 15 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A514805 | 30х30х40 | 10 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A12850 | 75х45х75 | 25 | 25 | Рукоятка "бабочка" | -10 | 95 | -10 |
BN01A403497 | 20х50х50 | 20 | 25 | Рукоятка "бабочка" | -10 | 110 | -10 |
BN01A437057 | 66х33х66 | 25 | 25 | Рукоятка "бабочка" | -10 | 110 | -10 |
BN01A108084 | 54х20х55 | 15 | 25 | Рукоятка "бабочка" | -10 | 110 | -10 |
BN01A454135 | 40х20х30 | 10 | 25 | Рукоятка "бабочка" | -10 | 110 | -10 |
BN01A452848 | 65х30х60 | 20 | 30 | Рукоятка "бабочка" | -20 | 140 | -20 |
BN01A452866 | 110х70х120 | 50 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A452821 | 120х70х30 | 20 | 30 | Рукоятка | -20 | 140 | -20 |
BN01A454066 | 20х30х10 | 10 | 25 | Рукоятка | -10 | 110 | -10 |
BN01A79367 | 150х40х75 | 25 | 25 | Рукоятка | -10 | 110 | -10 |
BN01A79366 | 120х50х70 | 20 | 25 | Рукоятка | -10 | 110 | -10 |
BN01A79364 | 53х24х59 | 10 | 25 | Рукоятка | -10 | 110 | -10 |
Шаровые краны Standard Hidraulica Бостон/Чикаго (внутренняя/внешняя резьба)