Приварной стандартнопроходной шаровый кран DN 15-50
| Основные характеристики | цельносварные шаровые краны |
| Рабочая среда | вода, рабочие среды группы 2 ТР ТС 032/2013 |
| Климатическое исполнение | У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Температура рабочей среды | до =+200°С |
| Направление рабочей среды | любое |
| Условное давление, PN | 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа |
| Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |
| Наименование детали | Наименование материала |
| Корпус, горловина | Сталь 20 / Сталь 09Г2С / Сталь нержавеющая |
| Патрубок | Сталь 20 / Сталь 09Г2С / Сталь нержавеющая |
| Шпиндель | Сталь 20X13 |
| Пробка | Сталь нержавеющая |
| Седло | Фторопласт Ф4К20 |
| Кольца уплотнительные | Фторсилоксановый эластомер |
| Пружина тарельчатая | Сталь пружинная |
РАЗМЕРЫ
| DN | Обозначение | DG | D | L | S | H | H1 | Масса, кг |
| mm | ||||||||
| 15 | AQUARIUS 15.2.2.3 | 1/2" | 42 | 130 | 150 | 150 | 90 | 1,2 |
| 20 | AQUARIUS 20.2.2.3 | 3/4" | 54 | 155 | 150 | 160 | 90 | 1,3 |
| 25 | AQUARIUS 25.2.2.3 | 1" | 60 | 165 | 150 | 95 | 100 | 1.4 |
| 32 | AQUARIUS 32.2.2.3 | 11/4" | 76 | 190 | 230 | 230 | 120 | 2,2 |
| 40 | AQUARIUS 40.2.2.3 | 11/2" | 89 | 210 | 230 | 230 | 130 | 2,7 |
| 50 | AQUARIUS 50.2.2.3 | 2" | 108 | 220 | 195 | 140 | 290 | 3,2 |