Описание серии

Рабочее поле

Ваши преимущества

  • Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
  • Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря совершенной конструкции соединительного элемента (запатентована)
  • Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию.
  • Режим работы «основной/резервный» или режим работы при пиковых нагрузках (с помощью внешнего дополнительного устройства)

Тип

Сдвоенный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением

Применение

Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Оснащение/функция

NO VALUE

Комплект поставки

  • Насос
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Пример DL 40/160-4/2
DL Сдвоенный линейный насос
40 Номинальный внутренний диаметр присоединения к трубопроводу D
160 Номинальный внутренний диаметр рабочего колеса
4 Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт
2 Число полюсов электродвигателя

Технические характеристики

  • Допустимый диапазон температур от -20° C до +140° C
  • Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
  • Класс защиты IP 55
  • Номинальный внутренний диаметр от DN 32 до DN 200
  • Макс. рабочее давление 16 бар

Материалы

  • Корпус насоса и фонарь: Стандартное исполнение: EN-GJL-250
  • Рабочее колесо: Стандартное исполнение: EN-GJL-200Специальное исполнение: Бронза CuSn 10
  • Вал: 1.4122
  • Скользящее торцевое уплотнение: AQEGG; другие скользящие торцевые уплотнения по запросу

Описание/конструкция

Одноступенчатый низконапорный сдвоенный насос в исполнении Inline со следующими элементами:

  • Перекидной клапан
  • Скользящее торцовое уплотнение
  • Фланцевое соединение со штуцером для замера давления R 1/8
  • Соединительный элемент
  • Муфта
  • Электродвигатель согласно норме IEC

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Wilo-Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL

ATEX Wilo-Crono… IL/DL/BL

Изделия

Обозначение изделия Подключение к сети Класс эффективности электродвигателя Номинальная мощность электродвигателя P2 Номинальная частота вращения n Монтажная длина l0 Номинальный диаметр фланца Масса брутто прибл. m Артикульный номер
CronoTwin-DL 32/140-1,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 2900rpm 320mm DN 32 133.3kg 2121010
CronoTwin-DL 32/150-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 2900rpm 320mm DN 32 138.3kg 2121011
CronoTwin-DL 32/160-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 2900rpm 320mm DN 32 138.3kg 2121012
CronoTwin-DL 32/160-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 320mm DN 32 146.5kg 2121013
CronoTwin-DL 32/170-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 320mm DN 32 146.5kg 2121014
CronoTwin-DL 32/170-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 2900rpm 320mm DN 32 161.7kg 2121015
CronoTwin-DL 50/110-1,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 2900rpm 340mm DN 50 129.5kg 2121022
CronoTwin-DL 50/120-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 2900rpm 340mm DN 50 132.2kg 2121023
CronoTwin-DL 50/130-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 340mm DN 50 144.1kg 2121024
CronoTwin-DL 50/140-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 340mm DN 50 141.8kg 2121025
CronoTwin-DL 50/140-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 2900rpm 340mm DN 50 157.0kg 2121026
CronoTwin-DL 50/160-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 340mm DN 50 202.2kg 2121027
CronoTwin-DL 50/170-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 340mm DN 50 202.2kg 2121028
CronoTwin-DL 50/170-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 340mm DN 50 216.2kg 2121029
CronoTwin-DL 50/180-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 440mm DN 50 244.2kg 2121030
CronoTwin-DL 50/210-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 440mm DN 50 335.2kg 2121031
CronoTwin-DL 50/220-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 440mm DN 50 335.2kg 2121032
CronoTwin-DL 50/220-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 440mm DN 50 372.4kg 2121033
CronoTwin-DL 40/140-2,2/2 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 2900rpm 340mm DN 40 139.6kg 2121016
CronoTwin-DL 40/150-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 340mm DN 40 147.8kg 2121017
CronoTwin-DL 40/160-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 2900rpm 340mm DN 40 163.0kg 2121018
CronoTwin-DL 40/170-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 340mm DN 40 198.2kg 2121019
CronoTwin-DL 40/200-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 440mm DN 40 235.0kg 2121020
CronoTwin-DL 40/220-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 440mm DN 40 330.1kg 2121021
CronoTwin-DL 65/110-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 340mm DN 65 149.4kg 2121034
CronoTwin-DL 65/120-3/2 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 2900rpm 340mm DN 65 149.4kg 2121035
CronoTwin-DL 65/120-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 2900rpm 340mm DN 65 164.6kg 2121036
CronoTwin-DL 65/130-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 340mm DN 65 199.4kg 2121037
CronoTwin-DL 65/140-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 340mm DN 65 199.4kg 2121038
CronoTwin-DL 65/140-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 340mm DN 65 213.4kg 2121039
CronoTwin-DL 65/150-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 430mm DN 65 220.3kg 2121040
CronoTwin-DL 65/160-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 430mm DN 65 220.3kg 2121041
CronoTwin-DL 65/160-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 430mm DN 65 234.3kg 2121042
CronoTwin-DL 65/170-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 430mm DN 65 319.1kg 2121043
CronoTwin-DL 65/200-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 475mm DN 65 348.0kg 2121044
CronoTwin-DL 65/200-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 475mm DN 65 384.0kg 2121045
CronoTwin-DL 65/210-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 475mm DN 65 384.0kg 2121046
CronoTwin-DL 65/210-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 2900rpm 475mm DN 65 416.0kg 2121047
CronoTwin-DL 65/220-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 2900rpm 475mm DN 65 416.0kg 2121048
CronoTwin-DL 65/220-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 2900rpm 475mm DN 65 581.7kg 2121049
CronoTwin-DL 80/120-4/2 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 2900rpm 400mm DN 80 180.4kg 2121050
CronoTwin-DL 80/130-5,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 2900rpm 400mm DN 80 215.1kg 2121051
CronoTwin-DL 80/140-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 400mm DN 80 229.1kg 2121052
CronoTwin-DL 80/150-7,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 2900rpm 440mm DN 80 246.3kg 2121053
CronoTwin-DL 80/160-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 440mm DN 80 328.0kg 2121054
CronoTwin-DL 80/170-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 440mm DN 80 328.0kg 2121055
CronoTwin-DL 80/170-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 440mm DN 80 364.0kg 2121056
CronoTwin-DL 80/190-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 500mm DN 80 411.4kg 2121057
CronoTwin-DL 80/190-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 2900rpm 500mm DN 80 443.4kg 2121058
CronoTwin-DL 80/200-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 2900rpm 500mm DN 80 443.4kg 2121059
CronoTwin-DL 80/200-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 2900rpm 500mm DN 80 615.0kg 2121060
CronoTwin-DL 80/220-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 2900rpm 500mm DN 80 717.3kg 2121061
CronoTwin-DL 100/145-11/2 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 2900rpm 500mm DN 100 382.8kg 2121062
CronoTwin-DL 100/150-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 500mm DN 100 418.8kg 2121063
CronoTwin-DL 100/160-15/2 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 2900rpm 500mm DN 100 418.8kg 2121064
CronoTwin-DL 100/160-18,5/2 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 2900rpm 500mm DN 100 450.8kg 2121065
CronoTwin-DL 100/165-22/2 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 2900rpm 500mm DN 100 616.5kg 2121066
CronoTwin-DL 100/170-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 2900rpm 500mm DN 100 717.5kg 2121067
CronoTwin-DL 100/190-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 2900rpm 550mm DN 100 745.8kg 2121068
CronoTwin-DL 100/210-30/2 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 2900rpm 550mm DN 100 745.8kg 2121069
CronoTwin-DL 100/210-37/2 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 2900rpm 550mm DN 100 783.8kg 2121070
CronoTwin-DL 32/170-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55kW 1450rpm 320mm DN 32 92.8kg 2063734
CronoTwin-DL 32/150-0,37/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.37kW 1450rpm 320mm DN 32 79.9kg 2089226
CronoTwin-DL 32/140-0,25/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.25kW 1450rpm 320mm DN 32 78.9kg 2089227
CronoTwin-DL 40/160-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55kW 1450rpm 340mm DN 40 108.5kg 2089237
CronoTwin-DL 40/150-0,37/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.37kW 1450rpm 340mm DN 40 81.1kg 2089238
CronoTwin-DL 40/140-0,25/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.25kW 1450rpm 340mm DN 40 80.2kg 2089239
CronoTwin-DL 50/150-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55kW 1450rpm 340mm DN 50 113.0kg 2089253
CronoTwin-DL 40/170-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75kW 1450rpm 340mm DN 40 115.5kg 2120943
CronoTwin-DL 40/210-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 440mm DN 40 145.3kg 2120944
CronoTwin-DL 40/220-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 1450rpm 440mm DN 40 150.3kg 2120945
CronoTwin-DL 50/160-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75kW 1450rpm 340mm DN 50 120.0kg 2120946
CronoTwin-DL 50/170-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 340mm DN 50 136.1kg 2120947
CronoTwin-DL 50/200-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 1450rpm 440mm DN 50 161.0kg 2120948
CronoTwin-DL 50/220-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 1450rpm 440mm DN 50 179.0kg 2120949
CronoTwin-DL 50/260-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 440mm DN 50 212.2kg 2120950
CronoTwin-DL 50/270-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 440mm DN 50 212.2kg 2120951
CronoTwin-DL 50/270-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 1450rpm 440mm DN 50 226.2kg 2120952
CronoTwin-DL 65/150-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75kW 1450rpm 430mm DN 65 138.3kg 2120953
CronoTwin-DL 65/160-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 430mm DN 65 154.4kg 2120954
CronoTwin-DL 65/170-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 430mm DN 65 154.4kg 2120955
CronoTwin-DL 65/170-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 1450rpm 430mm DN 65 162.4kg 2120956
CronoTwin-DL 65/210-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 1450rpm 475mm DN 65 187.0kg 2120957
CronoTwin-DL 65/220-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 1450rpm 475mm DN 65 187.0kg 2120958
CronoTwin-DL 65/220-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 475mm DN 65 203.0kg 2120959
CronoTwin-DL 65/250-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 475mm DN 65 219.4kg 2120960
CronoTwin-DL 65/250-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 1450rpm 475mm DN 65 233.4kg 2120961
CronoTwin-DL 65/270-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 475mm DN 65 307.7kg 2120962
CronoTwin-DL 80/150-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 440mm DN 80 166.0kg 2120963
CronoTwin-DL 80/160-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 1450rpm 440mm DN 80 171.0kg 2120964
CronoTwin-DL 80/170-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 1450rpm 440mm DN 80 194.4kg 2120965
CronoTwin-DL 80/210-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 500mm DN 80 230.3kg 2120966
CronoTwin-DL 80/220-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 1450rpm 500mm DN 80 244.5kg 2120967
CronoTwin-DL 80/270-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 500mm DN 80 345.4kg 2120968
CronoTwin-DL 100/145-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 500mm DN 100 212.3kg 2120969
CronoTwin-DL 100/150-1,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.50kW 1450rpm 500mm DN 100 217.3kg 2120970
CronoTwin-DL 100/160-2,2/4 3~400 V, 50 Hz IE3 2.20kW 1450rpm 500mm DN 100 232.6kg 2120971
CronoTwin-DL 100/170-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 500mm DN 100 253.4kg 2120972
CronoTwin-DL 100/200-3/4 3~400 V, 50 Hz IE3 3.00kW 1450rpm 550mm DN 100 258.1kg 2120973
CronoTwin-DL 100/200-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 1450rpm 550mm DN 100 272.1kg 2120974
CronoTwin-DL 100/220-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 550mm DN 100 347.4kg 2120975
CronoTwin-DL 100/250-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 550mm DN 100 372.2kg 2120976
CronoTwin-DL 100/250-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 1450rpm 550mm DN 100 394.7kg 2120977
CronoTwin-DL 100/260-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 1450rpm 550mm DN 100 448.1kg 2120978
CronoTwin-DL 100/270-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 1450rpm 550mm DN 100 448.1kg 2120979
CronoTwin-DL 125/190-4/4 3~400 V, 50 Hz IE3 4.00kW 1450rpm 620mm DN 125 292.8kg 2120980
CronoTwin-DL 125/210-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 620mm DN 125 368.0kg 2120981
CronoTwin-DL 125/220-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 620mm DN 125 368.0kg 2120982
CronoTwin-DL 125/220-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 1450rpm 620mm DN 125 388.0kg 2120983
CronoTwin-DL 125/250-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 1450rpm 620mm DN 125 493.6kg 2120984
CronoTwin-DL 125/270-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 1450rpm 620mm DN 125 493.6kg 2120985
CronoTwin-DL 125/270-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 1450rpm 620mm DN 125 537.6kg 2120986
CronoTwin-DL 125/300-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 1450rpm 700mm DN 125 647.3kg 2120987
CronoTwin-DL 125/320-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 1450rpm 700mm DN 125 647.3kg 2120988
CronoTwin-DL 125/320-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 1450rpm 700mm DN 125 749.3kg 2120989
CronoTwin-DL 125/340-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 1450rpm 700mm DN 125 875.6kg 2120990
CronoTwin-DL 150/190-5,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 5.50kW 1450rpm 700mm DN 150 443.9kg 2120991
CronoTwin-DL 150/200-7,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 7.50kW 1450rpm 700mm DN 150 463.9kg 2120992
CronoTwin-DL 150/220-11/4 3~400 V, 50 Hz IE3 11.00kW 1450rpm 700mm DN 150 515.3kg 2120993
CronoTwin-DL 150/250-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 1450rpm 700mm DN 150 599.0kg 2120994
CronoTwin-DL 150/260-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 1450rpm 700mm DN 150 648.4kg 2120995
CronoTwin-DL 150/260-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 1450rpm 700mm DN 150 670.0kg 2120996
CronoTwin-DL 150/270-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 1450rpm 700mm DN 150 709.2kg 2120997
CronoTwin-DL 150/270-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 1450rpm 700mm DN 150 808.2kg 2120998
CronoTwin-DL 200/240-15/4 3~400 V, 50 Hz IE3 15.00kW 1450rpm 800mm DN 200 782.5kg 2121003
CronoTwin-DL 200/250-18,5/4 3~400 V, 50 Hz IE3 18.50kW 1450rpm 800mm DN 200 843.3kg 2121004
CronoTwin-DL 200/260-22/4 3~400 V, 50 Hz IE3 22.00kW 1450rpm 800mm DN 200 945.3kg 2121005
CronoTwin-DL 200/270-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 1450rpm 800mm DN 200 1070.2kg 2121006
CronoTwin-DL 65/120-0,55/4 3~400 V, 50 Hz IE2 0.55kW 1450rpm 340mm DN 65 108.7kg 2139468
CronoTwin-DL 65/130-0,75/4 3~400 V, 50 Hz IE3 0.75kW 1450rpm 340mm DN 65 115.7kg 2142054
CronoTwin-DL 65/140-1,1/4 3~400 V, 50 Hz IE3 1.10kW 1450rpm 340mm DN 65 131.7kg 2142055
CronoTwin-DL 200/300-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1197.1kg 2142056
CronoTwin-DL 200/315-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1197.1kg 2142057
CronoTwin-DL 200/335-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1197.1kg 2142058
CronoTwin-DL 200/335-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1267.1kg 2142059
CronoTwin-DL 200/345-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1267.1kg 2142060
CronoTwin-DL 200/345-55/4 3~400 V, 50 Hz IE3 55.00kW 1450rpm 820mm DN 200 1780.6kg 2142061
CronoTwin-DL 150/335-45/4 3~400 V, 50 Hz IE3 45.00kW 1450rpm 770mm DN 150 1148.0kg 2151761
CronoTwin-DL 150/335-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 1450rpm 770mm DN 150 1078.0kg 2151762
CronoTwin-DL 150/325-37/4 3~400 V, 50 Hz IE3 37.00kW 1450rpm 770mm DN 150 1078.0kg 2151763
CronoTwin-DL 150/325-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 1450rpm 770mm DN 150 994.5kg 2151764
CronoTwin-DL 150/305-30/4 3~400 V, 50 Hz IE3 30.00kW 1450rpm 770mm DN 150 994.5kg 2151765

 

Заказать звонок