Описание серии

Рабочее поле

Ваши преимущества

  • Гидравлическая часть 2D/3D с оптимизацией по КПД, изготовленная методом лазерной сварки
  • Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус
  • Гидравлическая часть с оптимизацией расхода и удаления газов
  • Укрепленный корпус насоса, оптимизированный по расходу и NPSH
  • Экономия места и простое техобслуживание благодаря компактной конструкции
  • Защитный кожух муфты повышенной прочности

Тип

Нормальновсасывающий высокоэффективный многоступенчатый высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подключениями

Применение

  • Водоснабжение и повышение давления
  • Промышленные циркуляционные установки
  • Технологическая вода
  • Закрытые контуры охлаждения
  • Установки пожаротушения
  • Моечные установки
  • ирригации

Оснащение/функция

  • Коррозионно-стойкие рабочие колеса, ведущие колеса и ступенчатый корпус

Комплект поставки

  • Многоступенчатый высоконапорный центробежный насос Helix FIRST V
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Helix FIRST V 2 – 16 (исполнение PN16 с овальными фланцами): контрфланцы из серого чугуна и соответствующие винты, гайки и уплотнения

Расшифровка наименования

Пример: Helix FIRST V 3606/2-5/25/E/KS/../400-50
Helix FIRST V Вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении
36

Расход в м3

06 Количество рабочих колес
2 Количество откорректированных рабочих колес
5 Материалы насоса
  5 =" корпус насоса "EN-GJL-250 с катафорезным покрытием гидравлическая часть 1.4307 (AISI 304L)
25 Максимальное рабочее давление в бар
  16 =" Helix "FIRST V от 2.. до 16..: 16 бар: овальный фланец PN 16Helix FIRST V от 22.. до 52..: 16 бар: круглый фланец DIN PN 16
  25 =" Helix "FIRST V от 2.. до 16.. -5/25/E/S/..: 16 бар: круглый фланец DIN PN 25Helix FIRST V от 2.. до 16.. -5/25/E/KS/..: 25 бар: круглый фланец DIN PN 25 Helix FIRST V от 22.. до 52..: 25 бар: круглый фланец DIN PN 25
  30 =" Helix "FIRST V от 2.. до 52..: 30 бар: круглый фланец DIN PN 40
E Вид уплотненияE =" EPDM
K Торцевое уплотнение картриджного типа
S Кожух муфты располагается на одном ответвлении с всасывающим и напорным патрубками насоса.
400 Подключаемое напряжение в В
50 Частота в Гц

Технические характеристики

  • Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
    • ≤ 4 кВт 230 В/ 400 В; Δ/Y
    • > 4 кВт 400 В/ 690 В; Δ/Y
  • Диапазон температуры перекачиваемых жидкостей: от --20 до 120 °C
  • Макс. рабочее давление: 16, 25 или 30 бар
  • Степень защиты: IP 55
  • Макс. температура окружающей среды: -15 °C - +40 °C
  • Helix FIRST V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  • Helix FIRSTV 22-52: PN 16/PN 25/PN 40 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Материалы

  • Рабочие колеса, ступенчатый корпус и ведущие колеса из нержавеющей стали 1.4307 (AISI 304L)
  • Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием)
  • Вал из нержавеющей стали 1.4057 (AISI 304L)
  • Втулка под скользящим торцевым уплотнением 1.4404 (AISI 316L)
  • уплотнительное кольцо из EPDM;
  • Трубный кожух из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)

Описание/конструкция

  • По запросу насосы можно подобрать под определенные условия (например, защиту электродвигателя, взрывозащиту, более широкий диапазон температур перекачиваемой жидкости).

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Wilo-Helix V(F) 22-36-52, Helix FIRST V(F) 22-36-52

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Wilo-Helix V(F) 2-4-6-10-16, Helix FIRST V(F) 2-4-6-10-16

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Изделия

Обозначение изделия Номинальная мощность электродвигателя P2 Присоединение к трубопроводу Масса брутто прибл. m Артикульный номер
Helix FIRST V 202-5/16/E/S/ 0.37kW G 1 21.7kg 4201016
Helix FIRST V 203-5/16/E/S/ 0.37kW G 1 22.2kg 4201019
Helix FIRST V 204-5/16/E/S/ 0.37kW G 1 22.7kg 4201022
Helix FIRST V 205-5/16/E/S/ 0.55kW G 1 24.2kg 4201025
Helix FIRST V 206-5/16/E/S/ 0.55kW G 1 24.7kg 4201028
Helix FIRST V 207-5/16/E/S/ 0.55kW G 1 29.7kg 4201031
Helix FIRST V 208-5/16/E/S/ 0.75kW G 1 35.9kg 4201034
Helix FIRST V 209-5/16/E/S/ 0.75kW G 1 36.4kg 4201037
Helix FIRST V 210-5/16/E/S/ 0.75kW G 1 36.9kg 4201040
Helix FIRST V 211-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 38.2kg 4201043
Helix FIRST V 212-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 38.6kg 4201046
Helix FIRST V 213-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 39.5kg 4201049
Helix FIRST V 214-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 39.6kg 4201052
Helix FIRST V 216-5/16/E/S/ 1.50kW G 1 46.1kg 4201055
Helix FIRST V 202-5/25/E/S/ 0.37kW DN 25 27.6kg 4201018
Helix FIRST V 203-5/25/E/S/ 0.37kW DN 25 28.0kg 4201021
Helix FIRST V 204-5/25/E/S/ 0.37kW DN 25 28.5kg 4201024
Helix FIRST V 205-5/25/E/S/ 0.55kW DN 25 30.0kg 4201027
Helix FIRST V 206-5/25/E/S/ 0.55kW DN 25 30.5kg 4201030
Helix FIRST V 207-5/25/E/S/ 0.55kW DN 25 35.5kg 4201033
Helix FIRST V 208-5/25/E/S/ 0.75kW DN 25 41.8kg 4201036
Helix FIRST V 209-5/25/E/S/ 0.75kW DN 25 42.2kg 4201039
Helix FIRST V 210-5/25/E/S/ 0.75kW DN 25 42.7kg 4201042
Helix FIRST V 211-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 44.0kg 4201045
Helix FIRST V 212-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 44.5kg 4201048
Helix FIRST V 213-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 45.4kg 4201051
Helix FIRST V 214-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 45.5kg 4201054
Helix FIRST V 216-5/25/E/S/ 1.50kW DN 25 52.0kg 4201057
Helix FIRST V 218-5/25/E/KS/ 1.50kW DN 25 70.0kg 4201058
Helix FIRST V 220-5/25/E/KS/ 2.20kW DN 25 72.0kg 4201060
Helix FIRST V 222-5/25/E/KS/ 2.20kW DN 25 74.0kg 4201062
Helix FIRST V 224-5/25/E/KS/ 2.20kW DN 25 74.0kg 4201064
Helix FIRST V 226-5/25/E/KS/ 2.20kW DN 25 75.0kg 4201066
Helix FIRST V 229-5/30/E/KS/ 2.20kW DN 25 77.0kg 4201068
Helix FIRST V 231-5/30/E/KS/ 3.00kW DN 25 85.0kg 4201069
Helix FIRST V 233-5/30/E/KS/ 3.00kW DN 25 114.0kg 4201070
Helix FIRST V 236-5/30/E/KS/ 3.00kW DN 25 115.0kg 4201071
Helix FIRST V 239-5/30/E/KS/ 3.00kW DN 25 117.0kg 4201072
Helix FIRST V 402-5/16/E/S/ 0.37kW G 1 22.8kg 4201073
Helix FIRST V 403-5/16/E/S/ 0.37kW G 1 23.8kg 4201076
Helix FIRST V 404-5/16/E/S/ 0.55kW G 1 25.9kg 4201079
Helix FIRST V 405-5/16/E/S/ 0.75kW G 1 32.7kg 4201082
Helix FIRST V 406-5/16/E/S/ 0.75kW G 1 33.7kg 4201085
Helix FIRST V 407-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 40.1kg 4201088
Helix FIRST V 408-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 41.1kg 4201091
Helix FIRST V 409-5/16/E/S/ 1.10kW G 1 42.1kg 4201094
Helix FIRST V 410-5/16/E/S/ 1.50kW G 1 48.6kg 4201097
Helix FIRST V 411-5/16/E/S/ 1.50kW G 1 49.7kg 4201100
Helix FIRST V 412-5/16/E/S/ 1.50kW G 1 51.0kg 4201103
Helix FIRST V 413-5/16/E/S/ 2.20kW G 1 53.0kg 4201106
Helix FIRST V 414-5/16/E/S/ 2.20kW G 1 54.0kg 4201109
Helix FIRST V 416-5/16/E/S/ 2.20kW G 1 56.0kg 4201112
Helix FIRST V 402-5/25/E/S/ 0.37kW DN 25 27.5kg 4201075
Helix FIRST V 403-5/25/E/S/ 0.37kW DN 25 27.7kg 4201078
Helix FIRST V 404-5/25/E/S/ 0.55kW DN 25 29.5kg 4201081
Helix FIRST V 405-5/25/E/S/ 0.75kW DN 25 35.8kg 4201084
Helix FIRST V 406-5/25/E/S/ 0.75kW DN 25 40.8kg 4201087
Helix FIRST V 407-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 42.1kg 4201090
Helix FIRST V 408-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 42.6kg 4201093
Helix FIRST V 409-5/25/E/S/ 1.10kW DN 25 43.0kg 4201096
Helix FIRST V 410-5/25/E/S/ 1.50kW DN 25 49.0kg 4201099
Helix FIRST V 411-5/25/E/S/ 1.50kW DN 25 49.5kg 4201102
Helix FIRST V 412-5/25/E/S/ 1.50kW DN 25 50.0kg 4201105
Helix FIRST V 413-5/25/E/S/ 2.20kW DN 25 52.0kg 4201108
Helix FIRST V 414-5/25/E/S/ 2.20kW DN 25 52.0kg 4201111
Helix FIRST V 416-5/25/E/S/ 2.20kW DN 25 53.0kg 4201114
Helix FIRST V 418-5/25/E/KS/ 2.20kW DN 25 71.0kg 4201115
Helix FIRST V 420-5/25/E/KS/ 3.00kW DN 25 79.0kg 4201117
Helix FIRST V 422-5/25/E/KS/ 3.00kW DN 25 81.0kg 4201118
Helix FIRST V 424-5/25/E/KS/ 3.00kW DN 25 81.0kg 4201119
Helix FIRST V 426-5/25/E/KS/ 4.00kW DN 25 84.0kg 4201120
Helix FIRST V 429-5/30/E/KS/ 4.00kW DN 25 85.0kg 4201121
Helix FIRST V 431-5/30/E/KS/ 4.00kW DN 25 114.0kg 4201122
Helix FIRST V 601-5/16/E/S/ 0.37kW G 1¼ 22.3kg 4201123
Helix FIRST V 602-5/16/E/S/ 0.55kW G 1¼ 23.5kg 4201125
Helix FIRST V 603-5/16/E/S/ 0.55kW G 1¼ 24.2kg 4201128
Helix FIRST V 604-5/16/E/S/ 0.75kW G 1¼ 30.7kg 4201131
Helix FIRST V 605-5/16/E/S/ 1.10kW G 1¼ 36.8kg 4201134
Helix FIRST V 606-5/16/E/S/ 1.10kW G 1¼ 37.6kg 4201137
Helix FIRST V 607-5/16/E/S/ 1.50kW G 1¼ 43.8kg 4201140
Helix FIRST V 608-5/16/E/S/ 1.50kW G 1¼ 44.6kg 4201143
Helix FIRST V 609-5/16/E/S/ 2.20kW G 1¼ 46.4kg 4201146
Helix FIRST V 610-5/16/E/S/ 2.20kW G 1¼ 47.2kg 4201149
Helix FIRST V 611-5/16/E/S/ 2.20kW G 1¼ 48.5kg 4201152
Helix FIRST V 612-5/16/E/S/ 3.00kW G 1¼ 67.0kg 4201155
Helix FIRST V 613-5/16/E/S/ 3.00kW G 1¼ 71.0kg 4201158
Helix FIRST V 614-5/16/E/S/ 3.00kW G 1¼ 71.0kg 4201160
Helix FIRST V 601-5/25/E/S/ 0.37kW DN 32 29.6kg 4201124
Helix FIRST V 602-5/25/E/S/ 0.55kW DN 32 30.8kg 4201127
Helix FIRST V 603-5/25/E/S/ 0.55kW DN 32 31.5kg 4201130
Helix FIRST V 604-5/25/E/S/ 0.75kW DN 32 42.5kg 4201132
Helix FIRST V 605-5/25/E/S/ 1.10kW DN 32 44.1kg 4201136
Helix FIRST V 606-5/25/E/S/ 1.10kW DN 32 44.8kg 4201139
Helix FIRST V 607-5/25/E/S/ 1.50kW DN 32 51.0kg 4201142
Helix FIRST V 608-5/25/E/S/ 1.50kW DN 32 52.0kg 4201145
Helix FIRST V 609-5/25/E/S/ 2.20kW DN 32 54.0kg 4201148
Helix FIRST V 610-5/25/E/S/ 2.20kW DN 32 54.0kg 4201151
Helix FIRST V 611-5/25/E/S/ 2.20kW DN 32 56.0kg 4201154
Helix FIRST V 612-5/25/E/S/ 3.00kW DN 32 74.0kg 4201157
Helix FIRST V 613-5/25/E/S/ 3.00kW DN 32 78.0kg 4201159
Helix FIRST V 614-5/25/E/S/ 3.00kW DN 32 79.0kg 4201162
Helix FIRST V 615-5/25/E/KS/ 3.00kW DN 32 83.0kg 4201163
Helix FIRST V 616-5/25/E/KS/ 4.00kW DN 32 84.0kg 4201164
Helix FIRST V 618-5/25/E/KS/ 4.00kW DN 32 85.0kg 4201167
Helix FIRST V 620-5/25/E/KS/ 4.00kW DN 32 87.0kg 4201169
Helix FIRST V 621-5/25/E/KS/ 5.50kW DN 32 122.0kg 4201170
Helix FIRST V 623-5/25/E/KS/ 5.50kW DN 32 123.0kg 4201172
Helix FIRST V 625-5/30/E/KS/ 5.50kW DN 32 125.0kg 4201174
Helix FIRST V 628-5/30/E/KS/ 5.50kW DN 32 126.0kg 4201175
Helix FIRST V 630-5/30/E/KS/ 7.50kW DN 32 145.0kg 4201176
Helix FIRST V 633-5/30/E/KS/ 7.50kW DN 32 147.0kg 4201177
Helix FIRST V 1001-5/16/E/S/ 0.55kW G ½ 25.6kg 4200934
Helix FIRST V 1002-5/16/E/S/ 0.75kW G ½ 31.6kg 4200936
Helix FIRST V 1003-5/16/E/S/ 1.10kW G ½ 33.3kg 4200939
Helix FIRST V 1004-5/16/E/S/ 1.50kW G ½ 50.0kg 4200942
Helix FIRST V 1005-5/16/E/S/ 2.20kW G ½ 53.0kg 4200945
Helix FIRST V 1006-5/16/E/S/ 2.20kW G ½ 53.0kg 4200948
Helix FIRST V 1007-5/16/E/S/ 3.00kW G ½ 66.0kg 4200951
Helix FIRST V 1008-5/16/E/S/ 3.00kW G ½ 67.0kg 4200954
Helix FIRST V 1009-5/16/E/S/ 4.00kW G ½ 69.0kg 4200957
Helix FIRST V 1010-5/16/E/S/ 4.00kW G ½ 69.0kg 4200960
Helix FIRST V 1011-5/16/E/S/ 4.00kW G ½ 74.0kg 4200963
Helix FIRST V 1012-5/16/E/S/ 5.50kW G ½ 79.0kg 4200966
Helix FIRST V 1001-5/25/E/S/ 0.55kW DN 40 35.6kg 4200935
Helix FIRST V 1002-5/25/E/S/ 0.75kW DN 40 41.6kg 4200938
Helix FIRST V 1003-5/25/E/S/ 1.10kW DN 40 43.3kg 4200941
Helix FIRST V 1004-5/25/E/S/ 1.50kW DN 40 54.0kg 4200944
Helix FIRST V 1005-5/25/E/S/ 2.20kW DN 40 56.0kg 4200947
Helix FIRST V 1006-5/25/E/S/ 2.20kW DN 40 57.0kg 4200950
Helix FIRST V 1007-5/25/E/S/ 3.00kW DN 40 76.0kg 4200953
Helix FIRST V 1008-5/25/E/S/ 3.00kW DN 40 77.0kg 4200956
Helix FIRST V 1009-5/25/E/S/ 4.00kW DN 40 78.0kg 4200959
Helix FIRST V 1010-5/25/E/S/ 4.00kW DN 40 79.0kg 4200962
Helix FIRST V 1011-5/25/E/S/ 4.00kW DN 40 84.0kg 4200965
Helix FIRST V 1012-5/25/E/S/ 5.50kW DN 40 90.0kg 4200968
Helix FIRST V 1013-5/25/E/KS/ 5.50kW DN 40 95.0kg 4200969
Helix FIRST V 1015-5/25/E/KS/ 5.50kW DN 40 96.0kg 4200972
Helix FIRST V 1017-5/25/E/KS/ 7.50kW DN 40 144.0kg 4200974
Helix FIRST V 1019-5/25/E/KS/ 7.50kW DN 40 146.0kg 4200975
Helix FIRST V 1021-5/30/E/KS/ 7.50kW DN 40 147.0kg 4200976
Helix FIRST V 1023-5/30/E/KS/ 9.00kW DN 40 165.0kg 4200977
Helix FIRST V 1601-5/16/E/S/ 0.75kW G 2 32.0kg 4200978
Helix FIRST V 1602-5/16/E/S/ 1.50kW G 2 43.0kg 4200980
Helix FIRST V 1603-5/16/E/S/ 2.20kW G 2 45.1kg 4200983
Helix FIRST V 1604-5/16/E/S/ 3.00kW G 2 64.0kg 4200986
Helix FIRST V 1605-5/16/E/S/ 4.00kW G 2 66.0kg 4200990
Helix FIRST V 1606-5/16/E/S/ 4.00kW G 2 67.0kg 4200993
Helix FIRST V 1607-5/16/E/S/ 5.50kW G 2 73.0kg 4200996
Helix FIRST V 1608-5/16/E/S/ 5.50kW G 2 75.0kg 4200999
Helix FIRST V 1609-5/16/E/KS/ 7.50kW G 2 100.0kg 4215239
Helix FIRST V 1610-5/16/E/KS/ 7.50kW G 2 102.0kg 4215240
Helix FIRST V 1611-5/16/E/KS/ 7.50kW G 2 103.0kg 4215241
Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/ 0.75kW DN 50 43.0kg 4200979
Helix FIRST V 1602-5/25/E/S/ 1.50kW DN 50 54.0kg 4200982
Helix FIRST V 1603-5/25/E/S/ 2.20kW DN 50 56.0kg 4200985
Helix FIRST V 1604-5/25/E/S/ 3.00kW DN 50 75.0kg 4200988
Helix FIRST V 1605-5/25/E/S/ 4.00kW DN 50 77.0kg 4200991
Helix FIRST V 1606-5/25/E/S/ 4.00kW DN 50 78.0kg 4200994
Helix FIRST V 1607-5/25/E/S/ 5.50kW DN 50 84.0kg 4200997
Helix FIRST V 1608-5/25/E/S/ 5.50kW DN 50 86.0kg 4201000
Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/ 7.50kW DN 50 112.0kg 4201001
Helix FIRST V 1610-5/25/E/KS/ 7.50kW DN 50 114.0kg 4201003
Helix FIRST V 1611-5/25/E/KS/ 7.50kW DN 50 115.0kg 4201005
Helix FIRST V 1612-5/25/E/KS/ 9.00kW DN 50 158.0kg 4201007
Helix FIRST V 1613-5/25/E/KS/ 9.00kW DN 50 161.0kg 4201009
Helix FIRST V 1616-5/30/E/KS/ 11.00kW DN 50 167.0kg 4201013
Helix FIRST V 1618-5/30/E/KS/ 15.00kW DN 50 220.0kg 4201014
Helix FIRST V 1621-5/30/E/KS/ 15.00kW DN 50 225.0kg 4201015
Helix FIRST V 2202-5/16/E/S/ 3.00kW DN 50 78.0kg 4183356
Helix FIRST V 2203-5/16/E/S/ 4.00kW DN 50 81.0kg 4183357
Helix FIRST V 2204-5/16/E/S/ 5.50kW DN 50 93.0kg 4183358
Helix FIRST V 2205-5/16/E/S/ 7.50kW DN 50 105.0kg 4183359
Helix FIRST V 2206-5/16/E/S/ 7.50kW DN 50 106.0kg 4183360
Helix FIRST V 2207-5/16/E/S/ 9.00kW DN 50 127.0kg 4183361
Helix FIRST V 2208-5/16/E/S/ 11.00kW DN 50 131.0kg 4183362
Helix FIRST V 2201-5/16/E/KS/ 1.50kW DN 50 64.0kg 4200576
Helix FIRST V 2209-5/25/E/KS/ 11.00kW DN 50 135.0kg 4200577
Helix FIRST V 2210-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 50 223.0kg 4200578
Helix FIRST V 2211-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 50 225.0kg 4200579
Helix FIRST V 2212-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 50 226.0kg 4200580
Helix FIRST V 2213-5/25/E/KS/ 18.50kW DN 50 239.0kg 4200581
Helix FIRST V 2214-5/30/E/KS/ 18.50kW DN 50 241.0kg 4200634
Helix FIRST V 2215-5/30/E/KS/ 18.50kW DN 50 243.0kg 4200635
Helix FIRST V 2216-5/30/E/KS/ 22.00kW DN 50 244.0kg 4200636
Helix FIRST V 3601-5/16/E/S/ 3.00kW DN 65 82.0kg 4183384
Helix FIRST V 3602/2-5/16/E/S/ 4.00kW DN 65 85.0kg 4183385
Helix FIRST V 3602/1-5/16/E/S/ 5.50kW DN 65 91.0kg 4183386
Helix FIRST V 3602-5/16/E/S/ 5.50kW DN 65 91.0kg 4183387
Helix FIRST V 3603/2-5/16/E/S/ 7.50kW DN 65 108.0kg 4183388
Helix FIRST V 3603/1-5/16/E/S/ 7.50kW DN 65 108.0kg 4183389
Helix FIRST V 3603-5/16/E/S/ 9.00kW DN 65 124.0kg 4183390
Helix FIRST V 3604/2-5/16/E/S/ 11.00kW DN 65 136.0kg 4183391
Helix FIRST V 3604-5/16/E/S/ 11.00kW DN 65 136.0kg 4183392
Helix FIRST V 3601/1-5/16/E/KS/ 2.20kW DN 65 79.0kg 4200588
Helix FIRST V 3605/2-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 65 205.0kg 4215242
Helix FIRST V 3605-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 65 205.0kg 4215243
Helix FIRST V 3606/2-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 65 208.0kg 4215244
Helix FIRST V 3606-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 65 219.0kg 4215245
Helix FIRST V 3605/2-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 65 205.0kg 4200589
Helix FIRST V 3605-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 65 205.0kg 4200590
Helix FIRST V 3606/2-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 65 208.0kg 4200591
Helix FIRST V 3606-5/25/E/KS/ 18.50kW DN 65 219.0kg 4200592
Helix FIRST V 3607/2-5/25/E/KS/ 18.50kW DN 65 250.0kg 4200593
Helix FIRST V 3607-5/25/E/KS/ 22.00kW DN 65 250.0kg 4200594
Helix FIRST V 3608/2-5/25/E/KS/ 22.00kW DN 65 253.0kg 4200595
Helix FIRST V 3608-5/25/E/KS/ 22.00kW DN 65 253.0kg 4200596
Helix FIRST V 3609/2-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 65 330.0kg 4200597
Helix FIRST V 3609-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 65 330.0kg 4200598
Helix FIRST V 3610/2-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 65 333.0kg 4200599
Helix FIRST V 3610-5/30/E/KS/ 30.00kW DN 65 333.0kg 4200637
Helix FIRST V 3611/2-5/30/E/KS/ 30.00kW DN 65 336.0kg 4200638
Helix FIRST V 3611-5/30/E/KS/ 37.00kW DN 65 339.0kg 4200639
Helix FIRST V 5201/1-5/16/E/S/ 3.00kW DN 80 90.0kg 4183422
Helix FIRST V 5201-5/16/E/S/ 4.00kW DN 80 91.0kg 4183423
Helix FIRST V 5202/2-5/16/E/S/ 5.50kW DN 80 105.0kg 4183424
Helix FIRST V 5202-5/16/E/S/ 7.50kW DN 80 115.0kg 4183425
Helix FIRST V 5203/2-5/16/E/S/ 11.00kW DN 80 139.0kg 4183426
Helix FIRST V 5203-5/16/E/S/ 11.00kW DN 80 139.0kg 4183427
Helix FIRST V 5204/2-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 80 214.0kg 4215246
Helix FIRST V 5204-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 80 214.0kg 4215247
Helix FIRST V 5205/2-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 80 257.0kg 4215248
Helix FIRST V 5205-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 80 257.0kg 4215249
Helix FIRST V 5206/2-5/16/E/KS/ 15.00kW DN 80 261.0kg 4215250
Helix FIRST V 5204/2-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 80 214.0kg 4200612
Helix FIRST V 5204-5/25/E/KS/ 15.00kW DN 80 214.0kg 4200613
Helix FIRST V 5205/2-5/25/E/KS/ 18.50kW DN 80 257.0kg 4200614
Helix FIRST V 5205-5/25/E/KS/ 18.50kW DN 80 257.0kg 4200615
Helix FIRST V 5206/2-5/25/E/KS/ 22.00kW DN 80 261.0kg 4200616
Helix FIRST V 5206-5/25/E/KS/ 22.00kW DN 80 261.0kg 4200617
Helix FIRST V 5207/2-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 80 339.0kg 4200618
Helix FIRST V 5207-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 80 339.0kg 4200619
Helix FIRST V 5208/2-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 80 342.0kg 4200620
Helix FIRST V 5208-5/25/E/KS/ 30.00kW DN 80 342.0kg 4200621
Helix FIRST V 5209/2-5/25/E/KS/ 37.00kW DN 80 348.0kg 4200622
Helix FIRST V 5209-5/30/E/KS/ 37.00kW DN 80 348.0kg 4200640
Helix FIRST V 5210/2-5/30/E/KS/ 37.00kW DN 80 352.0kg 4200641
Helix FIRST V 5210-5/30/E/KS/ 37.00kW DN 80 352.0kg 4200642

Заказать звонок