Товары категории

Производитель



Описание серии

Рабочее поле

Особенности/преимущества продукции

  • Продолжительный срок службы благодаря использованию коррозионностойкой нержавеющей стали, опция: сталь марки V4A
  • Сертифицировано ACS для применения в системах снабжения питьевой водой
  • Высокий уровень гибкости в исполнении 4-, 6-, 8- и 10-дюймовой серии
  • Широкий диапазон производительности от 1 до 250 м3/ч

Тип

Многоступенчатый погружной насос 6" в исполнении со стяжными лентами для вертикального или горизонтального монтажа

Применение

  • для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
  • Снабжение хозяйственной водой
  • для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
  • Повышение давления
  • Снижение уровня воды
  • для перекачивания воды промышленного использования
  • для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Оснащение/функция

  • многоступенчатый погружной насос с радиальными или полуаксиальными рабочими колесами
  • Встроенный обратный клапан
  • Муфта в соответствии с NEMA
  • Трехфазный электродвигатель
  • Герметизированные электродвигатели
  • Электродвигатели с возможностью перемотки

Комплект поставки

  • Гидравлическая часть в полном сборе с электродвигателем
  • Соединительный кабель длиной 4/5/10 м с разрешением к применению в питьевом водоснабжении (поперечное сечение: 4x2,5 мм2 или 4x4 мм2)
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Например: Wilo-Sub TWI 6.18-04-C-SD
TWI погружной насос
6 Диаметр гидравлической части в дюймах ["]
18

Номинальная подача [м3/ч]

04 Число cекций гидравлической части
C Обозначение поколения насоса
I Корпус электродвигателя из стали 1.4571, подключение электродвигателя через плоский штекер
SD Тип пуска: Без обозначения =" прямой пуск, "SD =" пуск «звезда-треугольник»

Технические характеристики

  • Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
  • Режим работы в погруженном состоянии: S1
  • Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
  • Минимальное течение на моторе:
    • Герметично залитые электродвигатели: 0,08 - 0,16 м/с
    • Электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R): 0,1-0,5 м/с (в зависимости от типа)
  • Макс. содержание песка: 50 г/м3
  • Макс. количество пусков: 20/ч
  • Макс. глубина погружения:
    • Герметично залитые электродвигатели: 350 м
    • Электродвигатели с возможностью перемотки: 100 м
  • Класс защиты: IP 68
  • Подсоединение к напорному патрубку: Rp 2½ - Rp 3

Материалы

  • Корпус гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4301
  • Рабочие колеса: нержавеющая сталь 1.4301
  • Вал гидравлической системы: нержавеющая сталь 1.4057
  • Корпус электродвигателя: EN-GJL или нержавеющая сталь 1.4301
  • Вал электродвигателя: нержавеющая сталь 1.4305 или 1.4301

Описание/конструкция

Погружной насос с допуском ACS для вертикального или горизонтального монтажа.

Гидравлическая часть

Многоступенчатый погружной насос с муфтой NEMA 4" или 6" и радиальными или полуаксиальными рабочими колесами в секционном исполнении. Встроенный обратный клапан. Все детали, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, выполнены из коррозионностойких материалов.

Электродвигатель

Трехфазный электродвигатель с прямым пуском и пуском по схеме «звезда-треугольник». Полностью герметизированный электродвигатель, пропитанный смолой, обмотка с изолирующей лакировкой, или электродвигатель с возможностью перемотки, обмотка с изоляцией из ПВХ, самосмазывающиеся подшипники, наполнение водогликолевой смесью.

Охлаждение

Охлаждение электродвигателя осуществляется перекачиваемой средой. Эксплуатация электродвигателя допускается только в погруженном состоянии. Необходимо соблюдать предельные значения максимальной температуры перекачиваемой жидкости и минимальную скорость потока. Вертикальный монтаж можно выполнить с охлаждающим кожухом или без него — на выбор заказчика. Горизонтальный монтаж выполняется с охлаждающим кожухом.

Напорный кожух

Напорный кожух дает возможность монтировать агрегат непосредственно в систему трубопровода. Стандартное исполнение насоса внутри напорного кожуха - без обратного клапана. Максимальное входное давление составляет 10 бар.


Инструкция по монтажу и эксплуатации

Wilo-Sub TWI 4-6

Изделия

Обозначение изделия Подключение к сети Напор макс. Расход макс. Механическая номинальная мощность электродвигателя Масса брутто прибл. Описание
Sub TWI 6.18-07-C 3~400 V, 50 Hz 7.35m 27m³/h 3.70kW 59.4kg 6075205
Sub TWI 6.18-10-C 3~400 V, 50 Hz 10.59m 27m³/h 5.50kW 72.9kg 6075206
Sub TWI 6.18-13-C 3~400 V, 50 Hz 13.73m 27m³/h 7.50kW 94.0kg 6075207
Sub TWI 6.18-17-C 3~400 V, 50 Hz 17.95m 27m³/h 9.30kW 104.0kg 6075208
Sub TWI 6.18-20-C 3~400 V, 50 Hz 20.79m 27m³/h 11.00kW 115.0kg 6075209
Sub TWI 6.18-20-C-SD 3~400 V, 50 Hz 20.79m 27m³/h 11.00kW 115.0kg 6075210
Sub TWI 6.18-22-C 3~400 V, 50 Hz 23.34m 27m³/h 15.00kW 126.0kg 6075211
Sub TWI 6.18-22-C-SD 3~400 V, 50 Hz 23.34m 27m³/h 15.00kW 126.0kg 6075212
Sub TWI 6.18-24-C 3~400 V, 50 Hz 25.30m 27m³/h 15.00kW 132.0kg 6075213
Sub TWI 6.18-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 25.30m 27m³/h 15.00kW 132.0kg 6075214
Sub TWI 6.18-27-C 3~400 V, 50 Hz 28.44m 27m³/h 15.00kW 137.0kg 6075215
Sub TWI 6.18-27-C-SD 3~400 V, 50 Hz 28.44m 27m³/h 15.00kW 137.0kg 6075216
Sub TWI 6.18-29-C 3~400 V, 50 Hz 31.09m 27m³/h 18.50kW 149.0kg 6075217
Sub TWI 6.18-29-C-SD 3~400 V, 50 Hz 31.09m 27m³/h 18.50kW 149.0kg 6075218
Sub TWI 6.18-31-C 3~400 V, 50 Hz 32.66m 27m³/h 18.50kW 155.0kg 6075219
Sub TWI 6.18-31-C-SD 3~400 V, 50 Hz 32.66m 27m³/h 18.50kW 155.0kg 6075220
Sub TWI 6.18-33-C 3~400 V, 50 Hz 34.42m 27m³/h 18.50kW 158.0kg 6075221
Sub TWI 6.18-33-C-SD 3~400 V, 50 Hz 34.42m 27m³/h 18.50kW 158.0kg 6075222
Sub TWI 6.18-36-C 3~400 V, 50 Hz 37.95m 27m³/h 22.00kW 172.0kg 6075223
Sub TWI 6.18-36-C-SD 3~400 V, 50 Hz 37.95m 27m³/h 22.00kW 172.0kg 6075224
Sub TWI 6.18-38-C 3~400 V, 50 Hz 39.91m 27m³/h 22.00kW 175.0kg 6075225
Sub TWI 6.18-38-C-SD 3~400 V, 50 Hz 39.91m 27m³/h 22.00kW 175.0kg 6075226
Sub TWI 6.18-40-C 3~400 V, 50 Hz 41.87m 27m³/h 22.00kW 182.0kg 6075227
Sub TWI 6.18-40-C-SD 3~400 V, 50 Hz 41.87m 27m³/h 22.00kW 182.0kg 6075228
Sub TWI 6.30-11-C 3~400 V, 50 Hz 11.96m 42m³/h 11.00kW 103.0kg 6075234
Sub TWI 6.30-11-C-SD 3~400 V, 50 Hz 11.96m 42m³/h 11.00kW 103.0kg 6075235
Sub TWI 6.30-13-C 3~400 V, 50 Hz 13.93m 42m³/h 15.00kW 115.0kg 6075236
Sub TWI 6.30-13-C-SD 3~400 V, 50 Hz 13.93m 42m³/h 15.00kW 115.0kg 6075237
Sub TWI 6.30-15-C 3~400 V, 50 Hz 16.48m 42m³/h 15.00kW 121.0kg 6075238
Sub TWI 6.30-15-C-SD 3~400 V, 50 Hz 16.48m 42m³/h 15.00kW 121.0kg 6075239
Sub TWI 6.30-17-C 3~400 V, 50 Hz 18.34m 42m³/h 15.00kW 128.0kg 6075240
Sub TWI 6.30-17-C-SD 3~400 V, 50 Hz 18.34m 42m³/h 15.00kW 128.0kg 6075241
Sub TWI 6.30-19-C 3~400 V, 50 Hz 20.30m 42m³/h 18.50kW 144.0kg 6075242
Sub TWI 6.30-19-C-SD 3~400 V, 50 Hz 20.30m 42m³/h 18.50kW 144.0kg 6075243
Sub TWI 6.30-21-C 3~400 V, 50 Hz 22.06m 42m³/h 18.50kW 147.0kg 6075244
Sub TWI 6.30-21-C-SD 3~400 V, 50 Hz 22.06m 42m³/h 18.50kW 147.0kg 6075245
Sub TWI 6.30-24-C 3~400 V, 50 Hz 25.30m 42m³/h 22.00kW 162.0kg 6075246
Sub TWI 6.30-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 25.30m 42m³/h 22.00kW 162.0kg 6075247
Sub TWI 6.30-26-C 3~400 V, 50 Hz 27.75m 42m³/h 30.00kW 188.0kg 6075248
Sub TWI 6.30-26-C-SD 3~400 V, 50 Hz 27.75m 42m³/h 30.00kW 188.0kg 6075249
Sub TWI 6.30-29-C 3~400 V, 50 Hz 31.58m 42m³/h 30.00kW 193.0kg 6075250
Sub TWI 6.30-29-C-SD 3~400 V, 50 Hz 31.58m 42m³/h 30.00kW 193.0kg 6075251
Sub TWI 6.30-32-C 3~400 V, 50 Hz 34.32m 42m³/h 30.00kW 202.0kg 6075252
Sub TWI 6.30-32-C-SD 3~400 V, 50 Hz 34.32m 42m³/h 30.00kW 202.0kg 6075253
Sub TWI 6.30-35-C 3~400 V, 50 Hz 37.27m 42m³/h 30.00kW 211.0kg 6075254
Sub TWI 6.30-35-C-SD 3~400 V, 50 Hz 37.27m 42m³/h 30.00kW 211.0kg 6075255
Sub TWI 6.50-03-C 3~400 V, 50 Hz 3.92m 60m³/h 5.50kW 64.4kg 6075257
Sub TWI 6.50-05-C 3~400 V, 50 Hz 5.98m 60m³/h 7.50kW 84.0kg 6075258
Sub TWI 6.50-07-C 3~400 V, 50 Hz 8.92m 60m³/h 11.00kW 98.0kg 6075259
Sub TWI 6.50-07-C-SD 3~400 V, 50 Hz 8.92m 60m³/h 11.00kW 98.0kg 6075260
Sub TWI 6.50-10-C 3~400 V, 50 Hz 12.75m 60m³/h 15.00kW 115.0kg 6075261
Sub TWI 6.50-10-C-SD 3~400 V, 50 Hz 12.75m 60m³/h 15.00kW 115.0kg 6075262
Sub TWI 6.50-12-C 3~400 V, 50 Hz 15.49m 60m³/h 18.50kW 129.0kg 6075263
Sub TWI 6.50-12-C-SD 3~400 V, 50 Hz 15.49m 60m³/h 18.50kW 129.0kg 6075264
Sub TWI 6.50-15-C 3~400 V, 50 Hz 19.42m 60m³/h 22.00kW 148.0kg 6075265
Sub TWI 6.50-15-C-SD 3~400 V, 50 Hz 19.42m 60m³/h 22.00kW 148.0kg 6075266
Sub TWI 6.50-17-C 3~400 V, 50 Hz 22.06m 60m³/h 30.00kW 174.0kg 6075267
Sub TWI 6.50-17-C-SD 3~400 V, 50 Hz 22.06m 60m³/h 30.00kW 174.0kg 6075268
Sub TWI 6.50-19-C 3~400 V, 50 Hz 24.71m 60m³/h 30.00kW 179.0kg 6075269
Sub TWI 6.50-19-C-SD 3~400 V, 50 Hz 24.71m 60m³/h 30.00kW 179.0kg 6075270
Sub TWI 6.50-22-C 3~400 V, 50 Hz 28.44m 60m³/h 37.00kW 229.0kg 6075271
Sub TWI 6.50-22-C-SD 3~400 V, 50 Hz 28.44m 60m³/h 37.00kW 229.0kg 6075272
Sub TWI 6.50-24-C 3~400 V, 50 Hz 31.38m 60m³/h 37.00kW 235.0kg 6075273
Sub TWI 6.50-24-C-SD 3~400 V, 50 Hz 31.38m 60m³/h 37.00kW 235.0kg 6075274
Sub TWI 6.60-02-C 3~400 V, 50 Hz 2.84m - 3.70kW 51.9kg 6075275
Sub TWI 6.60-03-C 3~400 V, 50 Hz 4.02m - 5.50kW 64.4kg 6075276
Sub TWI 6.60-04-C 3~400 V, 50 Hz 5.20m - 7.50kW 80.0kg 6075277
Sub TWI 6.60-06-C 3~400 V, 50 Hz 7.85m - 11.00kW 95.0kg 6075278
Sub TWI 6.60-06-C-SD 3~400 V, 50 Hz 7.85m - 11.00kW 95.0kg 6075279
Sub TWI 6.60-08-C 3~400 V, 50 Hz 10.59m - 15.00kW 108.0kg 6075280
Sub TWI 6.60-08-C-SD 3~400 V, 50 Hz 10.59m - 15.00kW 108.0kg 6075281
Sub TWI 6.60-10-C 3~400 V, 50 Hz 12.85m - 18.50kW 122.0kg 6075282
Sub TWI 6.60-10-C-SD 3~400 V, 50 Hz 12.85m - 18.50kW 122.0kg 6075283
Sub TWI 6.60-12-C 3~400 V, 50 Hz 15.79m - 22.00kW 138.0kg 6075284
Sub TWI 6.60-12-C-SD 3~400 V, 50 Hz 15.79m - 22.00kW 138.0kg 6075285
Sub TWI 6.60-14-C 3~400 V, 50 Hz 18.63m - 30.00kW 160.0kg 6075286
Sub TWI 6.60-14-C-SD 3~400 V, 50 Hz 18.63m - 30.00kW 160.0kg 6075287
Sub TWI 6.60-16-C 3~400 V, 50 Hz 21.08m - 30.00kW 168.0kg 6075288
Sub TWI 6.60-16-C-SD 3~400 V, 50 Hz 21.08m - 30.00kW 168.0kg 6075289
Sub TWI 6.60-18-C 3~400 V, 50 Hz 24.03m - 30.00kW 176.0kg 6075290
Sub TWI 6.60-18-C-SD 3~400 V, 50 Hz 24.03m - 30.00kW 176.0kg 6075291
Sub TWI 6.60-20-C 3~400 V, 50 Hz 26.48m - 37.00kW 224.0kg 6075292
Sub TWI 6.60-20-C-SD 3~400 V, 50 Hz 26.48m - 37.00kW 224.0kg 6075293
Sub TWI 6.18-01-CI 3~400 V, 50 Hz 1.08m 27m³/h 0.55kW 28.8kg 6079282
Sub TWI 6.18-02-CI 3~400 V, 50 Hz 2.16m 27m³/h 1.50kW 33.6kg 6079283
Sub TWI 6.18-04-CI 3~400 V, 50 Hz 4.12m 27m³/h 2.20kW 38.1kg 6079284
Sub TWI 6.18-05-CI 3~400 V, 50 Hz 5.20m 27m³/h 3.00kW 49.5kg 6079285
Sub TWI 6.18-06-CI 3~400 V, 50 Hz 6.08m 27m³/h 3.00kW 50.9kg 6079286
Sub TWI 6.30-02-CI 3~400 V, 50 Hz 2.16m 42m³/h 2.20kW 37.2kg 6079287
Sub TWI 6.30-03-CI 3~400 V, 50 Hz 3.14m 42m³/h 3.00kW 48.8kg 6079288
Sub TWI 6.50-02-CI 3~400 V, 50 Hz 2.06m 60m³/h 3.00kW 47.9kg 6079289
Sub TWI 6.30-04-C 3~400 V, 50 Hz 4.22m 42m³/h 3.70kW 57.5kg 6075231
Sub TWI 6.30-06-C 3~400 V, 50 Hz 6.57m 42m³/h 5.50kW 70.1kg 6075232
Sub TWI 6.30-08-C 3~400 V, 50 Hz 8.63m 42m³/h 7.50kW 90.0kg 6075233



 

Заказать звонок