Дизельные насосные агрегаты
Модель | Подача м3/ч | Напор, м | Модель двигателя | Модель насоса | Потреб. мощ., кВт | Эксплуатац. частота вращ., об/мин | Расход топлива, л/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦНСД60/150 | 60 | 150 | ММЗ Д-245 | ЦНС 60-150 | 38,3 | 1475 | 12,5 |
ЦНСД60/200 | 60 | 200 | ММЗ Д-245 | ЦНС 60-200 | 51 | 1475 | 15,5 |
ЦНСД60/250 | 60 | 250 | ММЗ Д-245 | ЦНС 60-250 | 63,8 | 1475 | 18,8 |
ЦНСД180/85 | 180 | 85 | ММЗ Д-245 | ЦНС 180-85 | 59 | 1475 | 17,5 |
ЦНСД180/85 | 180 | 128 | ММЗ Д-260.4 | ЦНС 180-128 | 89 | 1475 | 26,6 |
ЦНСД180/170 | 180 | 170 | ЯМЗ-238М2 | ЦНС 180-170 | 119 | 1475 | 34 |
ЦНСД300/120 | 300 | 120 | ЯМЗ-236Б | ЦНС 300-120 | 140 | 1475 | 38,8 |
ЦНСД180/212 | 180 | 212 | ЯМЗ-236Б | ЦНС 180-212 | 148 | 1475 | 42 |
ЦНСД150/200 | 150 | 200 | ЯМЗ-236Б | ЦНС 180-170 | 137 | 1542 | 34,3 |
ЦНСД180/255 | 180 | 255 | ЯМЗ-238ДИ | ЦНС 180-255 | 178 | 1475 | 48,3 |
ЦНСД300/180 | 300 | 180 | ЯМЗ-7511.10 | ЦНС 300-180 | 210 | 1475 | 54,9 |
ЦНСД180/297 | 180 | 297 | ЯМЗ-7511.10 | ЦНС 180-297 | 208 | 1475 | 55,2 |
ЦНСД180/340 | 180 | 340 | ЯМЗ-7511.10 | ЦНС 180-340 | 238 | 1475 | 60,7 |
ЦНСД180/383 | 180 | 383 | ТМЗ-8435.10 | ЦНС 180-383 | 268 | 1475 | 68,4 |
ЦНСД300/240 | 300 | 240 |
ТМЗ-8525.10 ЯМЗ-240НМ2 |
ЦНС 300-240 | 280 | 1475 |
73,3 79 |
ЦНСД180/425 | 180 | 425 | ТМЗ-8525.10 | ЦНС 180-425 | 297 | 1475 | 77,4 |
ЦНСД300/300 | 300 | 300 |
ТМЗ-8525.10 ЯМЗ-850.10 |
ЦНС 300-300 | 350 | 1475 |
87,7 93 |
ЦНСД300/360 | 300 | 360 | ЯМЗ-Э850.10 | ЦНС 300-360 | 420 | 1475 | 110,5 |
ЦНСД300/400 | 300 | 420 | ЯМЗ-Э850.10 | ЦНС 300-420 | 490 | 1475 | 128 |
ЦНСД150/900 | 150 | 900 | ЯМЗ-Э850.10 | ЦНС 180-900 | 525 | 2900 | 137,5 |