ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ РЕЗЬБОВАЯ ТИП 2116
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ТИП 445
Расшифровка типового обозначения 445А-С76
Заводская модификация
Давление (см. таблицу характеристик) Материал корпуса (см. таблицу материалов) Тип 445
Характеристика:
Диаметр | 65 – 300 мм |
Давление | С - 16 бар |
Температура |
1500С |
Среда | вода, водяной пар, воздух и др. инерт. среды |
Герметичность закрытия | пропуск 0% kvs |
Допустимый перепад давления ∆р на клапане |
65 – 150 мм 16 бар 200 мм 10 бар 250 мм 6 бар 300 мм 4 бара |
Материалы:
Наименование | Материалы |
Тип | 445А |
Корпус | чугун EN-GJL-250 |
Крышка | чугун EN-GJL-250 |
Кольцо корпуса | нержавеющая сталь X12Cr13 |
Клапан | чугун EN-GJL-250 |
Шпиндель | латунь CuZn40Pb2 |
Гайка | латунь CuZn40Pb2 |
Упор | латунь CuZn37 |
Втулка | латунь CuZn37 |
Уплотнение | PTFE, EPDM |
Маховик | сплав ABS |
Прокладка | Graphit-CrNiSt |
Размеры:
DN | L | Dz | D0 | Dp | f | c | d | H | h | n | Kvs | Масса |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 3 | 20 | 19 | 300 | 40 | 4 | 96,90 | 21,2 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 3 | 22 | 19 | 330 | 45 | 8 | 148,9 | 24,8 |
100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 3 | 24 | 19 | 335 | 50 | 8 | 232,4 | 36,2 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 3 | 26 | 19 | 355 | 50 | 8 | 370,8 | 48,4 |
150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 3 | 26 | 23 | 405 | 60 | 8 | 500,6 | 73,9 |
200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 3 | 30 | 23 | 580 | 80 | 12 | 910,1 | 147,0 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 3 | 32 | 28 | 655 | 100 | 12 | 1302 | 215,0 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 4 | 32 | 28 | 640 | 100 | 12 | 1718 | 280,0 |
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.
Зависимость коэффициента Kvs (м3/ч) от числа оборотов открытия:
Характеристика клапанов линейная
число оборотов, n | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
0,66 | 6,05 | 6,15 | ||||||
1 | 7,35 | 8,30 | 15,64 | |||||
2 | 13,04 | 15,45 | 26,20 | 36,6 | 50,0 | 75,6 | 96,2 | 124,0 |
3 | 20,01 | 24,30 | 37,79 | 52,5 | 71,4 | 105,0 | 127,0 | |
4 | 26,87 | 33,62 | 50,32 | 69,3 | 91,0 | 132,0 | 162,0 | 226,0 |
5 | 33,39 | 41,79 | 60,24 | 87,0 | 111,4 | 160,0 | 198,0 | |
6 | 39,67 | 50,48 | 72,15 | 103,9 | 137,0 | 188,0 | 232,0 | 328,0 |
7 | 46,10 | 59,14 | 82,31 | 120,1 | 160,0 | 215,0 | 263,0 | |
8 | 52,23 | 67,88 | 94,13 | 137,4 | 183,1 | 243,0 | 300,0 | 411,0 |
9 | 59,76 | 77,30 | 105,04 | 156,7 | 205,7 | 270,0 | 332,0 | |
10 | 66,83 | 88,14 | 117,73 | 175,2 | 227,1 | 296,0 | 367,0 | 520,0 |
11 | 75,17 | 100,14 | 132,55 | 202,5 | 253,1 | 327,0 | 400,0 | |
12 | 84,15 | 112,87 | 148,70 | 228,1 | 276,9 | 355,0 | 447,0 | |
13 | 96,94 | 128,87 | 163,24 | 255,9 | 304,5 | 382,0 | 469,0 | |
14 | 146,77 | 178,82 | 285,5 | 332,6 | 412,0 | 506,0 | ||
15 | 148,95 | 197,47 | 313,5 | 361,7 | 441,0 | 539,0 | 680,0 | |
16 | 214,96 | 342,6 | 390,0 | 477,0 | 572,0 | |||
17 | 234,60 | 370,8 | 417,0 | 518,0 | 608,0 | |||
18 | 445,7 | 553,0 | 646,0 | |||||
19 | 472,5 | 590,0 | 684,0 | |||||
20 | 500,6 | 628,0 | 721,0 | 1111,0 | ||||
21 | 668,0 | 762,0 | ||||||
22 | 707,0 | 808,0 | ||||||
23 | 750,0 | 848,0 | ||||||
24 | 790,0 | 891,0 | ||||||
25 | 825,0 | 930,0 | 1331,0 | |||||
26 | 867,0 | 981,0 | ||||||
27 | 910,0 | 1031,0 | ||||||
28 | 1078,0 | |||||||
29 | 1126,0 | |||||||
30 | 1173,0 | 1592,0 | ||||||
31 | 1217,0 | |||||||
32 | 1257,0 | |||||||
33 | 1302,0 | |||||||
33,3 | 1718,0 |
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца