ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ РЕЗЬБОВАЯ ТИП 2116
КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ТИП 751
Характеристика:
Диаметр | 1/2" – 2" (15 - 50 мм) |
Давление | 16 бар |
Температура |
-25 – 1500С |
Герметичность закрытия | пропуск 0% kvs |
Среда | вода, водяной пар, воздух и др. инертные среды |
Материалы:
Наименование | Материалы |
Корпус | бронза |
Наклонное седло | бронза |
Колпак и шток | высокопрочный медный сплав |
Ручка управления |
жаростойкий полиамид 6-6 на 30% насыщенный волокнами стекла |
Уплотнения: | |
клапан/седло | тефлоновый диск |
корпус/колпак для Ду 1/2" - 1" | EPDM, кольцеобразная |
корпус/колпак для Ду 1 1/4" - 2" | EPDM, плоская |
винта фиксации | EPDM, кольцеобразное, двойное |
рабочей оси внешнее с затяжкой втулки сальника | EPDM, кольцеобразное, двойное |
Отвод для измерения давления |
Размеры:
DN/G | D | E | H | L | M | Q | Масса |
1/2" | 1/4" | 1/4" | 104 | 88,5 | 106 | 165 | 0,581 |
3/4" | 1/4" | 1/4" | 104 | 95,5 | 112 | 165 | 0,629 |
1" | 1/4" | 1/4" | 108 | 96 | 116 | 170 | 0,852 |
1 1/4" | 3/8" | 1/4" | 117 | 117 | 127 | 180 | 1,133 |
1 1/2" | 3/8" | 1/4" | 122 | 125 | 133 | 185 | 1,243 |
2" | 3/8" | 1/4" | 126 | 149 | 146 | 190 | 1,992 |
Зависимость коэффициента Kvs (м3/ч) от числа оборотов открытия:
число оборотов, n | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
06 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,40 | 0,65 | 1,11 |
08 | 0,28 | 0,39 | 0,59 | 0,88 | 1,04 | 2,37 |
10 | 0,41 | 0,57 | 0,91 | 1,33 | 1,78 | 3,50 |
12 | 0,54 | 0,73 | 1,19 | 1,80 | 2,50 | 4,66 |
14 | 0,67 | 0,90 | 1,50 | 2,29 | 3,20 | 5,79 |
16 | 0,80 | 1,05 | 1,78 | 2,82 | 3,99 | 7,00 |
18 | 0,95 | 1,24 | 2,11 | 3,37 | 4,90 | 8,60 |
20 | 1,21 | 1,43 | 2,49 | 4,05 | 6,10 | 10,37 |
22 | 1,54 | 1,73 | 3,04 | 4,74 | 7,45 | 12,43 |
24 | 1,99 | 2,16 | 3,69 | 5,52 | 9,08 | 15,10 |
26 | 2,61 | 2,83 | 4,45 | 6,63 | 10,96 | 18,15 |
28 | 3,18 | 3,49 | 5,38 | 7,99 | 12,79 | 21,44 |
30 | 3,63 | 4,18 | 6,36 | 9,61 | 14,48 | 25,52 |
32 | 3,90 | 4,65 | 7,04 | 10,94 | 16,32 | 28,57 |
34 | 4,16 | 5,09 | 7,54 | 11,89 | 17,84 | 30,64 |
36 | 4,35 | 5,44 | 7,87 | 12,97 | 19,13 | 32,19 |
38 | 4,41 | 5,70 | 8,22 | 13,99 | 20,20 | 34,22 |
40 | 4,47 | 5,90 | 8,52 | 14,88 | 21,09 | 35,48 |
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции.
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца