Токоизолирующие соединения АДЛ
Описание
Вставки электроизолирующие для кранов «Бивал»
Для природного газа, воздуха и нейтральных газов. Полный проход.
Применение
Изолирующие вставки предназначены для создания надежного соединения между наземным и подземным трубопроводами. Изолирующая вставка представляет собой устройство, состоящее из патрубков, герметично соединенных через стальную вставку, покрытую слоем диэлектрика.
Такая конструкция и применяемые материалы обеспечивают высокое электрическое сопротивление (более 10 МОм при напряжении 1 кВ), герметичность, защиту изолирующего слоя под действием рабочей среды, ультрафиолетового излучения, воды, пыли в течение длительного времени. Температура рабочей среды −40...+80 °С.
По типу соединения изолирующие вставки выпускаются с фланцевым, сварным и резьбовым присоединением. Не требуют технического обслуживания. Возможна комплектация ответными фланцами.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN | Тип присоединения | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
KP01A438504 | 160х30х30 | 25 | Р/Р | 0 | 0 | 2.93 |
KP01A433014 | 60х170х60 | 40 | Р/Р | 0 | 0 | 4.82 |
KP01A436083 | 150х150х200 | 25 | Ф/Ф | 0 | 0 | 3.1 |
KP01A444181 | 750х460х460 | 300 | Ф/Ф | 0 | 0 | 139 |
KP01A444179 | 350х350х450 | 200 | Ф/Ф | 0 | 0 | 50.5 |
KP01A444178 | 325х245х245 | 125 | Ф/Ф | 0 | 0 | 22 |
KP01A444177 | 215х215х300 | 100 | Ф/Ф | 0 | 0 | 15.8 |
KP01A444176 | 400х200х200 | 65 | Ф/Ф | 0 | 0 | 10 |
KP01A444175 | 150х150х220 | 40 | Ф/Ф | 0 | 0 | 5 |
KP01A444174 | 120х120х180 | 32 | Ф/Ф | 0 | 0 | 4.4 |
KP01A444173 | 100х100х180 | 20 | Ф/Ф | 0 | 0 | 2.2 |
KP01A444172 | 724х377х377 | 300 | С/С | 325 | 8 | 100.8 |
KP01A444171 | 630х325х325 | 250 | С/С | 273 | 6 | 67.5 |
KP01A444170 | 400х200х200 | 150 | С/С | 159 | 5 | 15.4 |
KP01A444169 | 390х159х159 | 125 | С/С | 133 | 5 | 9.9 |
KP01A444168 | 350х180х200 | 65 | С/С | 76 | 4 | 3.31 |
KP01A444167 | 260х65х65 | 32 | С/С | 48 | 3 | 1.22 |
KP01A444166 | 290х65х65 | 32 | С/С | 38 | 3 | 1.02 |
KP01A444165 | 240х30х30 | 25 | С/С | 32 | 3 | 0.72 |
KP01A444164 | 250х50х40 | 20 | С/С | 27 | 3 | 0.54 |
KP01A444163 | 60х165х60 | 50 | Р/Р | 0 | 0 | 7.09 |
KP01A444162 | 50х170х50 | 32 | Р/Р | 0 | 0 | 3.95 |
KP01A444161 | 30х200х30 | 20 | Р/Р | 0 | 0 | 0.28 |
KP01A442153 | 250х250х350 | 150 | Ф/Ф | 0 | 0 | 31 |
KP01A441148 | 250х250х400 | 200 | С/С | 219 | 6 | 29.5 |
KP01A441146 | 405х135х135 | 100 | С/С | 108 | 4 | 6.68 |
KP01A440539 | 300х180х170 | 80 | Ф/Ф | 0 | 0 | 12 |
KP01A440538 | 230х150х150 | 50 | Ф/Ф | 0 | 0 | 7.4 |
KP01A440134 | 350х700х350 | 250 | Ф/Ф | 0 | 0 | 97 |
KP01A439504 | 100х100х450 | 80 | С/С | 89 | 4 | 4.62 |
KP01A439503 | 400х100х100 | 50 | С/С | 57 | 4 | 2.36 |
Техническое описание
Вставки электроизолирующие для кранов «Бивал»