JUMO MIDAS
Мембранный разделитель JUMO с фланцевым подключением по ANSI B 16.5 с кромкой уплотнения формы RF
Мембранный разделитель, тип 409786/00-...
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, psi | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | ||||||
D | d2 | dм | f | g2 | k | b | ||||
DN 2" | PN 150 | 0... 1 | 2,60 | 152 | 91,9 | 52 | 1,6 | 4 x ∅20 | 120,7 | 19,5 |
PN 300 | 3,40 | 165 | 8 x ∅20 | 127 | 22,5 | |||||
PN 600 | 4,30 | 165 | 6,4 | 8 x ∅20 | 127 | 32 | ||||
PN 1500 | 10,30 | 216 | 8 x ∅26 | 163,1 | 44,5 | |||||
PN 2500 | 15,80 | 235 | 8 x ∅29 | 171,5 | 57,5 | |||||
DN 3" | PN 150 | 0... 0,6 | 5,10 | 191 | 127 | 80 | 1,6 | 4 x ∅20 | 152,4 | 24 |
PN 300 | 7,00 | 210 | 8 x ∅23 | 168,1 | 28,5 | |||||
PN 600 | 8,60 | 210 | 6,4 | 8 x ∅23 | 168,1 | 38,5 | ||||
PN 900 | 13,30 | 241 | 8 x ∅26 | 190,5 | 44,5 | |||||
PN 1500 | 19,30 | 267 | 8 x ∅32 | 203,2 | 54,5 | |||||
PN 2500 | 35,00 | 305 | 8 x ∅36 | 228,6 | 73 | |||||
DN 4" | PN 150 | 0... 0,6 | 7,20 | 229 | 157,2 | 80 | 1,6 | 8 x ∅20 | 190,5 | 24 |
PN 300 | 11,70 | 254 | 8 x ∅23 | 200,2 | 32 | |||||
PN 400 | 13,90 | 254 | 6,4 | 8 x ∅26 | 200,2 | 41,5 | ||||
PN 600 | 17,50 | 273 | 8 x ∅26 | 215,9 | 44,5 | |||||
PN 900 | 27,10 | 292 | 8 x ∅32 | 234,9 | 51 |
Мембранный разделитель, тип 409786/19-...
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, psi | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | ||||||||
D | d2 | ds | dм | f | g2 | k | b | I | ||||
DN 2" | PN 300 | 0... 0,1 | 3,84 | 165 | 91,9 | 48,3 | 45 | 1,6 | 8 x ∅20 | 127 | 22,5 | 50 |
4,16 | 100 | |||||||||||
4,47 | 150 | |||||||||||
4,77 | 200 | |||||||||||
DN 3" | PN 150 | 0... 0,6 | 6,01 | 191 | 127 | 76 | 72 | 1,6 | 4 x ∅20 | 152,4 | 24 | 50 |
6,56 | 100 | |||||||||||
7,12 | 150 | |||||||||||
7,67 | 200 | |||||||||||
PN 300 | 7,90 | 210 | 8 x ∅23 | 168,1 | 28,5 | 50 | ||||||
8,46 | 100 | |||||||||||
9,02 | 150 | |||||||||||
9,57 | 200 | |||||||||||
DN 4" | PN 150 | 0... 0,6 | 8,63 | 229 | 157,2 | 94 | 80 | 1,6 | 8 x ∅20 | 190,5 | 24 | 50 |
9,90 | 100 | |||||||||||
11,15 | 150 | |||||||||||
12,40 | 200 | |||||||||||
PN 300 | 13,13 | 254 | 8 x ∅23 | 200,1 | 32 | 50 | ||||||
14,40 | 100 | |||||||||||
15,65 | 150 | |||||||||||
16,91 | 200 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца