JUMO MIDAS
Мембранный разделитель JUMO с наружной резьбой по DIN ISO 228/1 или ANSI B 1.201
Мембранный разделитель по DIN ISO 228/1
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, бар | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Температурный коэффициент, мбар/10 K | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | |||||
SW | dм | d1 | d | d2 | k | |||||
G 1 B | PN 600 | > 10 | +20 | 0,40 | 41 | 28 | 29 | 39 | SW 41 | 21 |
G 1 % B | > 0,4 | +12 | 1,08 | 38 | 44 | 55 | 58 | 30 | ||
G 2 B | > 0,1 | +3 | 1,95 | 65 | 46 | 56 | 68 | 78 |
Мембранный разделитель по ANSI B 1.201
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, бар | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Температурный коэффициент, мбар/10 K | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | |||
SW | dм | d2 | k | |||||
1" NPT | PN 600 | > 10 | +20 | 0,55 | 41 | 23 | (SW 41) | 28 |
1 1/2' NPT | > 0,4 | +12 | 1,00 | 46 | 32 | 58 | 30 | |
2' NPT | > 0,1 | +3 | 1,92 | 65 | 38 | 78 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца