JUMO MIDAS
Мембранный разделитель JUMO с зажимным подключением CLAMP
Мембранный разделитель, тип 409774/17-...
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, бар | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Температурный коэффициент, мбар/10 K | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | |
dM | D | |||||
DN 1 1/2" | PN 40 | > 0,4 | + 12 | 0,32 | 34 | 50,5 |
DN 2" | > 0,1 | +3 | 0,70 | 45 | 64 |
Трубный мембранный разделитель, тип 409774/18-...
Технические характеристики
Подключение к процессу | Номинальное давление, бар | Рекомендуемый мин. диапазон измерений, бар | Температурный коэффициент, мбар/10 K | Масса (без изм. прибора), кг | Размеры, мм | |||
L | D | d1 | d2 | |||||
DN 1 1/2" | PN 40 | > 0,4 | +12 | 0,99 | 126 | 35,5 | 40 | 50,5 |
DN 2" | > 0,1 | +3 | 1,69 | 100 | 48,6 | 55 | 64 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца