Коробки распределительные пневмокабеля
Сосуды конденсационные СК
Обозначение | Тип сосуда | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D* | L | L1 | E | H | |||
ТКБ 302661.001 | СК10-1-а | 108 | 222 | 179 | 89,5 | 151 | 5,5 |
-01 | СК10-1-б | 102 | 216 | 173 | 86,5 | 145 | 3,9 |
-02 | СК10-2-а | 73 | 168 | 125 | 62,5 | 116 | 1,9 |
-03 | СК10-2-б | 68 | 166 | 123 | 61,5 | 111 | 1,2 |
-04 | СК25-1-а | 114 | 230 | 187 | 93,5 | 157 | 9,3 |
-05 | СК25-1-б | 108 | 224 | 181 | 90,5 | 151 | 5,9 |
-06 | СК25-2-а | 75 | 178 | 135 | 67,5 | 119 | 2,6 |
-07 | СК25-2-б | 73 | 172 | 129 | 54,5 | 116 | 1,9 |
-08 | СК40-1-а | 127 | 240 | 197 | 98,5 | 170 | 11,9 |
-09 | СК40-1-б | ||||||
-10 | СК40-2-а | 83 | 186 | 143 | 71,5 | 126 | 3,9 |
-11 | СК40-2-б | 180 | 137 | 68,5 | 3,4 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца