Коробки распределительные пневмокабеля
Сосуды разделительные СР
Условное наименование | Ру, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D* | L | H | H1 | h* | |||
СР-1 | 10 | 108 | 210 | 256 | 170 | 58 | 5,6 |
СР-2 | 102 | 204 | 250 | 164 | 59 | 4,6 | |
СР-3 | 73 | 175 | 65 | 2,7 | |||
СР-4 | 68 | 170 | 248 | 162 | 1,9 | ||
СР-5 | 25 | 114 | 216 | 294 | 208 | 58 | 9,4 |
СР-6 | 108 | 210 | 288 | 202 | 6,9 | ||
СР-7 | 76 | 178 | 290 | 204 | 64 | 4,0 | |
СР-8 | 73 | 175 | 284 | 198 | 65 | 3,0 | |
СР-9 | 40 | 127 | 229 | 328 | 242 | 58 | 14,5 |
СР-10 | |||||||
СР-11 | 83 | 185 | 322 | 236 | 64 | 7,2 | |
СР-12 | 316 | 230 | 5,8 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца