Коробки распределительные пневмокабеля
Сосуды уравнительные СУ
Условное наименование | Ру, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D* | L | L1 | E | E1 | H | |||
СУ-1 | 10 | 108 | 222 | 179 | 89,5 | 68,5 | 202 | 5,7 |
СУ-2 | 102 | 216 | 173 | 86,5 | 65 | 196 | 4,1 | |
СУ-3 | 73 | 168 | 125 | 62,5 | 62 | 167 | 2,1 | |
СУ-4 | 68 | 166 | 123 | 61,5 | 61 | 162 | 1,4 | |
СУ-5 | 25 | 114 | 230 | 187 | 93,5 | 72,5 | 208 | 9,5 |
СУ-6 | 108 | 224 | 181 | 90,5 | 69,5 | 202 | 8,1 | |
СУ-7 | 76 | 178 | 135 | 67,5 | 67,5 | 170 | 2,8 | |
СУ-8 | 73 | 172 | 129 | 64,5 | 64 | 167 | 2,1 | |
СУ-9 | 40 | 127 | 240 | 197 | 98,5 | 98,5 | 221 | 12,1 |
СУ-10 | ||||||||
СУ-11 | 83 | 186 | 143 | 71,5 | 71,5 | 177 | 4,1 | |
СУ-12 | 180 | 137 | 68,5 | 68,5 | 3,6 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца