Отборное устройство давления 1,6-70У (16-70)
.jpg)
| Отборное устройство | Рис | Ру МПа | Д мм | Чертёж установки ЗК14-2-10-02 |
|---|---|---|---|---|
| 016-565-10Х17Н13М3Т-Л-(15нж68нж) | а | 16 | 6-1 8-2 10-3 14-4 22-5 | 5б-1/1 (1/5) |
| 016-425-09Г2С-Л-(15с68лс) | 5б-2/1 (1/5) | |||
| 016-200-ст20-Л-(15с68нж) | 5б-3/1 (1/5) | |||
| 016-565-10Х17Н13М3Т-Л-(15нж68нж) | б | 5г-1/1 (1/5) | ||
| 016-425-09Г2С-Л-(15с68лс) | 5г-2/1 (1/5) | |||
| 016-200-ст20-Л-(15с54бк1) | 5г-4/1 (1/5) | |||
| 016-200-ст20-Л-(15с68нж) | 5г-3/1 (1/5) | |||
| 37,3-280-ст20-Л-(588-10-0) | в | 37,3 | 14 | 5д-1/4 |
| 25,1-545-12Х1МФ-Л-(589-10-0) | 25,1 | 5д-2/4 | ||
| 02,5-150-ст20-Л-(15с13бк1) | г | 2,5 | 5е |
016-200-ст20-Л-(15с54бк1) Д=14 - 16-300 ЗК4-281.10-90