Угол ПВХ 45 гр. HIV под клеевое соединение
Шланговый переходник ПВХ с гаечным окончанием ADV
R x P1x P2 | PN | L | H | Вес, гр | Артикул |
---|---|---|---|---|---|
1/2x 12 x 14 | 16 | 14,0 | 56 | 15 | ADV012012014 |
3/4x 16 x 18 | 16 | 11,5 | 60 | 24 | ADV034016018 |
1 x 20 x 22 | 16 | 11,0 | 67 | 35 | ADV100020022 |
11/4x 25 x 27 | 16 | 14,0 | 81 | 55 | ADV114025027 |
11/2x 30 x 32 | 16 | 16,0 | 97 | 80 | ADV112030032 |
2 x 40 x 42 | 16 | 18,0 | 104 | 140 | ADV200040042 |
2 x 50 x 52 | 16 | 16,0 | 111 | 180 | ADV200050052 |
21/4x 50 x 52 | 16 | 17,5 | 111 | 200 | ADV214050052 |
21/2x 60 x 64 | 16 | 19,0 | 123 | 290 | ADV212060064 |
23/4x 60 x 64 | 16 | 20,0 | 123 | 300 | ADV234060064 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца