Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7310.000 | 15 | 70 | 200 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 2,45 |
| КК 7310.000-01 | 15 | 70 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 5,63 |
| КК 7310.000-02 | 15 | 70 | 250 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 5,63 |
| КК 7310.000-03 | 15 | 70 | 300 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 5,18 |
| КК 7310.000-04 | 15 | 70 | 400 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 6,12 |
| КК 7310.000-05 | 15 | 70 | 450 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 6,29 |
| КК 7310.000-06 | 15 | 70 | 500 | ВПР | от - 200 до 80 | У2, Т2 | 6,45 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе