Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | ||||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Масса, кг | ||
| продукт | t °C | ||||||
| КК 7314.000 | 40 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 6,92 |
| КК 7314.000-01 | 40 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 7,15 |
| КК 7314.000-02 | 40 | 16 | 400 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 7,62 |
| КК 7314.000-03 | 40 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 8,04 |
| КК 7314.000-04 | 40 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | У2 | 8,04 |
| КК 7314.000-60 | 40 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 6,92 |
| КК 7314.000-61 | 40 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 7,15 |
| КК 7314.000-62 | 40 | 16 | 400 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 7,62 |
| КК 7314.000-63 | 40 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | 8,04 |
| КК 7314.000-64 | 40 | 16 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 | ||
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе