Клапаны (вентили) запорные блочные КК 7307.000
Технические характеристики
| Обозначение в КД | Основные технические показатели | |||||
| Ду, мм | Рр, кгс/см2 | Lуст. мм | Рабочая среда | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ||
| продукт | t °C | |||||
| КК 7317.000 | 50 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-01 | 50 | 16 | 400 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-02 | 50 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-03 | 50 | 16 | 700 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-04 | 50 | 16 | 800 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-09 | 50 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | У2 |
| КК 7317.000-60 | 50 | 16 | 300 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
| КК 7317.000-61 | 50 | 16 | 400 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
| КК 7317.000-62 | 50 | 16 | 500 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
| КК 7317.000-63 | 50 | 16 | 700 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
| КК 7317.000-64 | 50 | 16 | 800 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
| КК 7317.000-69 | 50 | 16 | 250 | ВПР | от -200 до -80 | Т2 |
ВПР - воздух и продукты его разделения
Рр (Ру) - рабочее (условное) давление на входе
Ду - условный проход на входе