Вентилятор канальный прямоугольный VP
Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный GHP
Назначение:
Пластинчатые шумоглушители (ГП) VERTRO GHP используются для снижения уровня шума от канального вентилятора VL и вентилятора VP в вентиляционных системах прямоугольного сечения. Монтируются в любом положении.
Ключевые особенности:
- Корпус пластинчатого шумоглушителя выполнен из оцинкованной стали;
- Шумопоглощающие пластины выполнены из минеральной ваты, обтянутой войлоком, предотвращающим выдувание частиц. Кол-во шумопоглощающих пластин – от 2-х до 5-ти в зависимости от типоразмера;
- 10 типоразмеров, в каждом из которых существует две модификации длины шумопоглощающего участка: 600 и 1000 мм (6/10).
Технические характеристики
Обозначение | Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц) | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
GHP 30-15 (6/10) | 1,2/2 | 2,4/4 | 4/7 | 9,1/16 | 18/28 | 21/36 | 21/35 | 17/27 |
GHP 40-20 (6/10) | 15/24 | 11/20 | 10/17 | 15/25 | 20/33 | 28/46 | 23/40 | 21/33 |
GHP 50-25 (6/10) | 14/23 | 11/19 | 12/19 | 18/28 | 23/40 | 29/47 | 31/52 | 28/49 |
GHP 50-30 (6/10) | 15/26 | 13/20 | 13/22 | 19/33 | 25/42 | 32/52 | 31/53 | 34/55 |
GHP 60-30 (6/10) | 12/21 | 10/17 | 11/17 | 17/29 | 24/37 | 28/48 | 26/44 | 22/36 |
GHP 60-35 (6/10) | 10/17 | 9/15 | 8/14 | 15/25 | 22/38 | 29/49 | 26/42 | 26/42 |
GHP 70-40 (6/10) | 12/21 | 10/18 | 12/19 | 19/32 | 27/43 | 31/52 | 34/55 | 28/49 |
GHP 80-50 (6/10) | 11/19 | 9/14 | 10/18 | 14/23 | 25/41 | 32/52 | 30/51 | 24/40 |
GHP 90-50 (6/10) | 12/21 | 10/16 | 12/20 | 18/29 | 27/47 | 34/54 | 32/55 | 26/45 |
GHP 100-50 (6/10) | 12/19 | 9/15 | 11/17 | 13/23 | 26/41 | 31/52 | 30/51 | 25/40 |
Размер и вес
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | Число пластин | |||||||
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | |||
GHP 30-15 (6/10) | 300 | 150 | 320 | 170 | 340 | 190 | 9 | 614/1014 | 10/16 | 3 |
GHP 40-20 (6/10) | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 614/1014 | 16/26 | 2 |
GHP 50-25 (6/10) | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 | 614/1015 | 16,5/27 | 3 |
GHP 50-30 (6/10) | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 | 614/1016 | 18/30 | 3 |
GHP 60-30 (6/10) | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 | 614/1017 | 19/32 | 3 |
GHP 60-35 (6/10) | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 | 614/1018 | 22/37 | 3 |
GHP 70-40 (6/10) | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 9 | 614/1019 | 29/48 | 4 |
GHP 80-50 (6/10) | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 9 | 614/1020 | 35/58 | 4 |
GHP 90-50 (6/10) | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 616/1016 | 38/64 | 5 |
GHP 100-50 (6/10) | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 616/1016 | 42/70 | 5 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца