Задвижка Fucoli клиновая 04.501 PN 10/16
PN 10/16
в соответствии с EN 1171
Назначение:
Особенности:
Гидравлические испытания по EN 1074 / EN 12266:
| КОМПОНЕНТ | МАТЕРИАЛ | СТАНДАРТ |
| КОРПУС | ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7) | EN 1563 |
| КРЫШКА | ВЧШГ GGG 50 (EN-GJS-500-7) | EN 1563 |
| КЛИН | латунь; ДЛЯ DN 50 ВЧШГ GGG50 (EN-GJS-500-7) | EN 12164 EN 1563 |
| ПОКРЫТИЕ КЛИНА | резина EPDM | EN 681-1 |
| МУФТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ | резина EPDM | EN 681-1 |
| ФИКСИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО | РОМ | - |
| КОЛЬЦО О-СЕЧЕНИЯ | резина EPDM | EN 681-1 |
| БОЛТ | нерж, сталь А2 | EN 10088-1 |
| ШПИНДЕЛЬ | нерж, сталь AISI420 | EN 10088-1 |
| КЛИНОВАЯ ГАЙКА | латунь | EN 12164 |
| ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА | резина EPDM | EN 681-1 |
| ПОКРЫТИЕ | эпоксидное нанесенное электростатическим способом толщиной от 250 мкм для питьевой воды RAL 5005 | DIN 30677 |
По запросу:
| DN | ∅PE | D1 | L | E | H | H1 | a | a1 | a2 | Кол-во об. закрытия | Масса, кг |
| 25 | 32 | G 1" | 173 | 68 | 177 | 209 | 13,1 | 18 | 35 | 7 | 3 |
| 25 | 32 | G 11/4" | 173 | 68 | 177 | 209 | 13,1 | 18 | 35 | 7 | 3 |
| 32 | 40 | G 11/4" | 195 | 77 | 206 | 245 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 5 |
| 40 | 50 | G 11/2" | 220 | 96 | 206 | 245 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 5 |
| 50 | 63 | G 2" | 253 | 110 | 238 | 292 | 13,1 | 18 | 35 | 13 | 8 |