Таблица присоединительных размеров
Размеры, мм
Проход условный DN | D | D1 | D2 | d | n | h | Номинальный диаметр болтов или шпилек | D | D1 | D2 | d | n | h | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
PN = 0,6 МПа (6 кгс/см2) | PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 11 | 4 | 2 | М10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 4 | 2 | М12 |
15 | 80 | 55 | 40 | 95 | 65 | 47 | ||||||||
20 | 90 | 65 | 50 | 105 | 75 | 58 | ||||||||
25 | 100 | 75 | 60 | 115 | 85 | 68 | ||||||||
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | М12 | 135 | 100 | 78 | 18 | М16 | ||||
40 | 130 | 100 | 80 | 3 | 145 | 110 | 88 | 3 | ||||||
50 | 140 | 110 | 90 | 160 | 125 | 102 | ||||||||
65 | 160 | 130 | 100 | 180 | 145 | 122 | ||||||||
80 | 185 | 150 | 128 | 18 | М16 | 195 | 160 | 133 | ||||||
100 | 205 | 170 | 148 | 215 | 180 | 158 | 8 | |||||||
125 | 235 | 200 | 178 | 8 | 245 | 210 | 184 | |||||||
150 | 260 | 225 | 202 | 280 | 240 | 212 | 22 | М20 | ||||||
(175) | 290 | 255 | 232 | 310 | 270 | 242 | ||||||||
200 | 315 | 280 | 258 | 335 | 295 | 268 | ||||||||
(225) | 340 | 305 | 282 | 365 | 325 | 295 | ||||||||
250 | 370 | 335 | 312 | 12 | 390 | 350 | 320 | 12 | ||||||
300 | 435 | 395 | 365 | 22 | 4 | М20 | 440 | 400 | 370 | 4 | ||||
350 | 485 | 445 | 415 | 500 | 460 | 430 | 16 | |||||||
400 | 535 | 495 | 465 | 16 | 565 | 515 | 482 | 26 | М24 | |||||
(450) | 590 | 550 | 520 | 615 | 565 | 532 | 20 | |||||||
500 | 640 | 600 | 570 | 670 | 620 | 585 | ||||||||
600 | 755 | 705 | 670 | 26 | 20 | 5 | М24 | 780 | 725 | 685 | 30 | 5 | М27 | |
(700) | 860 | 810 | 775 | 24 | 895 | 840 | 800 | 24 | ||||||
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | М27 | 1010 | 950 | 905 | 33 | М30 | ||||
(900) | 1075 | 1020 | 980 | 1110 | 1050 | 1005 | 28 | |||||||
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 28 | 1220 | 1160 | 1110 | |||||||
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | 33 | 32 | М30 | 1455 | 1380 | 1330 | 39 | 32 | М36 | ||
1400 | 1620 | 1560 | 1510 |
|
36 | М33 | 1675 | 1590 | 1530 | 45 | 36 | М42 | ||
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | 40 | 1915 | 1820 | 1750 | 52 | 40 | М48 | ||||
(1800) | 2045 | 1970 | 1920 | 39 | 44 | М36 | 2115 | 2020 | 1950 | 44 | ||||
2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 48 | М39 | 2325 | 2230 | 2150 | 48 |
Проход условный DN | D | D1 | D2 | d | n | h | Номинальный диаметр болтов или шпилек | D | D1 | D2 | d | n | h | Номинальный диаметр болтов или шпилек |
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | |||||||||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 4 | 2 | М12 | 90 | 60 | 42 | 14 | 4 | 2 | М12 |
15 | 95 | 65 | 47 | 05 | 65 | 47 | ||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 105 | 75 | 58 | ||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 115 | 85 | 68 | ||||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | М16 | 135 | 100 | 78 | 18 | М16 | ||||
40 | 145 | 110 | 88 | 3 | 115 | 110 | 88 | 3 | ||||||
50 | 160 | 125 | 102 | 160 | 125 | 102 | ||||||||
65 | 180 | 145 | 122 | 180 | 145 | 122 | 8 | |||||||
80 | 195 | 160 | 133 | 195 | 160 | 133 | ||||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 8 | 230 | 190 | 158 | 22 | М20 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 270 | 220 | 184 | 26 | М24 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 22 | М20 | 300 | 250 | 212 | ||||||
(175) | 310 | 270 | 242 | 33C | 280 | 242 | 12 | |||||||
200 | 335 | 395 | 268 | 12 | 360 | 310 | 278 | |||||||
(225) | 365 | 325 | 295 | 395 | 340 | 305 | 30 | М27 | ||||||
250 | 405 | 355 | 320 |
26 |
М24 | 425 | 370 | 335 | ||||||
300 | 460 | 410 | 370 | 4 | 485 | 430 | 390 | 16 | 4 | |||||
350 | 520 | 470 | 430 | 30 | 16 | 550 | 490 | 450 | 33 | М30 | ||||
400 | 580 | 525 | 482 | М27 | 610 | 550 | 505 | |||||||
(450) | 640 | 585 | 532 | 33 | 20 | 660 | 600 | 555 | 20 | |||||
500 | 710 | 650 | 585 | 39 | М30 | 730 | 660 | 615 | 39 | М36 | ||||
600 | 840 | 770 | 685 | 5 | М36 | 840 | 770 | 720 | 5 | |||||
(700) | 910 | 840 | 800 | 24 | 960 | 875 | 820 | 45 | 24 | М42 | ||||
800 | 1020 | 950 | 905 | 1075 | 990 | 930 | ||||||||
(900) | 1120 | 1050 | 1005 | 45 | 28 | 1185 | 1090 | 1030 | 52 | 28 | М48 | |||
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 52 | М42 | 1315 | 1210 | 1140 | 56 | М52 | ||||
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 32 | М48 | 1525 | 1420 | 1350 | 32 | |||||
1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 56 | 36 | М52 | 1750 | 1640 | 1560 | 62 | 36 | М56 | ||
1600 | 1925 | 1820 | 1750 | 40 | 1975 | 1860 | 1780 | 40 | ||||||
(1800) | 2130 | 2020 | 1950 | 44 | 2195 | 2070 | 1980 |
70 |
44 | M64 | ||||
2000 | 3685 | 2230 | 2150 | 48 | M56 | 2425 | 2300 | 2210 | 48 |