Шкафы защит линий электропередач 110-750 кВ ШЭ2607, ШЭ2710
Шкафы предназначены в качестве основных и резервных защит линий (воздушных и кабельных) ЛЭП 110-750 кВ. В качестве основных быстродействующих защит транзитных линий разработаны высокочастотные защиты (ДФЗ, НВЧЗ,ВЧБ), дифференциальные защиты (ДЗЛ) и ступенчатые защиты с передачей разрешающих и блокирующих сигналов по ВЧ каналам (КСЗ с РС или БС)
Комплекты ступенчатых защит применяются в качестве резервных защит для транзитных ЛЭП и могут быть применены в качестве основных защит для тупиковых ЛЭП. Комплекты защит реализованы на базе терминалов БЭ2704. Также шкафы могут содержать автоматику управления выключателем (АУВ) в составе терминалов защит или в отдельном терминале в составе шкафа
- Микропроцессорный терминал возможно размещение в шкафу до 4 терминалов
- Лампы сигнализации, переключатели
- Панель электронных ключей (опционально) для минимизации механических переключателей на двери шкафа
- Микропроцессорный терминал возможно размещение в шкафу до 4 терминалов
- Блок вспомогательный Э2801. Предназначен для контроля токов в цепях питания электромагнитов приводов высоковольтных выключателей в качестве трёхканального реле постоянного тока с заданным порогом срабатывания
- Блок фильтра П1712. Служит для подавления высокочастотных кондуктивных помех в цепях питания устройств РЗА
- Блоки испытательные модульная система испытательных блоков для измерений и контроля
- Клеммный ряд
Исполнение шкафа с ВЧ защитой
Релейная часть защиты выполнена на базе микропроцессорного терминала типа БЭ2704. В состав высокочастотной части входят: приемопередатчик, обеспечивающий передачу ВЧ сигналов по линии, и аппаратура автоматического контроля канала связи.
Состав
| Наименование шкафа | Тип шкафа | Функциональное назначение терминалов, входящих в состав шкафов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терминал дифференциальной защиты линии (ДЗЛ) | Терминал ВЧ защиты линии | Терминал комплекта ступенчатых защит (КСЗ) | Терминал КСЗ с автоматикой управления выключателем (КСЗ+АУВ) | Терминал автоматики управления выключателем | ||
| Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем | ШЭ2607 011 | БЭ2704v011 | ||||
| Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным (обходным) выключателем | ШЭ2607 011011 | БЭ2704v011 БЭ2704v011 |
||||
| Шкаф резервных защит линии и автоматики управления линейным выключателем | ШЭ2607 011021 | БЭ2704v021 | БЭ2704v011 | |||
| Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем с возможностью дальнего резервирования | ШЭ2607 018 | БЭ2704v018 (с ЗДР) | ||||
| Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем с возможностью дальнего резервирования | ШЭ2607 018026 | БЭ2704v026 (с ЗДР) | БЭ2704v018 (с ЗДР) | |||
| Шкаф защиты линии и автоматики управления линейным выключателем | ШЭ2607 019021 | БЭ2704v021 | БЭ2704v019 | |||
| Шкаф управления присоединением и защиты линии напряжением 110-220 кВ | ШЭ2607 419021 | БЭ2704v021 | БЭ2704v419 | |||
| Шкаф продольной дифференциальной защиты линии и автоматики управления выключателем | ШЭ2607 019091 | БЭ2704v091 | БЭ2704v019 | |||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 021 | БЭ2704v021 | ||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 021021 | БЭ2704v021 БЭ2704v021 |
||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 022 | БЭ2704v022 | ||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 022022 | БЭ2704v022 БЭ2704v022 |
||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии с высокочастотной блокировкой (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 024 | БЭ2704v024 | ||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии с высокочастотной блокировкой (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 025 | БЭ2704v025 | ||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии с возможностью дальнего резервирования (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение тупиковых линий) | ШЭ2607 026 | БЭ2704v026 (с ЗДР) | ||||
| Шкаф дистанционной и токовой защит линии с возможностью дальнего резервирования (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение тупиковых линий) | ШЭ2607 027 | БЭ2704v027 (с ЗДР) | ||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии (для первичной схемы подстанции с одним выключателем) | ШЭ2607 081 | БЭ2704v081 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 082 | БЭ2704v082 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии (для первичной схемы подстанции с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 083 | БЭ2704v083 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии (для первичной схемы подстанции с одним, двумя выключателями на присоединение или с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 084 | БЭ2704v084 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с одним, двумя выключателями на присоединение или с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 085 | БЭ2704v085 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ+КСЗ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями) | ШЭ2607 086 | БЭ2704v086 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ+КСЗ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 087 | БЭ2704v087 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ+КСЗ) |
||||
| Шкаф основной высокочастотной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с одним выключателем) | ШЭ2607 088 | БЭ2704v088 (ДФЗ/НВЧЗ/ВЧБ+КСЗ) |
||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 091 | БЭ2704v091 | ||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 091091 | БЭ2704v091 БЭ2704v091 |
||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 092 | БЭ2704v092 | ||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двумя выключателями на присоединение) | ШЭ2607 092092 | БЭ2704v092 БЭ2704v092 |
||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 093 | БЭ2704v093 | ||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит (для первичной схемы подстанции с двойной системой шин с обходным выключателем) | ШЭ2607 093093 | БЭ2704v093 БЭ2704v093 |
||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 094 | БЭ2704v094 | ||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии (для первичной схемы подстанции с одним выключателем на присоединение) | ШЭ2607 094094 | БЭ2704v094 БЭ2704v094 |
||||
| Шкаф защиты линии и ОАПВ | ШЭ2710 521 | БЭ2704v521 | ||||
| Шкаф направленной дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройства однофазного автоматического повторного включения | ШЭ2710 538 | БЭ2704v538 | ||||
| Шкаф дифференциально-фазной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройства однофазного автоматического повторного включения | ШЭ2710 582 | БЭ2704v582 | ||||
| Шкаф дифференциальной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройства однофазного автоматического повторного включения | ШЭ2710 591 | БЭ2704v591 | ||||
Типоисполнения
Функциональное назначение терминалов БЭ2704
| БЭ2704 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v011 | v018 | v021 | v022 | v024 | v025 | v026 | v027 | v081 | v082 | v083 | v084 | v085 | v086 | v087 | v088 | v091 | v092 | v093 | v094 | v538 | v582 | v591 | v521 | |
| Класс напряжения | ||||||||||||||||||||||||
| 110-220 кВ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
| 330-750 кВ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||
| Назначение | ||||||||||||||||||||||||
| Схема с одним выключателем | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||
| Схема с двумя выключателями | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||
| Схема с обходным выключателем | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
| Функции | ||||||||||||||||||||||||
| Дифференциальная защита линии | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||
| Передача и прием команд по ВОЛС | O | O | O | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | O | |||||||||||||||
| Дифференциально-фазная высокочастотная защита линии (ДФЗ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||
| Направленная (обратной последовательности) высокочастотная защита линии (НВЧЗ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||
| Направленная (нулевой последовательности) высокочастотная защита линии (ВЧБ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||
| ВЧ-блокировка дистанционной и токовой направленной нулевой последовательности защит | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
| Дистанционная защита (ДЗ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Защита дальнего резервирования (ЗДР) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||||
| Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Токовая отсечка | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Максимальная токовая защита (МТЗ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Токовая защита при перегрузке по току (ТЗП) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
| Токовая защита обратной последовательности (ТЗОП) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||||||||||||||
| Блокировка при качаниях (БК) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||
| Блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Автоматика управления выключателем (АУВ) | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
| Устройство автоматического повторного включения (АПВ) | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
| Устройство однофазного автоматического повторного включения (ОАПВ) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||
| Защита от непереключения фаз (ЗНФ) | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
| Защита от неполнофазного режима (ЗНФР) | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |||||||||
| УРОВ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ||||
| Устройство контроля ресурса выключателя | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
| Устройство дистанционного управления выключателем | ⚫ | ⚫ | ||||||||||||||||||||||
О — опционально

.jpg)

