Преобразователи частоты
Выключатели автоматические
Автоматический выключатель (АВ) - контактный коммутационный аппарат, способный замыкать (включать) электрические цепи, проводить ток и размыкать (отключать) цепи при нормальных условиях в электрической сети, а также автоматически разрывать цепь при повышении длительного тока выше уставки или при возникновении короткого замыкания.
Устанавливаются АВ и в бытовых условиях (для защиты квартир, частных домов), на производственных предприятиях, в бизнес-центрах, торговых комплексах.
АВ могут иметь от 1 до 4 силовых контактов. Функционал АВ может расширяться дополнительными устройствами (дополнительные контакты, устройства отключения, расцепители и т.д.)
Общие данные
Номинальный ток, А | 1 - 63 |
Номинальное напряжение | 230VAC/230VAC-24VDC/230VAC-400VAC |
Количество полюсов | 1 - 3 |
Производитель | ETEK (Китай) |
Характеристика срабатывания | С |
Отключающая способность, кA | 4 |
Степень защиты | IP20 |
Область применения
- Сети распределения электроэнергии (бытовые, промышленные, общественные)
- Электротехнические шкафы
Типоразмеры
Типоразмер | Ном. ток, А | Ном. напряжение, В | Основные контакты,шт | Диапазон установки расцепителя, А | Отключающая способность при коротком замыкании, (кА)Icu/Ics |
---|---|---|---|---|---|
EkEKM3-63S.MX.230 | - | ~230 | - | - | - |
EkEKM3-63S.MV+MN | - | ~230-400 | - | - | - |
EkDC3.0125.0063 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.0125.0100 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.0250.0250 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.0400.0400 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.0630.0630 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.0800.0800 | - | ~230 | - | - | - |
EkDC3.1250.1250 | - | ~230 | - | - | - |
EkEKM3-63S.1C01 | 1 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C01 | 1 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C01 | 1 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C02 | 2 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C02 | 2 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C02 | 2 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.OF | 3 | ~230 | 1COM | - | - |
EkEKM3-63S.1C04 | 4 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C04 | 4 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C04 | 4 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C06 | 5 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C06 | 5 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C06 | 5 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C10 | 10 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C10 | 10 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C10 | 10 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C16 | 16 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C16 | 16 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C16 | 16 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C20 | 20 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C20 | 20 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C20 | 20 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C25 | 25 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C25 | 25 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C25 | 25 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C32 | 32 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.2C32 | 32 | ~230,=24 | 2NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C32 | 32 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C40 | 40 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C40 | 40 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C50 | 50 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C50 | 50 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
EkEKM3-63S.1C63 | 63 | ~230 | 1NO | - | - |
EkEKM3-63S.3C63 | 63 | ~230,~400 | 3NO | - | - |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца