ПЭМ-Б с блоком концевых выключателей БКВ, с блоками сигнализации положения БСПТ-10АМ
|
| Варианты исполнения и степень защиты:
Климатическое исполнение: У2 (-40...+50oС). Напряжение питания (частота):380 В (50 Гц). Тип внешнего или встроенного управляющего устройства при бесконтактном управлении:ПБР-3ИМ, ПБР-3И, ПБР-3А. |
| Тип привода | Диапазон настройки крутящего момента на вых. валу, Нм | Частота вращения вых. вала, об./мин | Число оборотов выходного вала | Потребляемая мощность, Вт | Диаметр отверстия выходного вала, мм, | Масса, не более, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | ||||||
| ПЭМ-А0X(А20Х) | 25-70 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А1X(А21Х) | 25-70 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А2X(А22Х) | 25-70 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А3X(А23Х) | 25-70 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А4X(А24Х) | 25-70 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А5X(А25Х) | 25-70 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А6X(А26Х) | 25-70 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А7X(А27Х) | 25-70 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А8X(А28Х) | 70-110 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А9X(А29Х) | 70-110 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А10X(А30Х) | 70-110 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А11X(А31Х) | 70-110 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А12X(А32Х) | 70-110 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А13X(А33Х) | 70-110 | 24(12) | 1 | 10 | 250 | 32 | 23 |
| ПЭМ-А14X(А34Х) | 70-110 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 19 | 23 |
| ПЭМ-А15X(А35Х) | 70-110 | 24(12) | 10 | 45 | 250 | 32 | 23 |
Основные параметры электродвигателей