ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ SCHISCHEK REDMAX
Описание
Приводы линейные RedMax
Применяются в системах тепло- и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также в промышленных технологических установках. Предназначены для установки на запорную арматуру с поворотом штока 90° — шаровые краны «Бивал», Pekos, Schubert & Salzer, серии BV, двухходовые регулирующие клапаны серии Z33, а также поворотные затворы типа «Гранвэл», пожарные и вентиляционные заслонки. Привод может запитываться как 220 В, так и 24 В напряжением. Существуют различные типы управления. В список опций также входит механизм пружинного возврата в исходное (безопасное) положение, возможность дополнительного обогрева электропривода для использования в условиях низких температур до —50 °С, возможность применения специальных материалов и покрытий корпусов и вводов для использования в агрессивных климатических условиях и многое другое. Монтажные комплекты для установки на арматуру могут поставляться отдельно.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Тип управляющего сигнала | Крутящий момент, Н*м | Время поворота на 90 градусов, с | T max окружающей среды, °С |
---|---|---|---|---|---|
BZ02D378543 | 210х95х80 | Трехпозиционный | 10 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D389347 | 345х185х120 | Трехпозиционный | 15 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D388162 | 210х95х80 | Трехпозиционный | 15 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D405147 | 287х149х116 | Аналоговый | 50 | 40/60/90/120/150 | 50 |
BZ02D384635 | 288х149х116 | Трехпозиционный | 30 | 40/60/90/120/150 | 50 |
BZ02D390057 | 340х180х110 | Аналоговый | 10 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D224019 | 350х190х150 | Трехпозиционный | 15 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D416017 | 210х95х80 | Трехпозиционный | 10 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D209842 | 345х190х120 | Аналоговый | 30 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D401256 | 345х325х165 | Аналоговый | 10 | 3/15/30/60/120 | 40 |
BZ02D390818 | 288х149х116 | Трехпозиционный | 50 | 40/60/90/120/150 | 50 |
BZ02D207768 | 288х149х116 | Трехпозиционный | 150 | 40/60/90/120/150 | 50 |
BZ02D207766 | 288х149х116 | Трехпозиционный | 75 | 40/60/90/120/150 | 50 |
BZ02D383838 | 288х149х116 | Трехпозиционный | 30 | 3/15/30/60/120 | 50 |
BZ02D205252 | 210х95х80 | Трехпозиционный | 5 | 3/15/30/60/120 | 50 |
Техническое описание
Приводы четвертьоборотные ExMax/RedMax/InMax