Картриджный фильтр AFM
Для стерильных условий эксплуатации, например для фармацевтической и пищевой промышленности, Filtration Group (ранее MAHLE) предлагает высококачественные санитарные фильтры из нержавеющей стали. Фильтры модели AFS подходят для картриджей с адаптерами SOE тип 222 и тип 226.
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||
| Входные/ выходные патрубки | Патрубки под сварку | Накидная гайка DIN 11851 | Хомут | |||||||||||||
| 1.0" | 1.5" | 2.0” | 2.5” | 3.0” | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | 2.0" | 2.5" | 3.0” | 2.5” | 4.0” | ||
| A [мм] | 381 | 340 | 310 | 281 | 253 | 381 | 340 | 310 | 281 | 253 | 381 | 340 | 310 | 281 | 253 | |
| B [мм] | ||||||||||||||||
| 1 картридж | без дренажа | 163 | 221 | 189 | ||||||||||||
| с дренажом | 244 | 270 | ||||||||||||||
| 3 картриджа | без дренажа | 285 | 351 | 310 | ||||||||||||
| с дренажом | 360 | 426 | 385 | |||||||||||||
| 5 картриджей | без дренажа | 305 | 353 | 371 | 423 | 331 | 379 | |||||||||
| с дренажом | 380 | 420 | 446 | 490 | 406 | 446 | ||||||||||
| 8 картриджей | без дренажа | 331 | 379 | 442 | 498 | 379 | 449 | 518 | 588 | 357 | 405 | 469 | 524 | |||
| с дренажом | 406 | 446 | 522 | 578 | 472 | 516 | 602 | 658 | 432 | 472 | 548 | 604 | ||||
Замечание: Габариты – только для ссылки. Для инсталляции используйте габаритные чертежи.
| Общие данные | |||||
| Длина картриджа | Кол-во картриджей | ||||
| 1 | 3 | 5 | 8 | ||
| Диаметр, мм | 102 | 169 | 219 | 273 | |
| Общая высота, мм | 10" | 800 | 810 | 825 | 846 |
| 20" | 1050 | 1060 | 1075 | 1096 | |
| 30" | 1300 | 1310 | 1325 | 1346 | |
| 40" | 1550 | 1560 | 1575 | 1596 | |
| Дополнительное пространство для подъема крышки, мм | 10" | 300 | 290 | 290 | 290 |
| 20" | 550 | 540 | 540 | 540 | |
| 30" | 800 | 790 | 790 | 790 | |
| 40" | 1050 | 1040 | 1040 | 1040 | |
|
Объем, дм3 |
10" | 3.0 | 7.3 | 11.0 | 21.3 |
| 20" | 4.8 | 12.6 | 20.0 | 35.5 | |
| 30" | 6.7 | 17.8 | 29.1 | 49.7 | |
| 40" | 8.6 | 23.1 | 38.2 | 63.9 | |
| Общий вес, кг | 10" | 7.0 | 17.4 | 18.0 | 27.0 |
| 20" | 8.2 | 19.4 | 22.0 | 30.0 | |
| 30" | 9.4 | 21.4 | 22.0 | 33.0 | |
| 40" | 10.6 | 23.4 | 24.0 | 36.0 | |
| Вес крышки, кг | 10" | 2.0 | 4.0 | 5.3 | 7.0 |
| 20" | 3.3 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | |
| 30" | 4.6 | 8.0 | 10.2 | 13.0 | |
| 40" | 5.9 | 10.0 | 12.9 | 16.0 | |