Фланцы плоские приварные с патрубком ТС-593 ТС-599

-

ТС-593

Обозначение фланца Ру, Мпа Dн x S m, кг  
ТС-593.000 2,5 600 630х12 115  
ТС-593.000.01 700 720х9 136  
ТС-593.000.02 800 820х11 165  
ТС-593.000.03 900 920х14 200  
ТС-593.000.04 1000 1020х14 268  
ТС-593.000.05 1200 1220х14 324  
ТС-593.000.06 1,6 700 720х9 104  
ТС-593.000.07 800 820х9 124  
ТС-593.000.08 900 920х10 125  
ТС-593.000.09 1000 1020х10 188  
ТС-593.000.10 1200 1220х11 266  
ТС-593.000.11 1400 1420х14 317  
ТС-593.000.12 1 700 720х9 79  
ТС-593.000.13 800 820х9 118  
ТС-593.000.14 900 920х10 129  
ТС-593.000.15 1000 1020х10 157  
ТС-593.000.16 1200 1220х11 229  
ТС-593.000.17 1400 1420х14 295  
ТС-593.000.18 0,6 1200 1220х11 198  
ТС-593.000.19 1400 1420х14 248  

ТС-599

Обозначение фланца Ру, Мпа D m, кг  
ТС-599.000 0,6 15 80 0,45  
ТС-599.000.01 20 90 0,7  
ТС-599.000.02 25 100 0,86  
ТС-599.000.03 32 120 1,29  
ТС-599.000.04 40 130 1,58  
ТС-599.000.05 50 140 2,15  
ТС-599.000.06 65 160 2,74  
ТС-599.000.07 80 185 3,95  
ТС-599.000.08 100 205 5,06  
ТС-599.000.09 125 235 7,26  
ТС-599.000.10 150 260 9,8  
ТС-599.000.11 200 315 19,78  
ТС-599.000.12 250 370 33,48  
ТС-599.000.13 300 435 51,76  
ТС-599.000.14 350 485 74,19  
ТС-599.000.15 400 535 95,21  
ТС-599.000.16 500 640 129,22  
ТС-599.000.17 1 15 95 0,63  
ТС-599.000.18 20 105 0,92  
ТС-599.000.19 25 115 1,11  
ТС-599.000.20 32 135 1,66  
ТС-599.000.21 40 145 2,11  
ТС-599.000.22 50 160 2,88  
ТС-599.000.23 65 180 3,91  
ТС-599.000.24 80 195 4,68  
ТС-599.000.25 100 215 6,18  
ТС-599.000.26 125 245 8,8  
ТС-599.000.27 150 280 12,07  
ТС-599.000.28 200 335 21,96  
ТС-599.000.29 250 390 36,53  
ТС-599.000.30 300 440 54,48  
ТС-599.000.31 350 500 77,53  
ТС-599.000.32 400 565 101,65  
ТС-599.000.33 500 670 137,67  
ТС-599.000.34 1,6 15 95 0,73  
ТС-599.000.35 20 105 1,03  
ТС-599.000.36 25 115 1,39  
ТС-599.000.37 32 135 1,85  
ТС-599.000.38 40 145 2,32  
ТС-599.000.39 50 160 3,4  
ТС-599.000.40 65 180 4,56  
ТС-599.000.41 80 195 5,31  
ТС-599.000.42 100 215 7,03  
ТС-599.000.43 125 245 9,87  
ТС-599.000.44 150 280 13,25  
ТС-599.000.45 200 335 24,13  
ТС-599.000.46 250 405 40,32  
ТС-599.000.47 300 460 59,17  
ТС-599.000.48 350 520 84,39  
ТС-599.000.49 400 580 110,9  
ТС-599.000.50 500 710 165,82  
ТС-599.000.51 600 840 235,7  
ТС-599.000.52 2,5 15 95 0,83  
ТС-599.000.53 20 105 1,14  
ТС-599.000.54 25 115 1,39  
ТС-599.000.55 32 135 2,03  
ТС-599.000.56 40 145 2,54  
ТС-599.000.57 50 160 3,68  
ТС-599.000.58 65 180 4,4  
ТС-599.000.59 80 195 5,6  
ТС-599.000.60 100 230 8,17  
ТС-599.000.61 125 270 11,67  
ТС-599.000.62 150 300 15,6  
ТС-599.000.63 200 360 27,16  
ТС-599.000.64 250 425 44,65  
ТС-599.000.65 300 485 65,12  
ТС-599.000.66 350 550 96,32  
ТС-599.000.67 400 610 124,15  
ТС-599.000.68 500 730 176,28  
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца

Заказать звонок