pH/ОВП-электроды
Электродная система:
Материалы корпусов электродов:
| Вещество | Электрод | Диапазон | Крутизна, мВ/декада |
Диапазон рН |
Диапазон темп., °С |
Время отклика, с |
Мешающиеионы (95%, в 1х10-2М) |
|
| Моль | PPM | |||||||
| Аммиак (NH3) | NH31501 | 1,0...5x10-7 | 17000...0,01 | 56±3 | > 11 | 0...50 | 30 | Летучие амиды |
| Аммоний (NH4+) | NH41501/NH41502 | 1.0...5x10-6 | 18000...0,01 | 56±2 | 4...10 | 0...50 | 30 | K+ |
| Бромид (Br-) | BR01501/BR01502 | 1.0...5x10-6 | 79900...0.40 | 57±2 | 2...14 | 0...80 | 20 | I-, CN-, S2-, высокие концентрации Cl-, NH3 |
| Кадмий (Cd2+) | CD21501/CD21502 | 1x10-1...1x10-7 | 1120...0.01 | 27±2 | 2...12 | 0...80 | 20 | Ag+, Hg2+, Cu2+, высокие концентрации Pb2+, Fe2+ |
| Кальций (Ca2+) | CAL1501/CAL1502 | 1.0...5x10-6 | 40000...0.2 | 27±2 | 3...10 | 0...50 | 30 | Pb2+, Hg2+, Cu2+, Ni2+ |
| Углекислота (СО2) Карбонат (СО32-) |
CO21501 | 1x10-2...1x10-4 | 440...4.40 | 56±3 | 4.8...5.2 | 0...50 | 30 | Летучие кислоты |
| Хлорид (Cl-) | CL01501/CL01502 | 1.0...5x10-6 | 35500...1.8 | 56±2 | 2...12 | 0...80 | 20 | S2-, I-, CN-,Br- |
| Медь (Cu2+) | CU01501/CU01502 | 1x10-1...1x10-8 | 6,350...6.4x10-4 | 27±2 | 0...12 | 0...80 | 20 | Ag+, Hg2+, высокие концентрации Cl-, Br-, Fe2+ |
| Цианид (CN-) | CN01501/CN01502 | 1x10-2...5x10-6 | 260...013 | 57±2 | 11...13 | 0...80 | 20 | S2-, I-, Br-, Cl- |
| Фторид (F-) | F001501/F001502 | Насыщ...1x10-6 | Насыщ...0.02 | 57±2 | 5...8 | 0...80 | 20 | OH- |
| Фтороборат (BF4-) | BF45101 BF41502 |
1.0...7x10-6 | 10,800-0,1 как В |
57±2 56±2 |
2.5...11 | 0...50 | 30 | ClO4-, I, CN- |
| Йодид (I-) | I001501/I001502 | 1.0...5x10-8 | 127000...6x10-3 | 57±2 | 0...14 | 0...80 | 20 | S2-, CN-, NH3, S2O32-, Cl-,Br- |
| Свинец (Pb2+) | PB21501/PB21502 | 1.0x10-1...1x10-6 | 20700..0.2 | 25±2 | 3...8 | 0...80 | 20 | Ag+, Hg2+, высокие концентрации Cd2+и Fe2+ |
| Литий (Li+) | LIT1501/LIT1502 | 1.0...1x10-5 | 6900...0.7 | 56±2 | 5...10 | 0...50 | 30 | Na+, K+, Ca2+ |
| Нитрат (NO3-) | NO31501/NO31502 | 1.0...1x10-7 | 62000...0.5 | 57±2 | 2.5...11 | 0...50 | 30 | ClO4-, I, CN-, BF4- |
| Окись азота (NOx) | NOX1501 | 5x10-3...5x10-6 | 220...0.2 | 56±3 | 1.1...1.7 | 0...50 | 30 | SO2-, HF, CH3COOH |
| Перхлорат (ClO4-) | PER1501/PER1502 | 1.0...7x10-6 | 98000...0.7 | 56±2 | 2.5...11 | 0...50 | 30 | Нет заметного влияния |
| Калий (K+) | K001501/K001502 | 1.0...1x10-6 | 39000...0.04 | 56±2 | 2...12 | 0...40 | 30 | Cs+, NH4+ |
| Серебро/Сульфид (Ag+/S2-) | AGS1501/ AGS1502 |
Ag+="1.0...1x10-7 S2-=1",0...1х10-7 |
107,900...0.01 32100...0.003 |
57±2 27 |
2...12 | 0...80 | 20 | Hg2+, Hg+ |
| Натрий (Na+) | NA71501/NA71502 | 1.0...1х10-5 | 23000...0.2 | 56±2 | 5...12 | 0...80 | 20 | K+, Li+, H+, Ag+, Cs+ |
| Поверхностно-активные вещества (X+, X-) |
SUR1501/SUR1502 | 5x10-2..1x10-5 | 12000...1.0 | 56±2 | 2...12 | 0...50 | 30 | Подобные типы поверхностно-активных веществ |
| Жёсткость воды (Ca2+/Mg2+) |
WHA1501/WHA1502 | 1.0...1х10-5 | 40000..0.4 | 26±2 | 5...10 | 0...50 | 20 | Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+ |