Краны шаровые (корпус из алюминия)

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВЕЛИЧИНА ПО ИСПОЛНЕНИЯМ | ||
|---|---|---|---|
| КШ-50Гс5 | КШ-100Гс5 | КШ-100Гс5п | |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Условный проход, мм | 50 | 100 | |
| Условное давление PN, МПа | 1,6 | ||
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А | ||
| Температура рабочей среды t, °С | от –10 до +80 | ||
| Присоединение | под приварку | ||
| Тип привода | ручной | привод "ProGear" | |
| Вид установки | надземная | ||
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 | ||
Краны шаровые предназначены для применения в качестве запорного устройства на газопроводах, на пунктах сбора и подготовки газа.
Условия эксплуатации кранов шаровых в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ1 ГОСТ 15150-69, но с температурой окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 60 °С.
Габаритно-присоединительные размеры
