Станции комплексной электрокоагульционной подготовки воды «ВОДОПАД»
Комплексная технологическая схема станции электрокоагуляционной подготовки питьевой воды «Водопад»
- Система кондиционирования исходной воды
- Система дозирования растворов для кондиционирования воды
- Система комплексной электрокоа-гуляционной обработки
- Дегазатор
- Система каскадного осветления воды
- Система тонкого фильтрования воды
- Бак чистой воды
- Установка УФ бактерицидной обработки
- Насос
- Насос
- Насос-дозатор
- Система эжекционной обработки воды
- Щит АСУ технологическим процессом
- Источник электропитания
Станции «Водопад» предназначены для очистки пресных вод, получаемых из подземных и поверхностных источников, от минеральных и органических загрязняющих веществ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Станция предназначена для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом УХЛ по ГОСТ15150-69.
Нормальная эксплуатация станции «Водопад» возможна только при наличии в системе питьевого водоснабжения:
- резервуара-накопителя чистой воды;
- насосной станции II подъема.
Рабочая температура обрабатываемой воды от +3 до +20 °C.
Слив воды с пола станции неорганизованный, через воронки в основании блок-бокса.
В зависимости от схемы водоотведения объекта безнапорный и напорный дренажи могут быть объединены в одну линию вне станции.
При сложном химическом составе исходной воды производительность станции может быть снижена на 10- 15 %.
Рабочая среда | вода пресная |
Температура исходной воды, °C | плюс 3 — плюс 20 |
Режим работы | непрерывный, с периодическим обслуживанием |
Категория произв. помещений станции | Д |
Тип отопления | водяное или электрическое |
Температура в помещении, не менее °C | плюс 5 |
Напряжение электропитания станции, В | 380 |
Качество очищенной воды | по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Показатели | Станции подготовки питьевой воды «ВОДОПАД» | ||||||||
5ПВ | 15ПВ | З0ПВ | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
Производительность по очищенной воде, м3/сут (max) | 5 | 15 | 30 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Емкость резервуаpa-накопителя чистой воды, м3 | 3 | 6 | 10 | ||||||
Производительность подстанции водонапорной, м3/час* | 1-3 | 2-6 | 3-10 | - | - | - | - | - | - |
Давление нагнетания очищенной воды, МПа* | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Расчетная потребляемая мощность (Sp), кВА. | |||||||||
— с водяным отоплением | 10 | 12 | 18 | 16 | 24 | 26 | 31 | 48,5 | 50 |
— с электрическим отоплением | 14,5 | 20 | 28 | 26 | 30 | 34 | 39 | 56,5 | 62 |
Масса, кг: | |||||||||
— в транспортном состоянии | 6020 | 8800 | 16500 | 11600 | 16000 | 19200 | 22100 | 42600 | 44200 |
— в рабочем состоянии | 11200 | 20400 | 32000 | 15600 | 21600 | 28800 | 39700 | 65200 | 73000 |
Габариты, мм: | |||||||||
— длина | 6520 | 9520 | 9520 | 6520 | 9520 | 12560 | 12560 | 12560 | 12560 |
— ширина | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 6360 | 6360 |
— высота | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 | 3924 |
*Параметры могут изменяться по тех. заданию заказчика
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ РЯД АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СТАНЦИЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ «ВОДОПАД»
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 5 ДО 8 000 М3/СУТ
Станция комплексной электрокоагуляционной подготовки воды с подстанцией водонапорной «ВОДОПАД-5ПВ»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
Б1 | бак обработки исходной воды |
Б2 | пластиковый бак для дозирующих станций |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
О1 | осветлитель |
ББ | бак буферный |
Ф1 | фильтр |
БЗ | резервуар-накопитель чистой воды |
УДВ1 | установка ультрафиолетового обеззараживания воды |
СЧ | счетчик воды |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 20 | не менее 0,15 |
б | выход подготовленной воды | 20 | не менее 0,2 |
в | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
г | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
д | выход канализации производственной самотечной | 100 | безнапорный |
е | выход канализации производственной напорной | 50 | не более 0,1 |
Станция комплексной электрокоагуляционной подготовки воды с подстанцией водонапорной «ВОДОПАД-15ПВ»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
Б1 | бак обработки исходной воды |
Б2 | пластиковый бак для дозирующих станций |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
О1 | осветлитель |
ББ | бак буферный |
Ф1 | фильтр |
БЗ | резервуар-накопитель чистой воды |
УДВ1 | установка ультрафиолетового обеззараживания воды |
СЧ | счетчик воды |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 20 | 0,1 -0,6 |
б | выход подготовленной воды | 32 | 0,2 -0,4 |
в | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
г | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
д | выход канализации производственной самотечной | 100 | безнапорный |
е | выход канализации производственной напорной | 50 | 0,1 |
Станция комплексной электрокоагуляционной подготовки воды с подстанцией водонапорной «ВОДОПАД-30ПВ»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
Б1 | бак обработки исходной воды |
Б2 | пластиковый бак для дозирующих станций |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
О1 | осветлитель |
ББ | бак буферный |
Ф1 | фильтр |
РНЧВ | резервуар-накопитель чистой воды |
УДВ1 | установка ультрафиолетового обеззараживания воды |
СЧ | счетчик воды |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 20 | 0,1-0,6 |
б | выход подготовленной воды | 32 | 0,2-0,4 |
в | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
г | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
д | выход канализации производственной самотечной | 100 | безнапорный |
е | выход канализации произ водет венной напорной | 50 | 0,1 |
Станция комплексной электрокоагулящионной подготовки воды «ВОДОПАД-50»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
РИВ | резервуар исходной воды |
УКВ1,УКВ2 | установка кондиционирования воды |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
РОс | резервуар осветлитель |
РБ | резервуар буферный |
ф | фильтр |
УБ | установка бактерицидная |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 40 | 0,15-0,6 |
б | выход подготовленной воды | 40 | 0,2 |
в | канализация производственная самотечная | 150 | - |
г | выход воды на промывку фильтра | 80 | - |
Д | канализация производственная напорная | 65 | 0,17 |
е | теплоноситель подающий | 50 | не более 0,7 |
ж | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
Станция комплексной электрокоагулящионной подготовки воды «ВОДОПАД-100»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
Б1 | бак обработки исходной воды |
Б2 | пластиковый бак для дозирующих станций |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
О1 | осветлитель |
ББ | бак буферный |
Ф1 | фильтр |
УДВ1 | установка ультрафиолетового обеззараживания воды |
СЧ | счетчик воды |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 50 | не менее 0,15 |
б | выход подготовленной воды | 32 | 0,2 |
в | вход воды на промывку фильтра | 100 | не менее 0,01 |
г | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
д | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
е | выход канализации производственной самотечной | 150 | - |
ж | выход канализации производственной напорной | 80 | 0,15 |
Станция комплексной электрокоагулящионной подготовки воды «ВОДОПАД-150»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
Б1 | бак обработки исходной воды |
Б2 | пластиковый бак для дозирующих станций |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
О1 | осветлитель |
ББ | бак буферный |
Ф1 | фильтр |
УДВ1 | установка ультрафиолетового обеззараживания воды |
СЧ | счетчик воды |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначние | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 50 | не менее 0,15 |
б | выход подготовленной воды | 50 | 0,2 |
в | вход воды на промывку фильтра | 150 | не менее 0,01 |
г | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
д | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
е | канализация производственная напорная | 100 | 0,08 |
ж | канализация производственная самотечная | 150 | - |
Станция комплексной электрокоагулящионной подготовки воды «ВОДОПАД-200»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
РИВ | резервуар исходной воды |
УКВ1,УКВ2 | установка кондиционирования воды |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
РОс | резервуар-осветлитель |
РБ | резервуар буферный |
ф | фильтр осветлительный |
УБ | установка бактерицидная |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 50 | не менее 0,15 |
б | выход подготовленной воды | 50 | 0,15 |
в | вход воды на промывку фильтра | 150 | не менее 0,01 |
г | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
д | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
ж | выход канализации производственной самотечной | 200 | безнапорный |
е | выход канализации производственной напорной | 100 | 0,15 |
Станция комплексной электрокоагулящионной подготовки воды «ВОДОПАД-250»
Основное технологическое оборудование
Обозначение | Наименование |
РИВ | резервуар исходной воды |
УКВ1,УКВ2 | установка кондиционирования воды |
БЭОВ1, БЭОВ2 | блок электрокоагуляционной обработки воды |
РОс | резервуар-осветлитель |
РБ | резервуар буферный |
ф | фильтр осветлительный |
УБ | установка бактерицидная |
Экспликация штуцеров
Обозначение | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, МПа |
а | вход исходной воды на подготовку | 50 | не менее 0,15 |
б | выход подготовленной воды | 50 | 0,15 |
в | вход воды на промывку фильтра | 150 | не менее 0,01 |
г | теплоноситель прямой | 50 | не более 0,7 |
д | теплоноситель обратный | 50 | не более 0,7 |
ж | выход канализации производственной самотечной | 200 | безнапорный |
е | выход канализации производственной напорной | 100 | 0,15 |