Конденсатоотводчик биметаллический ADCA серии BS32
| Фланцевый PN40/ANSI 300* | Фланцевый ANSI 150* | Температура |
| макс. давление | макс. давление | |
| 16 бар | 16 бар | 1000С |
| 14.5 бар | 14.8 бар | 1500С |
| 13.4 бар | 13.6 бар | 2000С |
| 12.7 бар | 12 бар | 2500С |
| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | P250GH/1.0460 |
| 2 | Крышка | CF8 /1.4308 |
| 3 | *Сетка фильтра | AISI304 /1.4301 |
| 4 | *Прокладка | Металлизир. графит |
| 5 | *Седло клапана | Нержавеющая сталь |
| 6 | *Плунжек | Упрочненная нерж. сталь |
| 7 | Пластины | Биметалл |
| 7 | *Термост. клапан | Металлизир. графит |
| 8 | *Термост. клапан | А2-70 |
| 9 | Болт | А2 |

Технический каталог
Полное описание