Конденсатоотводчик с перевернутым стаканом ADCA серии IBB12
| Типоразмеры | 3/4"–1" | |
| Условное давление | PN16 | |
|
Рабочая среда |
Насыщенный и перегретый пар | |
| Температура рабочей среды | От -10 °C до 198 °C | |
| Максимальное рабочее давление | 14 бар | |
| Исполнения | IBB12–4; IBB12–8; IBB12–12 | |
| Присоединение | Внутренняя резьба ISO7/1 Rp (BS21) | |
| Резьбовые фланцы по запросу | ||
| Установка | На горизонтальном трубопроводе (см. инструкции по установке и эксплуатации) | |
| DN | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, кг |
| 3/4" | 175 | 150 | 127 | 219 | 7 |
| 1" | 175 | 150 | 127 | 219 | 6,9 |

| № | Наименование | Материал |
| 1 | Корпус | GJS–400–15/0.7040 |
| 2 | Крышка | GJS–400–15/0.7040 |
| 3 | *Прокладка | Нерж. сталь/Графит |
| 4 | *Седло | AISI 410/1.4006 |
| 5 | *Клапан | AISI 410/1.4006 |
| 6 | *Рычаг | AISI 304/1.4301 |
| 7 | *Поплавок | AISI 304/1.4301 |
| 8 | *Фильтр | AISI 304/1.4301 |
| 9 | Прокладка | Нерж. сталь/Графит |
| 10 | Пробка | A105/1.0432 |
| 11 | Болт | Сталь 8.8 |

Технический каталог
Полное описание