Концевые кабельные муфты KBT 4КВНТп-1 нг-LS
Тип: ПСТ мини нг-LS
Характеристики
| SKU | товарные позиции | Тип муфты | Технология монтажа | Рабочее напряжение, до (кВ) | Сечение жил, мм² | Количество жил в кабеле | Изоляция кабеля | Тип установки | Тип кабеля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ПСТ мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/2.5/1.5 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 2ПСТ мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 2ПСТ мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 3ПСТ мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 3ПСТ мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 3ПСТ мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 4ПСТ мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 2.5/1.5/1.0 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 4ПСТ мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 4ПСТ мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 5ПСТ мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 5ПСТ мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 5ПСТ мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | без брони | |
| 2ПСТ(б) мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.5/1.0/2.5 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 2ПСТ(б) мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 2ПСТ(б) мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 3ПСТ(б) мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 3ПСТ(б) мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 3ПСТ(б) мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 3/2 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 4ПСТ(б) мини - 1/2,5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.5/1.0/2.5 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 4ПСТ(б) мини - 4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 4ПСТ(б) мини - 6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 5ПСТ(б) мини-1/2.5 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 1.0/1.5/2.5 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 5ПСТ(б) мини-4/6 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 4/6 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней | |
| 5ПСТ(б) мини-6/10 нг-LS | Соединительная | термоусаживаемая | 0.4 | 6/10 | 5/4 | Пластмассовая | В кабельных каналах и грунте | с броней |
Эксплуатационные характеристики