КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ 210 НЗ
КЛАПАНЫ СОЛЕНОИДНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ S1010
Бренд:
Tork
Вид оборудования:
Клапаны соленоидные отсечные
Серия:
S1010 (T-GP)
Производитель:
SMS TORK A.S.
Страна:
Турция
Область применения:
водоснабжение, газоснабжение,
технологические процессы в промышленности,
пищевая промышленность, газовая промышленность
Рабочая среда:
вода, воздух, нейтральные жидкости
DN:
10 - 50
Тип присоединения:
Р/Р
Тип исполнения:
НЗ
Тип тока:
Переменный, Постоянный
Напряжение номинальное, В:
24 - 230
Максимальное рабочее давление, бар:
12 - 16
Количество портов:
2
Количество действий:
2
Материал корпуса:
Латунь
T max рабочей среды, °С:
80 - 140
Описание
Соленоидные клапаны для общепромышленных применений S1010 2/2 ходовые, G 3/8—2″
Предназначены для управления нейтральными жидкостями (вода, светлые нефтепродукты и др.) и газами (воздух, нейтральный газ и др.) в широком диапазоне применений. Клапаны должны использоваться на фильтрованных средах. Катушки переменного и постоянного тока взаимозаменяемы.
Установка
Клапаны могут устанавливаться в любом положении, но для оптимальной работы следует устанавливать клапан вертикально, соленоид вверху.
Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | DN | Тип тока | Напряжение номинальное, В | Максимальное рабочее давление, бар | T max рабочей среды, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IJ03A109051 | 160х155х110 | S101008460N | 50 | Переменный | 230 | 12 | 80 |
IJ03A109050 | 130х155х100 | S101007460N | 40 | Постоянный | 24 | 12 | 80 |
IJ03A109049 | 130х155х100 | S101007460N | 40 | Переменный | 230 | 12 | 80 |
IJ03A109048 | 125х155х100 | S101006460N | 32 | Постоянный | 24 | 12 | 80 |
IJ03A109047 | 125х105х155 | S101006460N | 32 | Переменный | 230 | 12 | 80 |
IJ03A109046 | 90х55х120 | S101005170N | 25 | Постоянный | 24 | 16 | 80 |
IJ03A109045 | 90х55х120 | S101005170N | 25 | Переменный | 230 | 16 | 80 |
IJ03A109044 | 90х55х120 | S101004170N | 20 | Постоянный | 24 | 16 | 80 |
IJ03A109043 | 90х55х120 | S101004170N | 20 | Переменный | 230 | 16 | 80 |
IJ03A109042 | 55х90х125 | S101003145N | 15 | Постоянный | 24 | 16 | 80 |
IJ03A109041 | 90х55х120 | S101003145N | 15 | Переменный | 230 | 16 | 80 |
IJ03A109040 | 90х55х120 | S101002125N | 10 | Постоянный | 24 | 16 | 80 |
IJ03A109039 | 90х120х55 | S101002125N | 10 | Переменный | 230 | 16 | 80 |
IJ03A109118 | 115х155х155 | S101008460N | 50 | Постоянный | 24 | 12 | 80 |
IJ03A113639 | 90х65х120 | S101005170E | 25 | Постоянный | 24 | 16 | 140 |
IJ03A113638 | 90х65х120 | S101004170E | 20 | Постоянный | 24 | 16 | 140 |
IJ03A111320 | 180х120х150 | S101008460E | 50 | Переменный | 230 | 12 | 140 |
IJ03A111319 | 130х155х100 | S101007460E | 40 | Переменный | 230 | 12 | 140 |
IJ03A111318 | 130х155х100 | S101006460E | 32 | Переменный | 230 | 12 | 140 |
IJ03A111317 | 55х90х120 | S101005170E | 25 | Переменный | 230 | 16 | 140 |
IJ03A111315 | 90х55х120 | S101004170E | 20 | Переменный | 230 | 16 | 140 |
IJ03A111314 | 90х55х120 | S101003145E | 15 | Переменный | 230 | 16 | 140 |
IJ03A111313 | 90х52х108 | S101002125E | 10 | Переменный | 230 | 16 | 140 |
Техническое описание
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца