КЛАПАНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 5/2 СЕРИИ MNH 511
.jpg)

| Артикул | Габариты (с упаковкой) | Маркировка | DN | Тип тока | Напряжение номинальное, В | Материал корпуса | T max рабочей среды, °С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC02A144060 | 150х150х200 | WSNFX8327A606 | 15 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A389577 | 100х100х150 | NFETX8327B212 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A387505 | 200х110х120 | NFXG327B002 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 90 |
| IC02A404744 | 200х100х100 | NFX8327A646 | 8 | Переменный | 230 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A374639 | 200х100х100 | NFETX8327B012 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A396678 | 150х100х100 | WSNFX8327B112 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A396677 | 150х100х100 | NFX8327B112 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A220617 | 190х110х120 | PVX8327B002 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 80 |
| IC02A90816 | 250х120х120 | NFX8327B012 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A121428 | 110х100х140 | WSNFETX8327B312 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A363443 | 100х115х100 | NFX8327B202 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A202975 | 130х100х100 | WSNFX8327B212 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 90 |
| IC02A202934 | 200х100х120 | NFX8327B212 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A98703 | 100х200х100 | NFETX8327B112 | 20 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A399025 | 140х100х100 | WSNFETX8327B112 | 8 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A391494 | 210х110х120 | NFXG327B012 | 8 | Переменный | 230 | Сталь нержавеющая | 40 |
| IC02A391408 | 200х110х120 | NFETX8327A606 | 15 | Переменный | 230 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC02A97378 | 100х60х70 | NFX8327A606 | 15 | Постоянный | 24 | Сталь нержавеющая | 60 |
| IC01A108950 | 140х100х100 | NFX8327B001 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 60 |
| IC01A110022 | 110х185х115 | NFX8327A647 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 60 |
| IC01A94649 | 200х110х110 | NFX8327B011 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 120 |
| IC01A388772 | 200х110х110 | EMX8327B001 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 90 |
| IC01A103780 | 200х100х110 | NFX8327A605 | 15 | Переменный | 230 | Латунь | 60 |
| IC01A217071 | 110х200х110 | NFX8327A645 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 60 |
| IC01A220580 | 140х100х100 | NFX8327B001 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 60 |
| IC01A100068 | 150х200х120 | NFX8327B011 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
| IC01A366755 | 200х130х130 | NFXG327A607 | 15 | Переменный | 230 | Латунь | 60 |
| IC01A127343 | 220х150х140 | NFX8327B211 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
| IC01A390069 | 140х85х110 | EMXG327B001 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 90 |
| IC01A92468 | 140х90х120 | EMX8327B001 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
| IC01A138414 | 200х150х150 | NFXG327B011 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 60 |
| IC01A132233 | 150х250х130 | NFETXG327B011 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
| IC01A377728 | 250х100х100 | NFETXG327B061 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
| IC01A399716 | 195х105х110 | NFETXG327B211 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 60 |
| IC01A386388 | 150х80х110 | EMXE327B021 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 120 |
| IC01A217020 | 120х120х220 | NFXG327A605 | 15 | Переменный | 230 | Латунь | 60 |
| IC01A91798 | 150х150х220 | NFX8327B211 | 8 | Переменный | 230 | Латунь | 120 |
| IC01A361380 | 160х100х100 | WPET8327B201 | 8 | Постоянный | 24 | Латунь | 120 |
Распределительные соленоидные клапаны Asco Numatics серии 327