Клапан запорный сальниковый 14нж17ст, 14нж17ст1
Кран шаровый фланцевый КШ DN 10-65; РN 1,6-10,0 МПа с ручным управлением
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
DN | Условное обозначение | РN | L | h | H | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | КШ 10.16.3110 | 1,6 | 85 | 68 | 113 | 1,6 |
15 | КШ 15.16.3110 | 116 | 1,9 | |||
20 | КШ 20.16.3110 | 96 | 71 | 124 | 2,75 | |
25 | КШ 25.16.3110 | 90 | 73 | 130 | 3,15 | |
32 | КШ 32.16.3110 | 104 | 76 | 144 | 4,6 | |
40 | КШ 40.16.3110 | 139 | 86 | 159 | 6,2 | |
50 | КШ 50.16.3110 | 120 | 93 | 173 | 8,3 | |
65 | КШ 65.16.3110 | 132 | 98 | 191 | 9,0 | |
10 | КШ 10.25.3110 | 2,5 | 85 | 68 | 113 | 1,6 |
15 | КШ 15.25.3110 | 116 | 1,9 | |||
20 | КШ 20.25.3110 | 96 | 71 | 124 | 2,75 | |
25 | КШ 25.25.3110 | 90 | 73 | 130 | 3,15 | |
32 | КШ 32.25.3110 | 104 | 76 | 144 | 4,6 | |
40 | КШ 40.25.3110 | 139 | 86 | 159 | 6,2 | |
50 | КШ 50.25.3110 | 120 | 93 | 173 | 8,3 | |
65 | КШ 65.25.3110 | 132 | 98 | 191 | 9,0 | |
10 | КШ 10.40.3110 | 4,0 | 85 | 68 | 113 | 1,6 |
15 | КШ 15.40.3110 | 116 | 1,9 | |||
20 | КШ 20.40.3110 | 96 | 71 | 124 | 2,75 | |
25 | КШ 25.40.3110 | 90 | 73 | 130 | 3,15 | |
32 | КШ 32.40.3110 | 104 | 76 | 144 | 4,6 | |
40 | КШ 40.40.3110 | 139 | 86 | 159 | 6,2 | |
50 | КШ 50.40.3110 | 120 | 93 | 173 | 8,3 | |
65 | КШ 65.40.3110 | 132 | 98 | 191 | 9,0 | |
10 | КШ 10.63.3110 | 6,3 | 89 | 68 | 118 | 1,7 |
15 | КШ 15.63.3110 | 93 | 120 | 1,9 | ||
20 | КШ 20.63.3110 | 108 | 71 | 134 | 2,8 | |
25 | КШ 25.63.3110 | 112 | 73 | 140 | 3,4 | |
32 | КШ 32.63.3110 | 120 | 76 | 151 | 4,9 | |
40 | КШ 40.63.3110 | 139 | 93 | 169 | 6,7 | |
50 | КШ 50.63.3110 | 130 | 113 | 201 | 8,8 | |
65 | КШ 65.63.3110 | 160 | 98 | 9,8 | ||
10 | КШ 10.80.3110 | 8,0 | 89 | 68 | 118 | 1,7 |
15 | КШ 15.80.3110 | 93 | 120 | 1,9 | ||
20 | КШ 20.80.3110 | 108 | 71 | 134 | 2,8 | |
25 | КШ 25.80.3110 | 112 | 73 | 140 | 3,4 | |
32 | КШ 32.80.3110 | 120 | 76 | 151 | 4,9 | |
40 | КШ 40.80.3110 | 139 | 93 | 169 | 6,7 | |
50 | КШ 50.80.3110 | 130 | 113 | 211 | 8,8 | |
65 | КШ 65.80.3110 | 160 | 98 | 9,8 | ||
10 | КШ 10.100.3110 | 10,0 | 89 | 68 | 118 | 1,7 |
15 | КШ 15.100.3110 | 93 | 120 | 1,9 | ||
20 | КШ 20.100.3110 | 108 | 71 | 134 | 2,8 | |
25 | КШ 25.100.3110 | 112 | 73 | 140 | 3,4 | |
32 | КШ 32.100.3110 | 120 | 76 | 151 | 4,9 | |
40 | КШ 40.100.3110 | 139 | 93 | 169 | 6,7 | |
50 | КШ 50.100.3110 | 130 | 113 | 201 | 8,8 | |
65 | КШ 65.100.3110 | 160 | 98 | 9,8 |
Вся информация на сайте о товарах и ценах носит справочный характер и не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца