Клапан CV216/316, 225/325, 240/340 S/E
Применяются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.
Доступен в исполнении с дополнительным удлиняющим сальником или уплотнением штока с сильфоном из нержавеющей стали, а так же в исполнении клапана из нержавеющей стали с температурным диапазоном от -30°C до 350°C.
Технические характеристики
Область применения:
- Охлажденная и горячая вода с макс. 50% антифриза и антикоррозийного состава: гликоль, гликоль этилового спирта, моноэтиловый спирт, этил, метанол, глицерин, антифриз «Antifrogen® N+L», среда на основе минерального масла, пара, нефтепродуктов, кислот и щелочи.
Функция:
- CV216/225/240S/240E: 2-ходовой регулирующий клапан
- CV316/325/340S/340E: 3-ходовой смесительный клапан
Характеристики:
- CV 216/225/240S/240E:
- DN 15-50: равнопроцентная пропускная характеристика (выборочно: линейная характеристика).
- DN 65-300: равнопроцентная пропускная характеристика (выборочно: линейная характеристика) Перфорированный плунжер: равнопроцентная пропускная характеристика (выборочно: линейная характеристика).
- CV 316/325/340S/340E:
- DN 15-40: А-АВ равнопроцентная пропускная характеристика (выборочно: линейная характеристика), В-АВ линейная характеристика.
- DN 50-300: А-АВ равнопроцентная пропускная характеристика (выборочно: линейная характеристика), В-АВ линейная характеристика.
Диапазон размеров:
- CV216: DN 125-300
- CV316: DN 125-300
- CV225/325: DN 15-200
- CV240/340S, CV240/340E: DN 15-300
Номинальное давление:
- CV216/316: PN 16
- CV225/325: PN 16/25/40
- CV225/325 (DN 150): PN 16/25
- CV225/325 (DN 200): PN 16
- CV240S/340S: PN 16/25/40
- CV240E/340E: PN 16/25/40
Температура:
- Макс. рабочая температура: 180°C
- Мин. рабочая температура: 0°C
Материал:
Корпус: CV216/3161) Чугун EN-JL1040 CV225/325: Ковкий чугун EN-JS1024 CV240S/340S: Сталь 1.0619+N CV240E/340E: Нержавеющая сталь 1.4408
Плунжер: Хромоникелевая сталь 1.4057.
CV240E/340E: Хромоникелевая сталь 1.4571.
Шток: Хромомолибденовая сталь 1.4122.
CV240E/340E: Хромоникелевая сталь 1.4571.
Уплотнение штока: Уплотнительные кольца из EPDM: 0 - 180°C (Охлажденная и горячая: вода с макс. 50% антифриза и антикоррозийного состава: гликоль, гликоль этилового спирта, моноэтиловый спирт, этил, метанол, глицерин, антифриз «Antifrogen® N+L»).
Уплотнительные кольца из фторкаучука: О - 200°С (среда на основе минерального масла).
Уплотнительные кольца из фторполимера «Fluoraz®»: 0 - 200°C (горячая вода, пар, нефтепродукты, кислоты, щелочь).
Графитная набивка 2): 0 - 350°C (горячая вода, пар, нефтепродукты, кислоты, щелочь).
Маркировка:
- TA, PN, DN и указатель направления потока. (в случае 3-ходовых клапанов маркируются также каналы - A, B, AB)
Тип соединения:
- CV216/225/316/325: Фланцы согласно EN 1092-2, тип 21.
- CV240S/240E/340S/340E: Фланцы согласно EN 1092-1, тип 21.
Монтажный размер:
- В соответствии с EN 558-1, основной ряд 1
Класс герметичности:
- EN 1349 - протечка через седло клапана IV L1 (≤ 0.01% от значения Kvs).
Макс. высота подъема штока:
- DN 15-40: 20 мм
- DN 50-65: 30 мм
- DN 80-100: 50 мм
- DN 125-200: 60 мм
- DN 250-300: 80 мм
Минимальная регулировочная способность:
- ≥50:1
Приводы:
- TA-MC103,
- TA-MC163,
- TA-MC253,
- TA-MC403,
TA-MC503, - TA-MC1003,
- TA-MC1503.
1) В связи с заменой материала мы оставляем за собой право поставлять клапаны, изготовленные с большим включением сфероидального графита EN-JS1024.
2) Только при условии применения дополнительного сальника или уплотнением штока с сильфоном из нержавеющей стали.
Артикулы изделий
CV216 (2-ходовой)
PN 16
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 125 | 61 | 60 236-191 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 160 | 61 | 60 236-291 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 200 | 61 | 60 236-391 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 250 | 61 | 60 236-491 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 200 | 93 | 60 236-192 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 250 | 93 | 60 236-292 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 315 | 93 | 60 236-392 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 400 | 93 | 60 236-492 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 315 | 230 | 60 236-193 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 400 | 230 | 60 236-293 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 500 | 230 | 60 236-393 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 630 | 230 | 60 236-493 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 32 | 400 | 290 | 60 236-194 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 32 | 500 | 290 | 60 236-294 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 32 | 630 | 290 | 60 236-394 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 32 | 800 | 290 | 60 236-494 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 32 | 1000 | 290 | 60 236-994 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 32 | 630 | 380 | 60 236-195 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 32 | 800 | 380 | 60 236-295 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 32 | 1000 | 380 | 60 236-395 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 32 | 1250 | 380 | 60 236-495 |
CV316 (3-ходовой)
PN 16
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 125 | 61 | 60 336-191 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 160 | 61 | 60 336-291 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 200 | 61 | 60 336-391 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 250 | 61 | 60 336-491 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 200 | 93 | 60 336-192 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 250 | 93 | 60 336-292 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 315 | 93 | 60 336-392 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 400 | 93 | 60 336-492 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 315 | 230 | 60 336-193 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 400 | 230 | 60 336-293 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 500 | 230 | 60 336-393 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 630 | 230 | 60 336-493 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 450 | 32 | 400 | 290 | 60 336-194 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 450 | 32 | 500 | 290 | 60 336-294 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 450 | 32 | 630 | 290 | 60 336-394 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 450 | 32 | 800 | 290 | 60 336-494 |
250 | 355 | 405 | 12 x Ø26 | 730 | 450 | 32 | 1000 | 290 | 60 336-994 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 550 | 32 | 630 | 380 | 60 336-195 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 550 | 32 | 800 | 380 | 60 336-295 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 550 | 32 | 1000 | 380 | 60 336-395 |
300 | 410 | 460 | 12 x Ø26 | 850 | 550 | 32 | 1250 | 380 | 60 336-495 |
CV225 (2-ходовой)
PN 16-40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,16 | 4 | 60 246-115 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,25 | 4 | 60 246-215 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,4 | 4 | 60 246-315 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,63 | 4 | 60 246-415 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1 | 4 | 60 246-515 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1,25 | 4 | 60 246-615 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1,6 | 4 | 60 246-715 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 2,5 | 4 | 60 246-815 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 4 | 4 | 60 246-915 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 16 | 2,5 | 6 | 60 246-120 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 16 | 4 | 6 | 60 246-220 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 16 | 5 | 6 | 60 246-320 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 16 | 6,3 | 6 | 60 246-420 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 5 | 7 | 60 246-125 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 6,3 | 7 | 60 246-225 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 8 | 7 | 60 246-325 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 10 | 7 | 60 246-425 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 8 | 8 | 60 246-132 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 10 | 8 | 60 246-232 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 12,5 | 8 | 60 246-332 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 16 | 8 | 60 246-432 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 12,5 | 11 | 60 246-140 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 16 | 11 | 60 246-240 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 20 | 11 | 60 246-340 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 25 | 11 | 60 246-440 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 20 | 13 | 60 246-150 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 25 | 13 | 60 246-250 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 31,5 | 13 | 60 246-350 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 40 | 13 | 60 246-450 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 20 | 50 | 30 | 60 246-180 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 20 | 63 | 30 | 60 246-280 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 20 | 80 | 30 | 60 246-380 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 20 | 100 | 30 | 60 246-480 |
PN 16
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 20 | 31,5 | 17 | 60 246-565 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 20 | 40 | 17 | 60 246-665 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 20 | 50 | 17 | 60 246-765 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 20 | 63 | 17 | 60 246-865 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 22 | 80 | 42 | 60 246-590 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 22 | 100 | 42 | 60 246-690 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 22 | 125 | 42 | 60 246-790 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 22 | 160 | 42 | 60 246-890 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 125 | 61 | 60 246-591 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 160 | 61 | 60 246-691 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 200 | 61 | 60 246-791 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 24 | 250 | 61 | 60 246-891 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 200 | 93 | 60 246-592 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 250 | 93 | 60 246-692 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 315 | 93 | 60 246-792 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 24 | 400 | 93 | 60 246-892 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 315 | 230 | 60 246-193 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 400 | 230 | 60 246-293 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 500 | 230 | 60 246-393 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 30 | 630 | 230 | 60 246-493 |
PN 25-40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 20 | 31,5 | 17 | 60 246-165 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 20 | 40 | 17 | 60 246-265 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 20 | 50 | 17 | 60 246-365 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 20 | 63 | 17 | 60 246-465 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 22 | 80 | 42 | 60 246-190 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 22 | 100 | 42 | 60 246-290 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 22 | 125 | 42 | 60 246-390 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 22 | 160 | 42 | 60 246-490 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 24 | 125 | 61 | 60 246-191 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 24 | 160 | 61 | 60 246-291 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 24 | 200 | 61 | 60 246-391 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 24 | 250 | 61 | 60 246-491 |
PN 25
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 24 | 200 | 93 | 60 246-192 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 24 | 250 | 93 | 60 246-292 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 24 | 315 | 93 | 60 246-392 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 24 | 400 | 93 | 60 246-492 |
CV325 (3-ходовой)
PN 16-40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 130 | 16 | 2,5 | 5 | 60 346-115 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 130 | 16 | 4 | 5 | 60 346-215 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 130 | 16 | 2,5 | 6 | 60 346-120 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 130 | 16 | 4 | 6 | 60 346-220 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 130 | 16 | 5 | 6 | 60 346-320 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 130 | 16 | 6,3 | 6 | 60 346-420 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 130 | 18 | 5 | 8 | 60 346-125 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 130 | 18 | 6,3 | 8 | 60 346-225 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 130 | 18 | 8 | 8 | 60 346-325 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 130 | 18 | 10 | 8 | 60 346-425 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 150 | 18 | 8 | 10 | 60 346-132 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 150 | 18 | 10 | 10 | 60 346-232 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 150 | 18 | 12,5 | 10 | 60 346-332 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 150 | 18 | 16 | 10 | 60 346-432 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 150 | 18 | 12,5 | 12 | 60 346-140 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 150 | 18 | 16 | 12 | 60 346-240 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 150 | 18 | 20 | 12 | 60 346-340 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 150 | 18 | 25 | 12 | 60 346-440 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 160 | 20 | 20 | 16 | 60 346-150 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 160 | 20 | 25 | 16 | 60 346-250 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 160 | 20 | 31,5 | 16 | 60 346-350 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 160 | 20 | 40 | 16 | 60 346-450 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 215 | 20 | 50 | 30 | 60 346-180 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 215 | 20 | 63 | 30 | 60 346-280 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 215 | 20 | 80 | 30 | 60 346-380 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 215 | 20 | 100 | 30 | 60 346-480 |
PN 16
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 31,5 | 20 | 60 346-565 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 40 | 17 | 60 346-665 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 50 | 17 | 60 346-765 |
65 | 145 | 185 | 4 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 63 | 17 | 60 346-865 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 215 | 22 | 80 | 42 | 60 346-590 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 215 | 22 | 100 | 42 | 60 346-690 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 215 | 22 | 125 | 42 | 60 346-790 |
100 | 180 | 220 | 8 x Ø18 | 350 | 215 | 22 | 160 | 42 | 60 346-890 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 125 | 61 | 60 346-591 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 160 | 61 | 60 346-691 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 200 | 61 | 60 346-791 |
125 | 210 | 250 | 8 x Ø18 | 400 | 260 | 24 | 250 | 61 | 60 346-891 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 200 | 93 | 60 346-592 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 250 | 93 | 60 346-692 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 315 | 93 | 60 346-792 |
150 | 240 | 285 | 8 x Ø22 | 480 | 280 | 24 | 400 | 93 | 60 346-892 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 315 | 230 | 60 346-193 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 400 | 230 | 60 346-293 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 500 | 230 | 60 346-393 |
200 | 295 | 340 | 12 x Ø22 | 600 | 400 | 30 | 630 | 230 | 60 346-493 |
PN 25-40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 31,5 | 20 | 60 346-165 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 40 | 20 | 60 346-265 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 50 | 20 | 60 346-365 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 170 | 20 | 63 | 20 | 60 346-465 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 215 | 22 | 80 | 42 | 60 346-190 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 215 | 22 | 100 | 42 | 60 346-290 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 215 | 22 | 125 | 42 | 60 346-390 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 215 | 22 | 160 | 42 | 60 346-490 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 260 | 24 | 125 | 61 | 60 346-191 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 260 | 24 | 160 | 61 | 60 346-291 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 260 | 24 | 200 | 61 | 60 346-391 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 260 | 24 | 250 | 61 | 60 346-491 |
PN 25
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 280 | 24 | 200 | 104 | 60 346-192 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 280 | 24 | 250 | 104 | 60 346-292 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 280 | 24 | 315 | 104 | 60 346-392 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 280 | 24 | 400 | 104 | 60 346-492 |
CV240S (2-ходовой)
PN 40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | B | Kvs | Kg | № изделия |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,16 | 7 | 60 258-115 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,25 | 7 | 60 258-215 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,4 | 7 | 60 258-315 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 0,63 | 7 | 60 258-415 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1 | 7 | 60 258-515 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1,25 | 7 | 60 258-615 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 1,6 | 7 | 60 258-715 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 2,5 | 7 | 60 258-815 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 16 | 4 | 7 | 60 258-915 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 18 | 2,5 | 8 | 60 258-120 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 18 | 4 | 8 | 60 258-220 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 18 | 5 | 8 | 60 258-320 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 18 | 6,3 | 8 | 60 258-420 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 5 | 10 | 60 258-125 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 6,3 | 10 | 60 258-225 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 8 | 10 | 60 258-325 |
25 | 85 | 115 | 4 x Ø14 | 160 | 18 | 10 | 10 | 60 258-425 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 8 | 13 | 60 258-132 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 10 | 13 | 60 258-232 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 12,5 | 13 | 60 258-332 |
32 | 100 | 140 | 4 x Ø18 | 180 | 18 | 16 | 13 | 60 258-432 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 12,5 | 14 | 60 258-140 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 16 | 14 | 60 258-240 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 20 | 14 | 60 258-340 |
40 | 110 | 150 | 4 x Ø18 | 200 | 18 | 25 | 14 | 60 258-440 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 20 | 19 | 60 258-150 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 25 | 19 | 60 258-250 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 31,5 | 19 | 60 258-350 |
50 | 125 | 165 | 4 x Ø18 | 230 | 20 | 40 | 19 | 60 258-450 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 22 | 31,5 | 27 | 60 258-165 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 22 | 40 | 27 | 60 258-265 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 22 | 50 | 27 | 60 258-365 |
65 | 145 | 185 | 8 x Ø18 | 290 | 22 | 63 | 27 | 60 258-465 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 24 | 50 | 38 | 60 258-180 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 24 | 63 | 38 | 60 258-280 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 24 | 80 | 38 | 60 258-380 |
80 | 160 | 200 | 8 x Ø18 | 310 | 24 | 100 | 38 | 60 258-480 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 24 | 80 | 53 | 60 258-190 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 24 | 100 | 53 | 60 258-290 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 24 | 125 | 53 | 60 258-390 |
100 | 190 | 235 | 8 x Ø22 | 350 | 24 | 160 | 53 | 60 258-490 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 26 | 125 | 67 | 60 258-191 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 26 | 160 | 67 | 60 258-291 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 26 | 200 | 67 | 60 258-391 |
125 | 220 | 270 | 8 x Ø26 | 400 | 26 | 250 | 67 | 60 258-491 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 28 | 200 | 102 | 60 258-192 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 28 | 250 | 102 | 60 258-292 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 28 | 315 | 102 | 60 258-392 |
150 | 250 | 300 | 8 x Ø26 | 480 | 28 | 400 | 102 | 60 258-492 |
200 | 320 | 375 | 12 x Ø30 | 600 | 34 | 315 | 260 | 60 258-193 |
200 | 320 | 375 | 12 x Ø30 | 600 | 34 | 400 | 260 | 60 258-293 |
200 | 320 | 375 | 12 x Ø30 | 600 | 34 | 500 | 260 | 60 258-393 |
200 | 320 | 375 | 12 x Ø30 | 600 | 34 | 630 | 260 | 60 258-493 |
250 | 385 | 450 | 12 x Ø33 | 730 | 38 | 400 | 355 | 60 258-194 |
250 | 385 | 450 | 12 x Ø33 | 730 | 38 | 500 | 355 | 60 258-294 |
250 | 385 | 450 | 12 x Ø33 | 730 | 38 | 630 | 355 | 60 258-394 |
250 | 385 | 450 | 12 x Ø33 | 730 | 38 | 800 | 355 | 60 258-494 |
250 | 385 | 450 | 12 x Ø33 | 730 | 38 | 1000 | 355 | 60 258-994 |
300 | 450 | 515 | 16 x Ø33 | 850 | 42 | 630 | 460 | 60 258-195 |
300 | 450 | 515 | 16 x Ø33 | 850 | 42 | 800 | 460 | 60 258-295 |
300 | 450 | 515 | 16 x Ø33 | 850 | 42 | 1000 | 460 | 60 258-395 |
300 | 450 | 515 | 16 x Ø33 | 850 | 42 | 1250 | 460 | 60 258-495 |
CV340S (3-ходовой)
PN 40
DN | D | D1 | Кол-во болтов | L | H | B | Kvs | Kg | № изделия |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 130 | 16 | 2,5 | 8 | 60 358-115 |
15 | 65 | 95 | 4 x Ø14 | 130 | 130 | 16 | 4 | 8 | 60 358-215 |
20 | 75 | 105 | 4 x Ø14 | 150 | 130 | 18 | 2,5 | 9 | 60 358-120 |
